Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 26212Итоги торгов

Минфин РФ (ОФЗ 26212 : МосБиржа Основной)

О компании Новости (14546) Котировки: FORTSМосБиржа ГЦБМосБиржа ОсновнойРТС Board (архив)
Доступные тикеры:  
Интервал:
61 – 80 из 28121 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2621228.12.202386.331+0.128+0.15%86.20386.24485.85786.586.08742 32136 432 718.8734
ОФЗ 2621227.12.202386.203+0.043+0.05%86.1686.5885.7386.8786.405114 76998 879 221.47707
ОФЗ 2621226.12.202386.16+0.14+0.16%86.0286.38785.7586.9486.27742 80436 930 043.82850
ОФЗ 2621225.12.202386.02−0.479−0.55%86.49986.49786.0286.586.41333 38828 823 818.94686
ОФЗ 2621222.12.202386.499+0.284+0.33%86.21586.21586.09486.586.14120 39417 613 962.3516
ОФЗ 2621221.12.202386.215+0.0030%86.21286.20885.886.45786.118 20415 674 006.6554
ОФЗ 2621220.12.202386.212+0.173+0.20%86.03985.80185.48886.37886.079 1027 834 127.01523
ОФЗ 2621219.12.202386.039+0.271+0.32%85.76885.76785.21886.07985.76661 63152 858 476.03576
ОФЗ 2621218.12.202385.768+0.43+0.50%85.33885.5384.8785.885.50235 62330 458 416.4906
ОФЗ 2621215.12.202385.338+0.198+0.23%85.1485.39985.03685.73985.34427 01923 059 017.74709
ОФЗ 2621214.12.202385.14−0.112−0.13%85.25285.39985.00485.7585.47438 19332 644 908.12448
ОФЗ 2621213.12.202385.252−0.324−0.38%85.57685.31485.00485.4985.126590 604502 760 427.08523
ОФЗ 2621212.12.202385.576+0.276+0.32%85.384.76284.76285.86885.286254 261216 833 273.62722
ОФЗ 2621211.12.202385.3−0.495−0.58%85.79585.79585.25286.05285.566125 070107 019 882.42697
ОФЗ 2621208.12.202385.795+0.17+0.20%85.62585.77485.43285.85485.73523 86120 457 243.52452
ОФЗ 2621207.12.202385.625+0.213+0.25%85.41285.9985.486.11285.55435 20030 139 692.29656
ОФЗ 2621206.12.202385.412−0.292−0.34%85.70485.60585.34286.17885.72735 37330 324 161.38572
ОФЗ 2621204.12.202385.704−0.524−0.61%86.2288685.5798685.787114 00497 800 200.17626
ОФЗ 2621201.12.202386.228−0.531−0.61%86.75986.7686.07186.92286.4832 33527 963 432.48665
ОФЗ 2621230.11.202386.759−0.107−0.12%86.86686.87986.40986.986.689208 674180 897 362.74500
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 28121 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.