Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
141 – 160 из 408«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)01.06.20221 860+6+0.32%1 8541 8561 845.71 86410411 803 992.76
GOLD-12.22 (GDZ2)31.05.20221 854−21.3−1.14%1 875.31 870.31 8541 876.915017 190 327.23
GOLD-12.22 (GDZ2)30.05.20221 875.3+0.3+0.02%1 8751 8821 8651 882.132237 545 706.45
GOLD-12.22 (GDZ2)27.05.20221 875+13.5+0.73%1 861.51 873.61 8701 88015319 205 548.59
GOLD-12.22 (GDZ2)26.05.20221 861.5−4−0.21%1 865.51 857.21 8301 87011814 216 371.61
GOLD-12.22 (GDZ2)25.05.20221 865.5−21.8−1.16%1 887.31 876.11 860.31 885.812313 670 963.73
GOLD-12.22 (GDZ2)24.05.20221 887.3+10+0.53%1 877.31 880.11 8651 887.310110 748 571.91
GOLD-12.22 (GDZ2)23.05.20221 877.3+8+0.43%1 869.31 8671 8551 893.113114 192 272.62
GOLD-12.22 (GDZ2)20.05.20221 869.3+6.5+0.35%1 862.81 8711 849.91 874.112313 819 940.02
GOLD-12.22 (GDZ2)19.05.20221 862.8+11.8+0.64%1 8511 848.31 844.21 865.821624 643 114.04
GOLD-12.22 (GDZ2)18.05.20221 851+0.8+0.04%1 850.21 848.31 843.31 85112014 075 462.85
GOLD-12.22 (GDZ2)17.05.20221 850.2+5.8+0.31%1 844.41 8591 849.41 860.79310 972 543.93
GOLD-12.22 (GDZ2)16.05.20221 844.4−6.9−0.37%1 851.31 8451 835.31 85226731 262 880.39
GOLD-12.22 (GDZ2)13.05.20221 851.3−18.7−1.00%1 8701 8621 8491 883.6888106 164 352.9
GOLD-12.22 (GDZ2)12.05.20221 870−27.7−1.46%1 897.71 893.81 8651 894.927232 405 592.9
GOLD-12.22 (GDZ2)11.05.20221 897.7−29.2−1.52%1 926.91 926.31 885.21 926.313817 461 985.27
GOLD-12.22 (GDZ2)06.05.20221 926.9+9.4+0.49%1 917.51 9121 909.11 934.9719 416 627.62
GOLD-12.22 (GDZ2)05.05.20221 917.5+10.7+0.56%1 906.81 936.31 916.31 959.814518 789 388.04
GOLD-12.22 (GDZ2)04.05.20221 906.8−27.5−1.42%1 934.31 9051 874.62 006.119124 488 475.83
GOLD-12.22 (GDZ2)29.04.20221 934.3+22.1+1.16%1 912.21 973.61 925.61 973.68211 325 568.11
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
141 – 160 из 408«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.