Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
121 – 140 из 408«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)30.06.20221 843−2.4−0.13%1 845.41 8451 837.51 849.463860 741 235.38
GOLD-12.22 (GDZ2)29.06.20221 845.4+5.5+0.30%1 839.91 835.71 835.71 853.571469 909 096.7
GOLD-12.22 (GDZ2)28.06.20221 839.9−8.4−0.45%1 848.31 851.41 838.81 852.865963 024 994.37
GOLD-12.22 (GDZ2)27.06.20221 848.3+5.3+0.29%1 8431 848.61 842.91 86583382 310 472.37
GOLD-12.22 (GDZ2)24.06.20221 843−1.6−0.09%1 844.61 836.91 831.11 84365363 862 007.46
GOLD-12.22 (GDZ2)23.06.20221 844.6−4.9−0.26%1 849.51 846.21 833.31 853.71 102108 672 938.14
GOLD-12.22 (GDZ2)22.06.20221 849.5+12.5+0.68%1 8371 828.61 8231 853.71 300127 567 880.04
GOLD-12.22 (GDZ2)21.06.20221 837+0.7+0.04%1 836.31 832.91 830.91 84246846 302 144.77
GOLD-12.22 (GDZ2)20.06.20221 836.3−14.6−0.79%1 850.91 852.21 828.71 854.435936 842 331.76
GOLD-12.22 (GDZ2)17.06.20221 850.9−1.7−0.09%1 852.61 855.61 847.31 86940141 965 428.67
GOLD-12.22 (GDZ2)16.06.20221 852.6+7+0.38%1 845.61 850.11 838.41 853.361964 747 358.87
GOLD-12.22 (GDZ2)15.06.20221 845.6−13.9−0.75%1 859.51 861.91 8401 865.71 108116 905 867.13
GOLD-12.22 (GDZ2)14.06.20221 859.5−29−1.54%1 888.51 865.41 856.11 881.450953 850 612.88
GOLD-12.22 (GDZ2)10.06.20221 888.5+19.8+1.06%1 868.71 8711 862.11 888.519720 941 334.9
GOLD-12.22 (GDZ2)09.06.20221 868.7−6.3−0.34%1 8751 862.41 8551 874.912013 369 931.3
GOLD-12.22 (GDZ2)08.06.20221 875+3.4+0.18%1 871.61 873.41 867.81 877889 785 664.72
GOLD-12.22 (GDZ2)07.06.20221 871.6+8.6+0.46%1 8631 867.81 866.91 873.114116 134 817.69
GOLD-12.22 (GDZ2)06.06.20221 863−14.4−0.77%1 877.41 867.21 862.11 88212814 602 802.97
GOLD-12.22 (GDZ2)03.06.20221 877.4−0.1−0.01%1 877.51 879.21 871.61 882.615417 528 068.71
GOLD-12.22 (GDZ2)02.06.20221 877.5+17.5+0.94%1 8601 865.31 865.31 881.9697 966 249.8
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
121 – 140 из 408«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.