Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
301 – 320 из 408«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)23.10.20121 713−16.3−0.94%1 729.31 729.21 7091 733.731 2101 676 013 134.3
GOLD-12.22 (GDZ2)22.10.20121 729.3−11.7−0.67%1 7411 7401 720.51 74037 8382 023 203 851.5
GOLD-12.22 (GDZ2)19.10.20121 741−4.8−0.27%1 745.81 746.81 735.51 750.315 436828 867 308.13
GOLD-12.22 (GDZ2)18.10.20121 745.8−6.2−0.35%1 7521 752.31 741.71 757.320 3581 094 243 313.2
GOLD-12.22 (GDZ2)17.10.20121 752+2.5+0.14%1 749.51 748.51 746.81 75923 6361 271 558 860.2
GOLD-12.22 (GDZ2)16.10.20121 749.5+12.9+0.74%1 736.61 736.31 736.31 751.121 8141 174 701 632.7
GOLD-12.22 (GDZ2)15.10.20121 736.6−36−2.03%1 772.61 771.11 732.11 773.256 8513 078 654 336.8
GOLD-12.22 (GDZ2)12.10.20121 772.6−9−0.51%1 781.61 782.11 770.41 782.112 909710 599 644.7
GOLD-12.22 (GDZ2)11.10.20121 781.6+7.1+0.40%1 774.51 7731 767.31 783.820 1371 109 958 518.4
GOLD-12.22 (GDZ2)10.10.20121 774.5−7.4−0.42%1 781.91 780.41 765.31 780.430 2701 668 232 430.6
GOLD-12.22 (GDZ2)09.10.20121 781.9−0.2−0.01%1 782.11 782.91 776.91 787.632 2171 784 299 570.8
GOLD-12.22 (GDZ2)08.10.20121 782.1−11.1−0.62%1 793.21 7941 7741 79424 4131 354 564 369.5
GOLD-12.22 (GDZ2)05.10.20121 793.2−5.4−0.30%1 798.61 800.91 781.11 804.953 0472 947 184 327.8
GOLD-12.22 (GDZ2)04.10.20121 798.6+12.9+0.72%1 785.71 7871 784.91 804.243 9042 451 845 868.9
GOLD-12.22 (GDZ2)03.10.20121 785.7−1.8−0.10%1 787.51 7861 777.21 790.433 7551 873 754 364.8
GOLD-12.22 (GDZ2)02.10.20121 787.5+1.9+0.11%1 785.61 788.11 7771 793.524 7681 374 724 437.8
GOLD-12.22 (GDZ2)01.10.20121 785.6+3.7+0.21%1 781.91 783.71 773.71 80156 1983 135 719 223.2
GOLD-12.22 (GDZ2)28.09.20121 781.9+8.6+0.48%1 773.31 775.81 771.11 791.732 3181 794 250 708.5
GOLD-12.22 (GDZ2)27.09.20121 773.3+19.8+1.13%1 753.51 751.41 747.41 776.634 5871 896 309 213.6
GOLD-12.22 (GDZ2)26.09.20121 753.5−27.1−1.52%1 780.61 7811 7461 781.444 5532 455 585 792.2
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
301 – 320 из 408«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.