Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
261 – 280 из 408«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)03.12.20211 889N/A1 761.81 7401 889101 336 593.25
GOLD-12.22 (GDZ2)18.12.2012N/A1 689.9N/AN/AN/A00
GOLD-12.22 (GDZ2)17.12.20121 689.9−5.4−0.32%1 695.31 695.51 6661 696.619 3901 015 936 384.6
GOLD-12.22 (GDZ2)14.12.20121 695.3+4.5+0.27%1 690.81 6921 691.21 700.553 2172 773 770 229.4
GOLD-12.22 (GDZ2)13.12.20121 690.8−27.2−1.58%1 7181 716.31 6881 722.450 5512 641 983 808.4
GOLD-12.22 (GDZ2)12.12.20121 718+12.1+0.71%1 705.91 708.51 703.31 723.535 0131 834 652 826.2
GOLD-12.22 (GDZ2)11.12.20121 705.9−4.5−0.26%1 710.41 7041 7041 713.317 253905 740 073.66
GOLD-12.22 (GDZ2)10.12.20121 710.4+6.6+0.39%1 703.81 703.81 703.81 712.515 606820 232 078.33
GOLD-12.22 (GDZ2)07.12.20121 703.8+15.2+0.90%1 688.61 692.21 6831 71038 8362 038 259 052.2
GOLD-12.22 (GDZ2)06.12.20121 688.6−11−0.65%1 699.61 699.11 682.31 699.174 3843 878 389 580.7
GOLD-12.22 (GDZ2)05.12.20121 699.6−2.7−0.16%1 702.31 701.21 694.91 71032 5741 710 702 026.1
GOLD-12.22 (GDZ2)04.12.20121 702.3−15−0.87%1 717.31 7231 694.51 72828 5421 503 760 247.1
GOLD-12.22 (GDZ2)03.12.20121 717.3−9.1−0.53%1 726.41 728.41 711.41 72934 0261 811 529 362.2
GOLD-12.22 (GDZ2)30.11.20121 726.4−4.7−0.27%1 731.11 730.31 722.71 735.722 1551 183 796 435.6
GOLD-12.22 (GDZ2)29.11.20121 731.1+14.1+0.82%1 7171 715.61 712.81 732.637 7352 009 872 232.4
GOLD-12.22 (GDZ2)28.11.20121 717−33.8−1.93%1 750.81 751.91 710.71 752.739 6372 139 393 531.1
GOLD-12.22 (GDZ2)27.11.20121 750.8−4.3−0.25%1 755.11 755.21 7491 75623 0621 252 614 740.7
GOLD-12.22 (GDZ2)26.11.20121 755.1+19.6+1.13%1 735.51 735.11 735.11 759.957 2663 115 008 249.1
GOLD-12.22 (GDZ2)23.11.20121 735.5+2.8+0.16%1 732.71 731.61 731.31 739.212 417670 945 303.47
GOLD-12.22 (GDZ2)22.11.20121 732.7+5.7+0.33%1 7271 725.21 724.31 734.99 898533 662 712.25
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
261 – 280 из 408«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.