Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
201 – 220 из 408«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)28.02.20221 915.9+8.9+0.47%1 9071 908.31 905.31 915.9203 749 093.81
GOLD-12.22 (GDZ2)25.02.20221 907−28.3−1.46%1 935.31 923.61 9001 949.713220 983 652.35
GOLD-12.22 (GDZ2)24.02.20221 935.3+18+0.94%1 917.31 919.11 915.12 04614024 127 212.98
GOLD-12.22 (GDZ2)23.02.20221 917.3+1.6+0.08%1 915.71 916.91 904.11 919.8528 032 273.25
GOLD-12.22 (GDZ2)22.02.20221 915.7+2.4+0.13%1 913.31 9121 891.21 92911918 035 174.7
GOLD-12.22 (GDZ2)21.02.20221 913.3+4.7+0.25%1 908.61 913.31 904.91 914.6629 363 615.12
GOLD-12.22 (GDZ2)18.02.20221 908.6+4.7+0.25%1 903.91 903.61 902.51 915.9324 693 691.19
GOLD-12.22 (GDZ2)17.02.20221 903.9+26.2+1.40%1 877.71 8781 877.81 909.17310 540 941.58
GOLD-12.22 (GDZ2)16.02.20221 877.7+16.5+0.89%1 861.21 857.41 857.41 877.7608 435 936.4
GOLD-12.22 (GDZ2)15.02.20221 861.2−21.4−1.14%1 882.61 888.21 859.61 894.19513 507 768.97
GOLD-12.22 (GDZ2)14.02.20221 882.6+30.5+1.65%1 852.11 855.51 844.61 882.6618 766 206.14
GOLD-12.22 (GDZ2)11.02.20221 852.1+7.5+0.41%1 844.61 855.71 840.81 855.77981 483.58
GOLD-12.22 (GDZ2)10.02.20221 844.6−2.7−0.15%1 847.31 850.51 843.31 852.9243 304 218.16
GOLD-12.22 (GDZ2)09.02.20221 847.3+9.5+0.52%1 837.81 845.11 841.61 847.3131 790 191.25
GOLD-12.22 (GDZ2)08.02.20221 837.8+7.1+0.39%1 830.71 842.71 835.91 842.7202 764 443.44
GOLD-12.22 (GDZ2)07.02.20221 830.7+9.7+0.53%1 8211 8301 8301 830.73415 668.78
GOLD-12.22 (GDZ2)04.02.20221 821+0.8+0.04%1 820.21 825.51 8211 828.9121 668 401.75
GOLD-12.22 (GDZ2)03.02.20221 820.2−4.8−0.26%1 8251 8191 812.41 824.5141 942 873.38
GOLD-12.22 (GDZ2)02.02.20221 825+1.3+0.07%1 823.71 8201 809.31 82591 246 108.95
GOLD-12.22 (GDZ2)01.02.20221 823.7+13.7+0.76%1 8101 823.21 823.21 8254559 393.12
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
201 – 220 из 408«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.