Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
21 – 40 из 4081 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)18.11.20221 749.6−1.4−0.08%1 7511 750.81 744.81 759.6100 28210 648 813 632.02
GOLD-12.22 (GDZ2)17.11.20221 751−18.5−1.05%1 769.51 770.51 748.51 771.8119 67512 733 233 116.05
GOLD-12.22 (GDZ2)16.11.20221 769.5+10.2+0.58%1 759.31 760.81 756.21 776149 78615 957 057 073.06
GOLD-12.22 (GDZ2)15.11.20221 759.3−2.1−0.12%1 761.41 761.51 757.71 777.9152 76516 304 919 851.95
GOLD-12.22 (GDZ2)14.11.20221 761.4+7+0.40%1 754.41 755.11 745.31 769.5121 19812 853 790 271.22
GOLD-12.22 (GDZ2)11.11.20221 754.4+10.6+0.61%1 743.81 743.51 7381 763140 04114 780 128 787.41
GOLD-12.22 (GDZ2)10.11.20221 743.8+37+2.17%1 706.81 706.11 696.81 744.8174 01418 113 936 221.75
GOLD-12.22 (GDZ2)09.11.20221 706.8−4.5−0.26%1 711.31 7101 700.51 720.6171 11517 918 499 717.67
GOLD-12.22 (GDZ2)08.11.20221 711.3+37.5+2.24%1 673.81 6741 663.61 711.5132 61613 559 971 350.04
GOLD-12.22 (GDZ2)07.11.20221 673.8+42.4+2.60%1 631.41 6321 629.11 678.7135 88013 804 146 089.07
GOLD-12.22 (GDZ2)03.11.20221 631.4−15.1−0.92%1 646.51 646.31 623.51 665208 40621 220 839 292.87
GOLD-12.22 (GDZ2)02.11.20221 646.5+0.6+0.04%1 645.91 646.81 644.31 657.568 3696 974 281 587.28
GOLD-12.22 (GDZ2)01.11.20221 645.9+3.3+0.20%1 642.61 6431 636.11 658.6111 23611 245 424 736.48
GOLD-12.22 (GDZ2)31.10.20221 642.6−6.4−0.39%1 6491 648.51 6381 651111 19411 222 833 770.08
GOLD-12.22 (GDZ2)28.10.20221 649−16.5−0.99%1 665.51 665.51 645.71 668102 13410 367 838 463.46
GOLD-12.22 (GDZ2)27.10.20221 665.5−5.7−0.34%1 671.21 6711 661.11 67287 0268 943 428 793.84
GOLD-12.22 (GDZ2)26.10.20221 671.2+12.4+0.75%1 658.81 658.91 655.41 675108 71611 115 626 114.56
GOLD-12.22 (GDZ2)25.10.20221 658.8+10+0.61%1 648.81 649.81 639.51 662.992 0019 346 453 892.45
GOLD-12.22 (GDZ2)24.10.20221 648.8+6.7+0.41%1 642.11 642.71 642.31 655.9120 47912 147 368 603.62
GOLD-12.22 (GDZ2)21.10.20221 642.1−1.6−0.10%1 643.71 642.41 621.51 643.5126 21812 622 503 502.07
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
21 – 40 из 4081 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.