Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыRIH3Итоги торгов

RIH3 : FORTS

Фьючерсный контракт на индекс РТС    Месяц исполнения:    
Интервал:
41 – 60 из 7661 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
RTS-3.23 (RIH3)17.01.2023100 950−1 460−1.43%102 410102 490100 870102 86082 33511 559 296 393.95
RTS-3.23 (RIH3)16.01.2023102 410+1 770+1.76%100 640100 600100 550103 25092 96813 001 733 749.43
RTS-3.23 (RIH3)13.01.2023100 640−850−0.84%101 490101 410100 520103 060125 06417 432 516 489.3
RTS-3.23 (RIH3)12.01.2023101 490+500+0.50%100 990101 040100 920102 28090 43312 453 689 005.72
RTS-3.23 (RIH3)11.01.2023100 990+3 430+3.52%97 56097 70097 380101 180117 19916 039 950 791.89
RTS-3.23 (RIH3)10.01.202397 560−950−0.96%98 51098 54096 98098 90079 98010 916 737 107.67
RTS-3.23 (RIH3)09.01.202398 510+2 740+2.86%95 77095 78095 64098 95079 11210 797 250 172.67
RTS-3.23 (RIH3)06.01.202395 770+480+0.50%95 29095 06094 94096 50046 7836 459 494 185.59
RTS-3.23 (RIH3)05.01.202395 290−660−0.69%95 95095 96094 90096 90052 8377 310 717 745.84
RTS-3.23 (RIH3)04.01.202395 950−2 280−2.32%98 23096 93095 64097 74059 3808 248 885 076.94
RTS-3.23 (RIH3)30.12.202298 230+1 590+1.65%96 64096 44096 22099 26079 55610 873 445 306.73
RTS-3.23 (RIH3)29.12.202296 640+440+0.46%96 20096 25095 60098 180127 46917 834 647 769.07
RTS-3.23 (RIH3)28.12.202296 200−2 510−2.54%98 71098 89096 17099 370106 08914 958 788 682.82
RTS-3.23 (RIH3)27.12.202298 710−1 940−1.93%100 650100 54098 210101 640104 42714 714 260 749.51
RTS-3.23 (RIH3)26.12.2022100 650+580+0.58%100 070100 56099 300101 970100 44013 989 450 512.69
RTS-3.23 (RIH3)23.12.2022100 070−1 140−1.13%101 210101 16099 600102 390106 25414 827 599 727.73
RTS-3.23 (RIH3)22.12.2022101 210+2 680+2.72%98 53098 52097 380101 460143 39519 661 692 784.82
RTS-3.23 (RIH3)21.12.202298 530−2 370−2.35%100 900100 82098 310101 060108 35115 325 747 175.96
RTS-3.23 (RIH3)20.12.2022100 900+660+0.66%100 240100 34099 250101 600108 34915 042 646 694.5
RTS-3.23 (RIH3)19.12.2022100 240−2 960−2.87%103 200103 22099 440103 280139 58019 097 230 689.75
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
41 – 60 из 7661 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.