Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыRIZ2Итоги торгов

RIZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на индекс РТС    Месяц исполнения:    
Интервал:
101 – 120 из 982«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
RTS-12.22 (RIZ2)27.07.2022108 110+490+0.46%107 620107 600107 350110 00032442 183 999.66
RTS-12.22 (RIZ2)26.07.2022107 620−1 800−1.65%109 420109 000107 400110 30027836 981 232.96
RTS-12.22 (RIZ2)25.07.2022109 420−1 010−0.91%110 430110 670108 630110 85024631 234 532.09
RTS-12.22 (RIZ2)22.07.2022110 430+930+0.85%109 500109 400108 000110 94015218 880 093.16
RTS-12.22 (RIZ2)21.07.2022109 500−3 320−2.94%112 820112 690106 890113 29035343 612 506.56
RTS-12.22 (RIZ2)20.07.2022112 820+820+0.73%112 000112 200111 920114 90032540 619 615.62
RTS-12.22 (RIZ2)19.07.2022112 000+200+0.18%111 800111 770108 870112 53018723 067 913.7
RTS-12.22 (RIZ2)18.07.2022111 800+80+0.07%111 720112 000110 530113 13021126 697 955.16
RTS-12.22 (RIZ2)15.07.2022111 720+4 300+4.00%107 420107 510106 860112 23025331 927 381.1
RTS-12.22 (RIZ2)14.07.2022107 420−2 120−1.94%109 540109 680106 610111 91034944 340 208.31
RTS-12.22 (RIZ2)13.07.2022109 540−1 200−1.08%110 740110 760107 200111 80021427 282 547.67
RTS-12.22 (RIZ2)12.07.2022110 740−2 450−2.16%113 190112 840109 760113 44022629 664 234.93
RTS-12.22 (RIZ2)11.07.2022113 190+1 680+1.51%111 510111 810106 750113 26030939 865 886.31
RTS-12.22 (RIZ2)08.07.2022111 510+510+0.46%111 000111 910109 280113 60015320 913 795.39
RTS-12.22 (RIZ2)07.07.2022111 000+2 800+2.59%108 200108 610108 400111 90027537 437 584.23
RTS-12.22 (RIZ2)06.07.2022108 200−2 850−2.57%111 050111 600108 200114 33038053 788 670.34
RTS-12.22 (RIZ2)05.07.2022111 050−6 030−5.15%117 080117 700110 610117 95044460 932 074.29
RTS-12.22 (RIZ2)04.07.2022117 080−1 300−1.10%118 380116 940115 550120 24022529 599 585.43
RTS-12.22 (RIZ2)01.07.2022118 380−5 030−4.08%123 410124 010115 550124 01043756 643 335.08
RTS-12.22 (RIZ2)30.06.2022123 410−610−0.49%124 020123 000118 500126 39058774 409 297.46
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
101 – 120 из 982«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.