Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Пионер 1P6 | 20.03.2023 | 94.41 | +0.06 | +0.06% | 94.35 | 94.36 | 94.11 | 94.89 | 94.42 | 5 110 | 4 825 107.3 | 339 |
Пионер 1P6 | 17.03.2023 | 94.35 | +0.15 | +0.16% | 94.2 | 94.21 | 94 | 94.71 | 94.33 | 6 415 | 6 051 075 | 463 |
Пионер 1P6 | 16.03.2023 | 94.2 | +0.15 | +0.16% | 94.05 | 94.01 | 93.9 | 94.2 | 94.03 | 4 394 | 4 131 743.7 | 310 |
Пионер 1P6 | 15.03.2023 | 94.05 | +0.11 | +0.12% | 93.94 | 93.97 | 93.51 | 94.09 | 94 | 7 798 | 7 329 941.1 | 433 |
Пионер 1P6 | 14.03.2023 | 93.94 | +0.13 | +0.14% | 93.81 | 93.82 | 93.5 | 93.99 | 93.8 | 13 228 | 12 408 367.4 | 575 |
Пионер 1P6 | 13.03.2023 | 93.81 | +0.32 | +0.34% | 93.49 | 93.42 | 93.15 | 93.89 | 93.63 | 12 392 | 11 602 127.2 | 665 |
Пионер 1P6 | 10.03.2023 | 93.49 | +0.99 | +1.07% | 92.5 | 92.59 | 92.57 | 93.65 | 93.07 | 18 738 | 17 440 097.8 | 1 092 |
Пионер 1P6 | 09.03.2023 | 92.5 | +1.54 | +1.69% | 90.96 | 91.59 | 91 | 92.53 | 91.62 | 24 402 | 22 356 719.1 | 1 414 |
Пионер 1P6 | 07.03.2023 | 90.96 | +0.06 | +0.07% | 90.9 | 91.2 | 90.62 | 91.2 | 90.95 | 33 420 | 30 396 449.8 | 1 380 |
Пионер 1P6 | 06.03.2023 | 90.9 | −0.21 | −0.23% | 91.11 | 91.1 | 90.89 | 91.18 | 91 | 19 180 | 17 454 659.4 | 954 |
Пионер 1P6 | 03.03.2023 | 91.11 | −0.09 | −0.10% | 91.2 | 91.6 | 91 | 91.6 | 91.11 | 38 326 | 34 917 515.5 | 885 |
Пионер 1P6 | 02.03.2023 | 91.2 | 0 | 0% | 91.2 | 91.49 | 91 | 91.49 | 91.15 | 22 721 | 20 709 777.6 | 765 |
Пионер 1P6 | 01.03.2023 | 91.2 | +0.15 | +0.16% | 91.05 | 91.6 | 91 | 91.6 | 91.14 | 20 261 | 18 465 378.6 | 749 |
Пионер 1P6 | 28.02.2023 | 91.05 | −0.2 | −0.22% | 91.25 | 91.3 | 91 | 91.38 | 91.16 | 20 094 | 18 318 419.6 | 726 |
Пионер 1P6 | 27.02.2023 | 91.25 | −0.15 | −0.16% | 91.4 | 91.7 | 91 | 91.7 | 91.25 | 13 725 | 12 523 836.5 | 663 |
Пионер 1P6 | 24.02.2023 | 91.4 | 0 | 0% | 91.4 | 91.4 | 91.3 | 91.49 | 91.39 | 3 381 | 3 089 884.5 | 272 |
Пионер 1P6 | 22.02.2023 | 91.4 | 0 | 0% | 91.4 | 91.43 | 91.3 | 91.45 | 91.39 | 9 048 | 8 269 152.2 | 475 |
Пионер 1P6 | 21.02.2023 | 91.4 | 0 | 0% | 91.4 | 91.6 | 91.3 | 91.6 | 91.37 | 8 158 | 7 454 298.2 | 381 |
Пионер 1P6 | 20.02.2023 | 91.4 | −0.1 | −0.11% | 91.5 | 91.6 | 91.05 | 91.6 | 91.43 | 5 401 | 4 938 155.5 | 302 |
Пионер 1P6 | 17.02.2023 | 91.5 | −0.1 | −0.11% | 91.6 | 91.5 | 91.3 | 91.59 | 91.44 | 7 818 | 7 148 832.1 | 351
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2023
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.