Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
РСХБ 2Р14 | 16.08.2022 | 98.7 | −0.28 | −0.28% | 98.98 | 98.7 | 98.7 | 98.71 | 98.7 | 483 | 476 721.6 | 13 |
РСХБ 2Р14 | 15.08.2022 | 98.98 | −0.01 | −0.01% | 98.99 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 14 | 13 857.2 | 4 |
РСХБ 2Р14 | 12.08.2022 | 98.99 | 0 | 0% | 98.99 | 98.95 | 98.95 | 99 | 98.98 | 7 | 6 928.9 | 4 |
РСХБ 2Р14 | 11.08.2022 | 98.99 | +0.29 | +0.29% | 98.7 | 99.39 | 98.98 | 99.39 | 99 | 412 | 407 882.3 | 5 |
РСХБ 2Р14 | 10.08.2022 | 98.7 | −0.3 | −0.30% | 99 | 98.66 | 98.66 | 99 | 98.79 | 20 | 19 757.2 | 8 |
РСХБ 2Р14 | 09.08.2022 | 99 | +0.3 | +0.30% | 98.7 | 98.88 | 98.88 | 99 | 98.92 | 3 | 2 967.6 | 3 |
РСХБ 2Р14 | 08.08.2022 | 98.7 | 0 | 0% | 98.7 | 99.4 | 98.7 | 99.4 | 98.79 | 148 | 146 206.6 | 10 |
РСХБ 2Р14 | 05.08.2022 | 98.7 | −0.8 | −0.80% | 99.5 | 98.52 | 98.51 | 99.3 | 98.93 | 8 | 7 914.2 | 5 |
РСХБ 2Р14 | 04.08.2022 | 99.5 | +0.01 | +0.01% | 99.49 | 99.35 | 99.35 | 99.5 | 99.46 | 20 | 19 892 | 3 |
РСХБ 2Р14 | 03.08.2022 | N/A | | | 99.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
РСХБ 2Р14 | 02.08.2022 | N/A | | | 99.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
РСХБ 2Р14 | 01.08.2022 | 99.49 | +0.05 | +0.05% | 99.44 | 98.76 | 87.12 | 99.49 | 95.96 | 24 | 23 029.3 | 7 |
РСХБ 2Р14 | 29.07.2022 | 99.44 | +0.04 | +0.04% | 99.4 | 98.76 | 98.75 | 99.44 | 98.88 | 11 | 10 876.9 | 3 |
РСХБ 2Р14 | 28.07.2022 | 99.4 | +0.65 | +0.66% | 98.75 | 99.4 | 98.9 | 99.4 | 99.4 | 252 | 250 478 | 3 |
РСХБ 2Р14 | 27.07.2022 | 98.75 | −0.6 | −0.60% | 99.35 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 10 | 9 875 | 1 |
РСХБ 2Р14 | 26.07.2022 | N/A | | | 99.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
РСХБ 2Р14 | 25.07.2022 | 99.35 | −0.15 | −0.15% | 99.5 | 99.34 | 99.3 | 99.35 | 99.31 | 85 | 84 412.4 | 5 |
РСХБ 2Р14 | 22.07.2022 | 99.5 | +1.15 | +1.17% | 98.35 | 98.5 | 98.5 | 99.5 | 98.56 | 185 | 182 339.2 | 21 |
РСХБ 2Р14 | 21.07.2022 | 98.35 | +0.35 | +0.36% | 98 | 97.45 | 97.45 | 98.35 | 97.97 | 7 | 6 858.2 | 4 |
РСХБ 2Р14 | 20.07.2022 | 98 | 0 | 0% | 98 | 97.5 | 97.5 | 98 | 97.99 | 191 460 | 187 605 357.3 | 37
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.