Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Дельта1Р01 | 08.08.2022 | 88.8 | −0.05 | −0.06% | 88.85 | 89 | 88.28 | 89 | 88.42 | 347 | 306 826.4 | 62 |
Дельта1Р01 | 05.08.2022 | 88.85 | −0.87 | −0.97% | 89.72 | 89.6 | 88.31 | 89.88 | 88.76 | 1 033 | 916 938 | 92 |
Дельта1Р01 | 04.08.2022 | 89.72 | +0.23 | +0.26% | 89.49 | 89.43 | 89.43 | 89.74 | 89.7 | 86 | 77 138.7 | 26 |
Дельта1Р01 | 03.08.2022 | 89.49 | −0.48 | −0.53% | 89.97 | 90.32 | 89.2 | 90.32 | 89.49 | 826 | 739 163.9 | 46 |
Дельта1Р01 | 02.08.2022 | 89.97 | −0.21 | −0.23% | 90.18 | 90.07 | 89.6 | 90.07 | 89.84 | 362 | 325 228 | 26 |
Дельта1Р01 | 01.08.2022 | 90.18 | −0.43 | −0.47% | 90.61 | 90.6 | 89.5 | 90.6 | 90.13 | 587 | 529 058.6 | 59 |
Дельта1Р01 | 29.07.2022 | 90.61 | −0.05 | −0.06% | 90.66 | 90.77 | 90.24 | 90.97 | 90.69 | 212 | 192 254.8 | 37 |
Дельта1Р01 | 28.07.2022 | 90.66 | +0.49 | +0.54% | 90.17 | 92 | 89.67 | 92 | 90.67 | 340 | 308 275.2 | 53 |
Дельта1Р01 | 27.07.2022 | 90.17 | +0.67 | +0.75% | 89.5 | 89.82 | 89.16 | 91 | 89.79 | 597 | 536 023.6 | 40 |
Дельта1Р01 | 26.07.2022 | 89.5 | −0.19 | −0.21% | 89.69 | 89.75 | 89.16 | 89.86 | 89.67 | 493 | 442 070.9 | 29 |
Дельта1Р01 | 25.07.2022 | 89.69 | +0.99 | +1.12% | 88.7 | 88.57 | 88.57 | 90.74 | 89.31 | 862 | 769 822.1 | 62 |
Дельта1Р01 | 22.07.2022 | 88.7 | +1.79 | +2.06% | 86.91 | 88.54 | 87.59 | 88.8 | 88.44 | 212 | 187 501.1 | 39 |
Дельта1Р01 | 21.07.2022 | 86.91 | −0.98 | −1.12% | 87.89 | 87.61 | 86.82 | 88.18 | 87.43 | 1 055 | 922 363.7 | 83 |
Дельта1Р01 | 20.07.2022 | 87.89 | −0.15 | −0.17% | 88.04 | 88.03 | 87.5 | 88.03 | 87.64 | 151 | 132 329.2 | 28 |
Дельта1Р01 | 19.07.2022 | 88.04 | −0.39 | −0.44% | 88.43 | 88.28 | 87.58 | 88.43 | 88.05 | 572 | 503 646.2 | 56 |
Дельта1Р01 | 18.07.2022 | 88.43 | −0.55 | −0.62% | 88.98 | 89.01 | 88.03 | 89.01 | 88.45 | 342 | 302 511.8 | 45 |
Дельта1Р01 | 14.07.2022 | 88.98 | +0.42 | +0.47% | 88.56 | 87.36 | 87.35 | 89.22 | 88.95 | 310 | 275 749.2 | 36 |
Дельта1Р01 | 13.07.2022 | 88.56 | +0.82 | +0.93% | 87.74 | 87.98 | 87.06 | 89.05 | 88.16 | 845 | 744 989.1 | 45 |
Дельта1Р01 | 12.07.2022 | 87.74 | −0.16 | −0.18% | 87.9 | 87.9 | 86.64 | 88 | 87.73 | 705 | 618 526.5 | 76 |
Дельта1Р01 | 11.07.2022 | 87.9 | 0 | 0% | 87.9 | 88 | 87.04 | 88 | 87.71 | 362 | 317 503.4 | 40
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.