Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
БСК 1Р-02 | 06.09.2022 | 93.07 | −0.21 | −0.23% | 93.28 | 93.08 | 93.07 | 93.38 | 93.33 | 190 | 177 328.8 | 36 |
БСК 1Р-02 | 05.09.2022 | 93.28 | −0.17 | −0.18% | 93.45 | 93.9 | 92.8 | 93.9 | 93.04 | 11 125 | 10 350 227.5 | 68 |
БСК 1Р-02 | 02.09.2022 | 93.45 | +0.75 | +0.81% | 92.7 | 92.85 | 92.83 | 93.98 | 93.37 | 592 | 552 731.6 | 65 |
БСК 1Р-02 | 01.09.2022 | 92.7 | +0.2 | +0.22% | 92.5 | 92.85 | 92.5 | 92.85 | 92.66 | 226 | 209 418.5 | 53 |
БСК 1Р-02 | 31.08.2022 | 92.5 | +0.2 | +0.22% | 92.3 | 92.3 | 92.14 | 92.5 | 92.37 | 22 836 | 21 093 154.1 | 45 |
БСК 1Р-02 | 30.08.2022 | 92.3 | +0.11 | +0.12% | 92.19 | 92.7 | 92.14 | 93.99 | 91.98 | 4 691 | 4 336 596.8 | 114 |
БСК 1Р-02 | 29.08.2022 | 92.19 | −0.01 | −0.01% | 92.2 | 92.87 | 92.19 | 92.87 | 92.2 | 1 050 | 968 070.4 | 39 |
БСК 1Р-02 | 26.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92.59 | 92 | 92.9 | 92.11 | 1 975 | 1 819 074.7 | 38 |
БСК 1Р-02 | 25.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92.59 | 92.12 | 92.59 | 92.25 | 368 | 339 468 | 27 |
БСК 1Р-02 | 24.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92.2 | 92.04 | 92.2 | 92.2 | 8 988 | 8 286 864.3 | 34 |
БСК 1Р-02 | 23.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92.2 | 92.05 | 92.2 | 92.2 | 296 | 272 899.6 | 26 |
БСК 1Р-02 | 22.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92 | 92 | 92.2 | 92.19 | 898 | 827 862.9 | 42 |
БСК 1Р-02 | 19.08.2022 | 92.2 | +0.01 | +0.01% | 92.19 | 92.19 | 92 | 92.2 | 92.08 | 3 111 | 2 864 527.4 | 71 |
БСК 1Р-02 | 18.08.2022 | 92.19 | −0.01 | −0.01% | 92.2 | 92.18 | 91.99 | 92.2 | 92.1 | 881 | 811 438.2 | 89 |
БСК 1Р-02 | 17.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92.2 | 92.18 | 92.2 | 92.19 | 956 | 881 383.6 | 55 |
БСК 1Р-02 | 16.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92.2 | 92.18 | 92.2 | 92.2 | 2 177 | 2 007 186.1 | 53 |
БСК 1Р-02 | 15.08.2022 | 92.2 | +0.02 | +0.02% | 92.18 | 92.2 | 92.18 | 92.2 | 92.19 | 1 265 | 1 166 221 | 42 |
БСК 1Р-02 | 12.08.2022 | 92.18 | −0.02 | −0.02% | 92.2 | 92.2 | 92.15 | 92.2 | 92.2 | 5 217 | 4 810 042.6 | 51 |
БСК 1Р-02 | 11.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92.2 | 92.18 | 92.2 | 92.2 | 2 641 | 2 434 997 | 50 |
БСК 1Р-02 | 10.08.2022 | 92.2 | 0 | 0% | 92.2 | 92.2 | 92.19 | 92.99 | 92.2 | 2 641 | 2 435 043.5 | 50
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2023
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.