Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 25084Итоги торгов

ОФЗ 25084 : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 9151 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2508414.06.202399.399−0.062−0.06%99.46199.38299.34399.8299.395293 632291 856 116.76682
ОФЗ 2508413.06.202399.461+0.018+0.02%99.44399.47499.399.47499.366403 708401 148 079.24950
ОФЗ 2508409.06.202399.443+0.046+0.05%99.39799.499.32199.50599.366231 714230 245 840.211 256
ОФЗ 2508408.06.202399.397−0.0010%99.39899.39899.31499.39999.341203 317201 977 467.561 144
ОФЗ 2508407.06.202399.398+0.028+0.03%99.3799.30799.30799.43999.329440 645437 687 845.741 113
ОФЗ 2508406.06.202399.37+0.037+0.04%99.33399.28199.28199.40799.334490 259486 975 131.22570
ОФЗ 2508405.06.202399.333−0.056−0.06%99.38999.40799.2799.40799.322580 164576 228 800.67912
ОФЗ 2508402.06.202399.389+0.079+0.08%99.3199.35999.26599.40799.2761 156 7551 148 379 113.9780
ОФЗ 2508401.06.202399.31−0.039−0.04%99.34999.25299.25299.39599.262130 119129 162 991.52709
ОФЗ 2508431.05.202399.349+0.067+0.07%99.28299.25599.17199.39899.261730 853725 450 888.18674
ОФЗ 2508430.05.202399.282−0.088−0.09%99.3799.3999.2599.3999.262242 923241 130 465.41736
ОФЗ 2508429.05.202399.37+0.03+0.03%99.3499.33999.2499.40799.27167 40266 923 751.51958
ОФЗ 2508426.05.202399.34+0.027+0.03%99.31399.32599.20399.38699.283135 404134 433 744.67949
ОФЗ 2508425.05.202399.313−0.02−0.02%99.33399.34199.1799.3599.27496 11195 413 083.891 173
ОФЗ 2508424.05.202399.333+0.096+0.10%99.23799.2799.2399.34199.26938 98038 694 881.25560
ОФЗ 2508423.05.202399.237−0.053−0.05%99.2999.3199.20499.33899.25474 74474 186 327.8772
ОФЗ 2508422.05.202399.29−0.02−0.02%99.3199.2999.20299.3499.26104 487103 714 005.93645
ОФЗ 2508419.05.202399.31+0.072+0.07%99.23899.16199.16199.31599.244161 758160 534 310.02599
ОФЗ 2508418.05.202399.238+0.056+0.06%99.18299.16399.16199.24999.189414 276410 916 466.93540
ОФЗ 2508417.05.202399.182−0.089−0.09%99.27199.28999.18199.28999.197240 541238 610 508.44583
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 9151 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.