Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
ВитаЛайнБ1 | 02.02.2022 | 98.98 | +0.64 | +0.65% | 98.34 | 98.85 | 98.75 | 99.12 | 98.88 | 989 | 977 938.1 | 70 |
ВитаЛайнБ1 | 01.02.2022 | 98.34 | −1.18 | −1.19% | 99.52 | 99.58 | 98.2 | 99.8 | 98.86 | 3 254 | 3 217 047.3 | 179 |
ВитаЛайнБ1 | 31.01.2022 | 99.52 | +0.33 | +0.33% | 99.19 | 99 | 98.81 | 99.52 | 99.26 | 3 928 | 3 899 032.5 | 99 |
ВитаЛайнБ1 | 28.01.2022 | 99.19 | +0.19 | +0.19% | 99 | 99.4 | 98.5 | 99.4 | 98.94 | 2 553 | 2 525 959.7 | 166 |
ВитаЛайнБ1 | 27.01.2022 | 99 | −0.26 | −0.26% | 99.26 | 99.09 | 98.86 | 99.37 | 99.14 | 587 | 581 955.9 | 87 |
ВитаЛайнБ1 | 26.01.2022 | 99.26 | −0.04 | −0.04% | 99.3 | 99.29 | 98.44 | 99.46 | 99.18 | 1 889 | 1 873 458.6 | 132 |
ВитаЛайнБ1 | 25.01.2022 | 99.3 | +0.7 | +0.71% | 98.6 | 99.58 | 98.24 | 99.59 | 99.27 | 2 244 | 2 227 694.4 | 129 |
ВитаЛайнБ1 | 24.01.2022 | 98.6 | −0.55 | −0.55% | 99.15 | 98.97 | 97 | 99.53 | 98.41 | 3 134 | 3 084 072.6 | 251 |
ВитаЛайнБ1 | 21.01.2022 | 99.15 | −0.25 | −0.25% | 99.4 | 99.93 | 97.51 | 99.93 | 99 | 1 187 | 1 175 159.1 | 146 |
ВитаЛайнБ1 | 20.01.2022 | 99.4 | −0.08 | −0.08% | 99.48 | 99.7 | 98.62 | 99.7 | 99.33 | 4 247 | 4 218 589.7 | 74 |
ВитаЛайнБ1 | 19.01.2022 | 99.48 | +0.19 | +0.19% | 99.29 | 98.7 | 98.42 | 99.89 | 99.02 | 622 | 615 928.4 | 95 |
ВитаЛайнБ1 | 18.01.2022 | 99.29 | −0.17 | −0.17% | 99.46 | 99.44 | 98.68 | 99.63 | 99.09 | 5 312 | 5 263 882.5 | 185 |
ВитаЛайнБ1 | 17.01.2022 | 99.46 | −0.3 | −0.30% | 99.76 | 99.43 | 99.4 | 99.84 | 99.53 | 1 203 | 1 197 359.6 | 107 |
ВитаЛайнБ1 | 14.01.2022 | 99.76 | −0.05 | −0.05% | 99.81 | 99.99 | 99.3 | 99.99 | 99.48 | 4 721 | 4 696 474.8 | 142 |
ВитаЛайнБ1 | 13.01.2022 | 99.81 | −0.17 | −0.17% | 99.98 | 100.05 | 99.27 | 100.05 | 99.75 | 712 | 710 203.8 | 84 |
ВитаЛайнБ1 | 12.01.2022 | 99.98 | +0.08 | +0.08% | 99.9 | 99.92 | 99.85 | 100.01 | 99.93 | 713 | 712 525.3 | 42 |
ВитаЛайнБ1 | 11.01.2022 | 99.9 | −0.02 | −0.02% | 99.92 | 100 | 99.85 | 100 | 99.92 | 678 | 677 440.9 | 38 |
ВитаЛайнБ1 | 10.01.2022 | 99.92 | −0.08 | −0.08% | 100 | 100.01 | 99.83 | 100.07 | 99.92 | 384 | 383 711.2 | 60 |
ВитаЛайнБ1 | 07.01.2022 | N/A | | | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |
ВитаЛайнБ1 | 06.01.2022 | 100 | −0.01 | −0.01% | 100.01 | 99.76 | 99.75 | 100.01 | 99.88 | 94 | 93 887.4 | 18
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.