Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
ВитаЛайнБ1 | 11.07.2022 | 98.81 | −1.08 | −1.08% | 99.89 | 99.53 | 98.71 | 99.6 | 99.1 | 361 | 357 740.8 | 41 |
ВитаЛайнБ1 | 08.07.2022 | 99.89 | +1.08 | +1.09% | 98.81 | 98.69 | 98.69 | 101.38 | 99.83 | 925 | 923 393.1 | 66 |
ВитаЛайнБ1 | 07.07.2022 | 98.81 | +0.28 | +0.28% | 98.53 | 98.96 | 98.24 | 98.97 | 98.81 | 305 | 301 382.1 | 47 |
ВитаЛайнБ1 | 06.07.2022 | 98.53 | −0.24 | −0.24% | 98.77 | 99 | 98.21 | 99.01 | 98.48 | 304 | 299 380.5 | 34 |
ВитаЛайнБ1 | 05.07.2022 | 98.77 | +0.07 | +0.07% | 98.7 | 98.67 | 98.05 | 98.86 | 98.64 | 2 120 | 2 091 075 | 86 |
ВитаЛайнБ1 | 04.07.2022 | 98.7 | +0.09 | +0.09% | 98.61 | 98.89 | 98.1 | 99.03 | 98.81 | 382 | 377 441.6 | 49 |
ВитаЛайнБ1 | 01.07.2022 | 98.61 | +0.14 | +0.14% | 98.47 | 98.89 | 98.48 | 99.49 | 98.75 | 485 | 478 959.7 | 62 |
ВитаЛайнБ1 | 30.06.2022 | 98.47 | +0.07 | +0.07% | 98.4 | 98.65 | 98.26 | 98.9 | 98.63 | 334 | 329 427.7 | 60 |
ВитаЛайнБ1 | 29.06.2022 | 98.4 | +0.07 | +0.07% | 98.33 | 98.21 | 97.98 | 98.89 | 98.32 | 1 415 | 1 391 280 | 76 |
ВитаЛайнБ1 | 28.06.2022 | 98.33 | −0.67 | −0.68% | 99 | 98.9 | 98.33 | 99.11 | 98.71 | 254 | 250 727 | 27 |
ВитаЛайнБ1 | 27.06.2022 | 99 | +0.8 | +0.81% | 98.2 | 99.58 | 98.12 | 100 | 99.07 | 659 | 652 839.1 | 87 |
ВитаЛайнБ1 | 24.06.2022 | 98.2 | −0.01 | −0.01% | 98.21 | 98.06 | 98.05 | 98.2 | 98.16 | 74 | 72 640.2 | 9 |
ВитаЛайнБ1 | 23.06.2022 | 98.21 | +0.21 | +0.21% | 98 | 98 | 97.81 | 98.89 | 98.32 | 522 | 513 236.4 | 31 |
ВитаЛайнБ1 | 22.06.2022 | 98 | 0 | 0% | 98 | 98.67 | 97.51 | 98.69 | 98.13 | 922 | 904 753.1 | 61 |
ВитаЛайнБ1 | 21.06.2022 | 98 | −0.7 | −0.71% | 98.7 | 98.05 | 97.9 | 99.87 | 98.45 | 2 115 | 2 082 318.7 | 100 |
ВитаЛайнБ1 | 20.06.2022 | 98.7 | +0.69 | +0.70% | 98.01 | 98.4 | 97.98 | 99.1 | 98.42 | 1 286 | 1 265 646.7 | 93 |
ВитаЛайнБ1 | 17.06.2022 | 98.01 | +0.51 | +0.52% | 97.5 | 99.2 | 97.56 | 99.89 | 98.6 | 872 | 859 775 | 63 |
ВитаЛайнБ1 | 16.06.2022 | 97.5 | −0.51 | −0.52% | 98.01 | 99.96 | 97.03 | 99.97 | 98.19 | 1 284 | 1 260 713 | 95 |
ВитаЛайнБ1 | 15.06.2022 | 98.01 | −0.78 | −0.79% | 98.79 | 99.97 | 98 | 99.97 | 98.78 | 530 | 523 550.5 | 44 |
ВитаЛайнБ1 | 14.06.2022 | 98.79 | −0.27 | −0.27% | 99.06 | 100 | 98.69 | 100 | 99.06 | 429 | 424 967.7 | 52
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.