Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 24021Итоги торгов

ОФЗ 24021 : МосБиржа Основной

Интервал:
161 – 180 из 1069«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2402105.09.2023100.332+0.044+0.04%100.288100.215100.211100.399100.352424 561426 053 616.89572
ОФЗ 2402104.09.2023100.288−0.064−0.06%100.352100.353100.2100.353100.254103 747104 010 160.69485
ОФЗ 2402101.09.2023100.352+0.092+0.09%100.26100.246100.161100.4100.253141 528141 886 220.71444
ОФЗ 2402131.08.2023100.26−0.047−0.05%100.307100.2100.14100.369100.239269 212269 854 105.62412
ОФЗ 2402130.08.2023100.307+0.107+0.11%100.2100.189100.128100.308100.193404 611405 391 830.3505
ОФЗ 2402129.08.2023100.2−0.024−0.02%100.224100.13100.091100.25100.143206 056206 350 088.69408
ОФЗ 2402128.08.2023100.224−0.046−0.05%100.27100.29100.13100.292100.145238 136238 481 722.89467
ОФЗ 2402125.08.2023100.27+0.008+0.01%100.262100.14100.13100.35100.21697 53797 747 784.61269
ОФЗ 2402124.08.2023100.262−0.047−0.05%100.309100.312100.136100.428100.173343 039343 632 609.651 109
ОФЗ 2402123.08.2023100.309−0.191−0.19%100.5100.33100.15100.496100.2711 253 9731 257 369 983.821 212
ОФЗ 2402122.08.2023100.5−0.075−0.07%100.575100.411100.307100.65100.459288 749290 073 713.52430
ОФЗ 2402121.08.2023100.575+0.065+0.06%100.51100.316100.3100.575100.467134 529135 157 217.56550
ОФЗ 2402118.08.2023100.51−0.051−0.05%100.561100.51100.48100.7100.545347 557349 451 101.06734
ОФЗ 2402117.08.2023100.561+0.051+0.05%100.51100.51100.402100.71100.508161 327162 146 630.31490
ОФЗ 2402116.08.2023100.51+0.052+0.05%100.458100.699100.321100.699100.444391 177392 912 150.25690
ОФЗ 2402115.08.2023100.458−0.007−0.01%100.465100.5100.269100.71100.44177 328178 107 509.22788
ОФЗ 2402114.08.2023100.465+0.201+0.20%100.264100.203100.13100.71100.277188 241188 764 098.611 074
ОФЗ 2402111.08.2023100.264−0.007−0.01%100.271100.298100.15100.349100.22871 71671 879 603.12375
ОФЗ 2402110.08.2023100.271+0.013+0.01%100.258100.27100.122100.3100.225127 669127 956 311.58510
ОФЗ 2402109.08.2023100.258+0.049+0.05%100.209100.201100.122100.259100.158572 510573 416 277.46398
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 1069«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.