Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 24021Итоги торгов

ОФЗ 24021 : МосБиржа Основной

Интервал:
61 – 80 из 10691 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2402129.01.2024100.016−0.048−0.05%100.064100.059100.011100.059100.045196 498196 585 844.74495
ОФЗ 2402126.01.2024100.064+0.0040%100.06100.048100100.068100.0161 205 8651 206 060 605.27923
ОФЗ 2402125.01.2024100.06−0.02−0.02%100.08100.08100.011100.11100.04417 634417 799 143.41 934
ОФЗ 2402124.01.2024100.08−0.077−0.08%100.157100.04100100.15100.048325 012325 167 150.24773
ОФЗ 2402123.01.2024100.157+0.058+0.06%100.099100.189100.02100.189100.079117 101117 193 672.62514
ОФЗ 2402122.01.2024100.099+0.039+0.04%100.06100.088100.001100.246100.045220 546220 645 401.6385
ОФЗ 2402119.01.2024100.06−0.07−0.07%100.13100.05599.95100.06100.0061 619 3711 619 470 413.18599
ОФЗ 2402118.01.2024100.13+0.11+0.11%100.02100.02100.01100.13100.061432 707432 971 334.761 002
ОФЗ 2402117.01.2024100.02−0.049−0.05%100.069100.087100.01100.087100.03151 112151 156 586.471 149
ОФЗ 2402116.01.2024100.069−0.018−0.02%100.087100.039100.01100.1100.043182 606182 684 455.68792
ОФЗ 2402115.01.2024100.087−0.043−0.04%100.13100.061100.02100.13100.029217 577217 640 113.45426
ОФЗ 2402112.01.2024100.13+0.009+0.01%100.121100.05100.02100.245100.072175 607175 734 695.76538
ОФЗ 2402110.01.2024100.121+0.038+0.04%100.083100.07100100.213100.045381 540381 710 527.49399
ОФЗ 2402109.01.2024100.083−0.118−0.12%100.201100.2100.068100.273100.124276 893277 236 755.67404
ОФЗ 2402108.01.2024100.201−0.099−0.10%100.3100.3100.061100.3100.22331 56331 633 520.05301
ОФЗ 2402105.01.2024100.3−0.03−0.03%100.33100.357100.24100.4100.32220 07620 140 638.72194
ОФЗ 2402104.01.2024100.33−0.11−0.11%100.44100.25100.25100.427100.34512 79012 834 155.45178
ОФЗ 2402103.01.2024100.44−0.1−0.10%100.54100.483100.338100.483100.37918 41418 483 795.92292
ОФЗ 2402129.12.2023100.54+0.049+0.05%100.491100.489100.144100.543100.304286 369287 239 162.29701
ОФЗ 2402128.12.2023100.491+0.102+0.10%100.389100.399100.315100.589100.37882 155885 422 115.581 536
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 10691 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.