Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 24021Итоги торгов

ОФЗ 24021 : МосБиржа Основной

Интервал:
41 – 60 из 10651 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2402120.02.2024100.012−0.046−0.05%100.058100.14100.012100.14100.021835 627835 800 982.43861
ОФЗ 2402119.02.2024100.058+0.028+0.03%100.03100.03100.02100.06100.024586 381586 522 652.01602
ОФЗ 2402116.02.2024100.03−0.027−0.03%100.057100.021100100.054100.024543 625543 755 645.51395
ОФЗ 2402115.02.2024100.057+0.011+0.01%100.046100.027100.021100.059100.027566 624566 778 884.49708
ОФЗ 2402114.02.2024100.046+0.021+0.02%100.025100.021100.02100.074100.026222 647222 703 826.96451
ОФЗ 2402113.02.2024100.025−0.015−0.01%100.04100.04100.02100.1100.029210 531210 592 080.93325
ОФЗ 2402112.02.2024100.04−0.01−0.01%100.05100.025100.001100.05100.026322 716322 798 991.99383
ОФЗ 2402109.02.2024100.05+0.049+0.05%100.001100.00299.999100.096100.033340 837340 948 306.05473
ОФЗ 2402108.02.2024100.001−0.058−0.06%100.059100.085100.001100.085100.033564 100564 286 142.911 315
ОФЗ 2402107.02.2024100.059+0.019+0.02%100.04100.021100.011100.09100.036376 603376 739 533.47678
ОФЗ 2402106.02.2024100.04+0.02+0.02%100.02100.05100.006100.099100.037747 925748 204 331.931 101
ОФЗ 2402105.02.2024100.02−0.042−0.04%100.062100.062100.001100.077100.025346 698346 784 665.1422
ОФЗ 2402102.02.2024100.062+0.0010%100.061100.059100.02100.107100.038474 152474 337 619.531 051
ОФЗ 2402101.02.2024100.061+0.04+0.04%100.021100.021100.004100.063100.043471 352471 553 063.04496
ОФЗ 2402131.01.2024100.021−0.034−0.03%100.055100.055100.003100.06100.026517 416517 548 519.14336
ОФЗ 2402130.01.2024100.055+0.039+0.04%100.016100.018100.001100.075100.04470 853471 043 672.53609
ОФЗ 2402129.01.2024100.016−0.048−0.05%100.064100.059100.011100.059100.045196 498196 585 844.74495
ОФЗ 2402126.01.2024100.064+0.0040%100.06100.048100100.068100.0161 205 8651 206 060 605.27923
ОФЗ 2402125.01.2024100.06−0.02−0.02%100.08100.08100.011100.11100.04417 634417 799 143.41 934
ОФЗ 2402124.01.2024100.08−0.077−0.08%100.157100.04100100.15100.048325 012325 167 150.24773
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 10651 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.