Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 24021Итоги торгов

ОФЗ 24021 : МосБиржа Основной

Интервал:
301 – 320 из 1069«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2402114.02.2023100.015−0.135−0.13%100.15100.14100.015100.149100.0711 25211 259 848.74335
ОФЗ 2402113.02.2023100.15+0.04+0.04%100.11100.198100.06100.268100.07566 57266 622 177.24298
ОФЗ 2402110.02.2023100.11+0.01+0.01%100.1100.184100.06100.22100.087467 507467 915 199.51338
ОФЗ 2402109.02.2023100.1+0.0010%100.099100.1100.05100.149100.071220 859221 015 877.01305
ОФЗ 2402108.02.2023100.099+0.029+0.03%100.07100.149100.07100.149100.092670 034670 653 319.35223
ОФЗ 2402107.02.2023100.07−0.053−0.05%100.123100.129100.01100.155100.093526 993527 484 224.6255
ОФЗ 2402106.02.2023100.123−0.027−0.03%100.15100.119100.058100.198100.12238 51138 558 066.94341
ОФЗ 2402103.02.2023100.15+0.0020%100.148100.165100.085100.285100.12281 480281 817 119.52221
ОФЗ 2402102.02.2023100.148+0.048+0.05%100.1100.298100.08100.298100.087181 282181 438 943.12263
ОФЗ 2402101.02.2023100.1+0.019+0.02%100.081100.081100.081100.274100.094269 243269 495 325.15293
ОФЗ 2402131.01.2023100.081−0.069−0.07%100.15100.299100100.382100.076294 815295 040 359.26289
ОФЗ 2402130.01.2023100.15−0.011−0.01%100.161100.07100.068100.38100.09126 65626 680 383.74332
ОФЗ 2402127.01.2023100.161+0.075+0.07%100.086100.01100.01100.297100.125293 481293 798 998.03366
ОФЗ 2402126.01.2023100.086−0.024−0.02%100.11100.061100.03100.132100.099417 014417 426 280.66681
ОФЗ 2402125.01.2023100.11+0.04+0.04%100.0799.0199.01100.128100.0791 533 4921 534 705 813.21902
ОФЗ 2402124.01.2023100.07−0.011−0.01%100.081100.1499.994100.199100.07953 05853 099 989.7328
ОФЗ 2402123.01.2023100.081−0.043−0.04%100.124100.079100.032100.147100.081347 056347 336 458.13204
ОФЗ 2402120.01.2023100.124+0.008+0.01%100.116100.013100.013100.149100.087187 014187 165 233.12242
ОФЗ 2402119.01.2023100.116+0.008+0.01%100.108100.053100.012100.278100.0820 51420 530 417.21300
ОФЗ 2402118.01.2023100.108+0.009+0.01%100.099100.099100.056100.125100.0941 610 9411 612 450 673.59183
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
301 – 320 из 1069«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.