Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 24021Итоги торгов

ОФЗ 24021 : МосБиржа Основной

Интервал:
21 – 40 из 10691 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2402127.03.2024100.024−0.009−0.01%100.033100.01100.001100.05100.017346 369346 427 186.761 349
ОФЗ 2402126.03.2024100.033+0.012+0.01%100.021100.015100100.075100.005986 555986 605 802.46314
ОФЗ 2402125.03.2024100.021−0.044−0.04%100.065100.02100.003100.095100.023440 161440 260 090.38375
ОФЗ 2402122.03.2024100.065+0.049+0.05%100.016100.02100100.096100.02642 902643 031 630.26711
ОФЗ 2402121.03.2024100.016−0.006−0.01%100.022100.03100.007100.068100.019247 558247 605 993.56409
ОФЗ 2402120.03.2024100.022−0.013−0.01%100.035100.01100.005100.04100.025297 954298 027 207.33740
ОФЗ 2402119.03.2024100.035−0.018−0.02%100.053100.018100.01100.058100.023433 205433 304 007.41 326
ОФЗ 2402118.03.2024100.053−0.0050%100.058100.033100.005100.056100.034419 097419 241 475.73832
ОФЗ 2402115.03.2024100.058−0.017−0.02%100.075100.06100.03100.07100.037401 044401 192 618.99722
ОФЗ 2402114.03.2024100.075−0.006−0.01%100.081100.08100.05100.08100.065156 749156 850 924.36448
ОФЗ 2402113.03.2024100.081+0.049+0.05%100.032100.045100.02100.09100.036643 894644 128 666.911 734
ОФЗ 2402112.03.2024100.032−0.058−0.06%100.09100.045100.017100.093100.044493 035493 250 835.46507
ОФЗ 2402111.03.2024100.09+0.038+0.04%100.052100.052100.041100.1100.064142 547142 638 711.11 069
ОФЗ 2402107.03.2024100.052−0.042−0.04%100.094100.062100.042100.13100.073193 279193 420 045.431 513
ОФЗ 2402106.03.2024100.094+0.014+0.01%100.08100.056100.044100.114100.061370 159370 384 543.11692
ОФЗ 2402105.03.2024100.08+0.029+0.03%100.051100.051100.051100.148100.071498 930499 284 348.31518
ОФЗ 2402104.03.2024100.051−0.019−0.02%100.07100.05100.042100.097100.075580 712581 144 763.66589
ОФЗ 2402101.03.2024100.07−0.01−0.01%100.08100.041100.039100.159100.0731 019 4111 020 153 026.92 415
ОФЗ 2402129.02.2024100.08+0.023+0.02%100.057100.066100.021100.129100.051 578 4271 579 221 631.91 781
ОФЗ 2402128.02.2024100.057−0.009−0.01%100.066100.035100.012100.06100.0381 147 3781 147 808 729.67634
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 10691 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.