Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
iММЦБ ао | 29.06.2022 | 685 | +1 | +0.15% | 684 | 686 | 675.5 | 686 | 679 | 425 | 288 578 | 51 |
iММЦБ ао | 28.06.2022 | 684 | +1.5 | +0.22% | 682.5 | 685 | 681 | 688 | 684.5 | 188 | 128 686 | 39 |
iММЦБ ао | 27.06.2022 | 682.5 | +4.5 | +0.66% | 678 | 671 | 671 | 685 | 683 | 351 | 239 651 | 71 |
iММЦБ ао | 24.06.2022 | 678 | +1 | +0.15% | 677 | 677.5 | 670 | 684.5 | 675 | 723 | 488 100.5 | 175 |
iММЦБ ао | 23.06.2022 | 677 | −11 | −1.60% | 688 | 690 | 674.5 | 691.5 | 681 | 2 269 | 1 545 441.5 | 201 |
iММЦБ ао | 22.06.2022 | 688 | +1.5 | +0.22% | 686.5 | 682.5 | 681 | 690 | 686.5 | 274 | 188 075.5 | 67 |
iММЦБ ао | 21.06.2022 | 686.5 | +2 | +0.29% | 684.5 | 682 | 682 | 704.5 | 685.5 | 2 064 | 1 414 516.5 | 148 |
iММЦБ ао | 20.06.2022 | 684.5 | −13 | −1.86% | 697.5 | 697 | 679.5 | 697 | 687 | 1 739 | 1 194 387 | 327 |
iММЦБ ао | 17.06.2022 | 697.5 | −3.5 | −0.50% | 701 | 703 | 697.5 | 706 | 702.5 | 1 406 | 987 796.5 | 205 |
iММЦБ ао | 16.06.2022 | 701 | +4 | +0.57% | 697 | 697 | 695 | 704.5 | 701.5 | 353 | 247 547.5 | 120 |
iММЦБ ао | 15.06.2022 | 697 | −1 | −0.14% | 698 | 703 | 694 | 703.5 | 699 | 334 | 233 384 | 102 |
iММЦБ ао | 14.06.2022 | 698 | −4 | −0.57% | 702 | 704.5 | 692.5 | 705 | 698.5 | 947 | 661 627 | 167 |
iММЦБ ао | 10.06.2022 | 702 | +9.5 | +1.37% | 692.5 | 699 | 688.5 | 702 | 699 | 1 540 | 1 076 179 | 107 |
iММЦБ ао | 09.06.2022 | 692.5 | −4 | −0.57% | 696.5 | 697.5 | 690 | 698 | 693.5 | 294 | 203 867 | 61 |
iММЦБ ао | 08.06.2022 | 696.5 | +3.5 | +0.51% | 693 | 693.5 | 690 | 697.5 | 694.5 | 298 | 207 008.5 | 82 |
iММЦБ ао | 07.06.2022 | 693 | −4 | −0.57% | 697 | 699 | 691 | 703.5 | 695.5 | 649 | 451 424 | 71 |
iММЦБ ао | 06.06.2022 | 697 | +3.5 | +0.50% | 693.5 | 690.5 | 689.5 | 701.5 | 694.5 | 494 | 342 965.5 | 83 |
iММЦБ ао | 03.06.2022 | 693.5 | −4 | −0.57% | 697.5 | 694 | 689 | 700 | 691.5 | 280 | 193 667 | 68 |
iММЦБ ао | 02.06.2022 | 697.5 | +2.5 | +0.36% | 695 | 701 | 695 | 701 | 697 | 60 | 41 817 | 35 |
iММЦБ ао | 01.06.2022 | 695 | −6 | −0.86% | 701 | 700 | 695 | 700 | 699 | 215 | 150 329.5 | 55
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.