Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
БелугаБП2 | 14.07.2022 | 100.02 | +0.42 | +0.42% | 99.6 | 99.7 | 99.61 | 100.44 | 100.06 | 800 | 600 382.82 | 122 |
БелугаБП2 | 13.07.2022 | 99.6 | +0.3 | +0.30% | 99.3 | 99.91 | 99.4 | 99.91 | 99.58 | 1 842 | 1 375 676.15 | 164 |
БелугаБП2 | 12.07.2022 | 99.3 | −0.65 | −0.65% | 99.95 | 99.98 | 99.15 | 99.98 | 99.46 | 1 887 | 1 407 652.21 | 144 |
БелугаБП2 | 11.07.2022 | 99.95 | −0.6 | −0.60% | 100.55 | 100.62 | 99.22 | 100.62 | 99.93 | 759 | 758 454.6 | 70 |
БелугаБП2 | 08.07.2022 | 100.55 | +0.6 | +0.60% | 99.95 | 99.25 | 99.22 | 100.55 | 99.99 | 1 057 | 1 056 936.3 | 58 |
БелугаБП2 | 07.07.2022 | 99.95 | +0.45 | +0.45% | 99.5 | 99.99 | 99.37 | 99.99 | 99.83 | 187 | 186 688.5 | 47 |
БелугаБП2 | 06.07.2022 | 99.5 | +0.21 | +0.21% | 99.29 | 99.29 | 99.1 | 99.5 | 99.27 | 463 | 459 619.9 | 50 |
БелугаБП2 | 05.07.2022 | 99.29 | +0.35 | +0.35% | 98.94 | 98.04 | 97.91 | 99.75 | 99.1 | 5 127 | 5 080 985.7 | 97 |
БелугаБП2 | 04.07.2022 | 98.94 | +0.49 | +0.50% | 98.45 | 98.44 | 97.9 | 98.94 | 98.57 | 1 270 | 1 251 871.2 | 100 |
БелугаБП2 | 01.07.2022 | 98.45 | −0.35 | −0.35% | 98.8 | 99.93 | 98 | 99.93 | 98.52 | 4 901 | 4 828 282.8 | 123 |
БелугаБП2 | 30.06.2022 | 98.8 | −0.4 | −0.40% | 99.2 | 99 | 98.79 | 99 | 98.92 | 491 | 485 673.4 | 53 |
БелугаБП2 | 29.06.2022 | 99.2 | −0.09 | −0.09% | 99.29 | 99.13 | 99 | 99.35 | 99.17 | 543 | 538 493.3 | 77 |
БелугаБП2 | 28.06.2022 | 99.29 | −0.03 | −0.03% | 99.32 | 99.56 | 99.2 | 99.56 | 99.34 | 172 | 170 856.7 | 45 |
БелугаБП2 | 27.06.2022 | 99.32 | −0.07 | −0.07% | 99.39 | 99.13 | 99.13 | 99.49 | 99.33 | 193 | 191 705 | 39 |
БелугаБП2 | 24.06.2022 | 99.39 | −0.4 | −0.40% | 99.79 | 99.12 | 99.12 | 99.8 | 99.61 | 425 | 423 342 | 59 |
БелугаБП2 | 23.06.2022 | 99.79 | −0.17 | −0.17% | 99.96 | 100 | 99.12 | 100 | 99.63 | 580 | 577 867.6 | 87 |
БелугаБП2 | 22.06.2022 | 99.96 | −0.03 | −0.03% | 99.99 | 99.14 | 99.13 | 100.58 | 99.65 | 377 | 375 687.5 | 59 |
БелугаБП2 | 21.06.2022 | 99.99 | +0.19 | +0.19% | 99.8 | 99.66 | 99.63 | 99.99 | 99.76 | 846 | 843 982 | 68 |
БелугаБП2 | 20.06.2022 | 99.8 | −0.19 | −0.19% | 99.99 | 99.17 | 99.15 | 100.61 | 99.79 | 1 516 | 1 512 770.7 | 101 |
БелугаБП2 | 17.06.2022 | 99.99 | −0.01 | −0.01% | 100 | 100.05 | 99.7 | 100.06 | 99.83 | 360 | 359 385.6 | 78
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.