Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиТовары и фьючерсыGoldИтоги торгов

Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
101 – 120 из 7981«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold14.01.2024N/AN/A2 048.99+0.070%N/A2 048.922 048.992 048.992 048.990
Gold13.01.2024N/AN/A2 048.92+1.47+0.07%N/A2 047.452 047.492 046.52 049.150
Gold12.01.2024N/AN/A2 047.45+19.975+0.99%N/A2 027.4752 027.3952 027.22 062.190
Gold11.01.2024N/AN/A2 027.475+4.025+0.20%N/A2 023.452 023.4852 013.222 043.8690
Gold10.01.2024N/AN/A2 023.45−4.943−0.24%N/A2 028.3932 028.3352 020.392 040.1950
Gold09.01.2024N/AN/A2 028.393+1.213+0.06%N/A2 027.182 027.272 025.82 041.870
Gold08.01.2024N/AN/A2 027.18−18.23−0.89%N/A2 045.412 045.442 017.3042 046.560
Gold07.01.2024N/AN/A2 045.41−0.030%N/A2 045.442 045.412 045.412 045.410
Gold06.01.2024N/AN/A2 045.44+1.727+0.08%N/A2 043.7132 043.6062 043.62 046.190
Gold05.01.2024N/AN/A2 043.713+0.533+0.03%N/A2 043.182 043.1172 024.472 063.9130
Gold04.01.2024N/AN/A2 043.18+2.4+0.12%N/A2 040.782 040.782 036.1542 050.950
Gold03.01.2024N/AN/A2 040.78−17.346−0.84%N/A2 058.1262 058.1262 030.42 065.990
Gold02.01.2024N/AN/A2 058.126−4.554−0.22%N/A2 062.682 062.682 056.0382 078.840
Gold01.01.2024N/AN/A2 062.68+0.020%N/A2 062.662 062.682 062.682 062.680
Gold31.12.2023N/AN/A2 062.66−0.020%N/A2 062.682 062.662 062.662 062.660
Gold30.12.2023N/AN/A2 062.68−0.48−0.02%N/A2 063.162 063.1242 062.12 063.580
Gold29.12.2023N/AN/A2 063.16−3.25−0.16%N/A2 066.412 066.4342 058.1752 074.70
Gold28.12.2023N/AN/A2 066.41−11.645−0.56%N/A2 078.0552 078.162 065.72 088.450
Gold27.12.2023N/AN/A2 078.055+9.575+0.46%N/A2 068.482 068.3152 061.4132 084.410
Gold26.12.2023N/AN/A2 068.48+15.69+0.76%N/A2 052.792 052.792 052.792 068.5750
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
101 – 120 из 7981«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»