Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиТовары и фьючерсыGoldИтоги торгов

Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
41 – 60 из 79801 2 3 4 5 6 7 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold13.03.2024N/AN/A2 174.065+16.02+0.74%N/A2 158.0452 158.192 155.52 179.8120
Gold12.03.2024N/AN/A2 158.045−24.553−1.12%N/A2 182.5982 182.0852 150.5452 184.760
Gold11.03.2024N/AN/A2 182.598+3.838+0.18%N/A2 178.762 179.032 174.8142 188.960
Gold10.03.2024N/AN/A2 178.76−0.27−0.01%N/A2 179.032 178.762 178.762 178.760
Gold09.03.2024N/AN/A2 179.03+1.75+0.08%N/A2 177.282 177.2652 176.42 179.160
Gold08.03.2024N/AN/A2 177.28+18.708+0.87%N/A2 158.5722 158.6252 153.72 195.110
Gold07.03.2024N/AN/A2 158.572+11.972+0.56%N/A2 146.62 146.62 143.92 164.6130
Gold06.03.2024N/AN/A2 146.6+17+0.80%N/A2 129.62 129.552 123.22 152.230
Gold05.03.2024N/AN/A2 129.6+13.045+0.62%N/A2 116.5552 116.6192 110.22 141.7030
Gold04.03.2024N/AN/A2 116.555+33.905+1.63%N/A2 082.652 082.792 079.12 119.890
Gold03.03.2024N/AN/A2 082.6500%N/A2 082.652 082.652 082.652 082.650
Gold02.03.2024N/AN/A2 082.65−0.725−0.03%N/A2 083.3752 083.42 081.842 084.010
Gold01.03.2024N/AN/A2 083.375+39.405+1.93%N/A2 043.972 044.022 038.72 088.320
Gold29.02.2024N/AN/A2 043.97+10.312+0.51%N/A2 033.6582 033.7332 028.0462 050.740
Gold28.02.2024N/AN/A2 033.658+3.574+0.18%N/A2 030.0842 030.0842 024.4752 037.850
Gold27.02.2024N/AN/A2 030.084−2.169−0.11%N/A2 032.2532 032.2732 028.72 039.420
Gold26.02.2024N/AN/A2 032.253−3.137−0.15%N/A2 035.392 034.5442 025.0532 036.970
Gold25.02.2024N/AN/A2 035.39−0.040%N/A2 035.432 035.392 035.392 035.390
Gold24.02.2024N/AN/A2 035.43−1.054−0.05%N/A2 036.4842 036.4842 034.472 036.70
Gold23.02.2024N/AN/A2 036.484+11.909+0.59%N/A2 024.5752 024.4642 015.9552 041.460
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
41 – 60 из 79801 2 3 4 5 6 7 » »»