Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиТовары и фьючерсыGoldИтоги торгов

Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
21 – 40 из 79791 2 3 4 5 6 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold03.04.2024N/AN/A2 300.175+20.03+0.88%N/A2 280.1452 280.782 265.5452 301.0070
Gold02.04.2024N/AN/A2 280.145+28.56+1.27%N/A2 251.5852 251.9982 246.742 280.9450
Gold01.04.2024N/AN/A2 251.585+19.045+0.85%N/A2 232.542 238.7122 2282 265.6320
Gold31.03.2024N/AN/A2 232.54−0.94−0.04%N/A2 233.482 232.542 232.542 232.540
Gold29.03.2024N/AN/A2 233.48−0.212−0.01%N/A2 233.6922 233.482 231.92 233.480
Gold28.03.2024N/AN/A2 233.692+39.357+1.79%N/A2 194.3352 194.742 186.62 236.1520
Gold27.03.2024N/AN/A2 194.335+15.6+0.72%N/A2 178.7352 178.5152 173.6052 197.460
Gold26.03.2024N/AN/A2 178.735+7.01+0.32%N/A2 171.7252 171.2352 167.32 199.9550
Gold25.03.2024N/AN/A2 171.725+6.795+0.31%N/A2 164.932 165.042 163.52 181.2330
Gold24.03.2024N/AN/A2 164.93+0.23+0.01%N/A2 164.72 164.932 164.932 164.930
Gold23.03.2024N/AN/A2 164.7−0.355−0.02%N/A2 165.0552 165.042 164.72 165.040
Gold22.03.2024N/AN/A2 165.055−16.07−0.74%N/A2 181.1252 180.8152 157.0452 186.090
Gold21.03.2024N/AN/A2 181.125−5.083−0.23%N/A2 186.2082 185.8552 1662 222.570
Gold20.03.2024N/AN/A2 186.208+28.824+1.34%N/A2 157.3842 157.3282 149.5452 188.780
Gold19.03.2024N/AN/A2 157.384−2.621−0.12%N/A2 160.0052 160.2282 147.0782 162.830
Gold18.03.2024N/AN/A2 160.005+4.345+0.20%N/A2 155.662 154.8912 145.82 163.5050
Gold17.03.2024N/AN/A2 155.66+0.0350%N/A2 155.6252 155.6252 155.6252 155.660
Gold15.03.2024N/AN/A2 155.625−6.13−0.28%N/A2 161.7552 161.8782 155.1122 172.680
Gold14.03.2024N/AN/A2 161.755−12.31−0.57%N/A2 174.0652 174.1282 152.8122 176.970
Gold13.03.2024N/AN/A2 174.065+16.02+0.74%N/A2 158.0452 158.192 155.52 179.8120
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
21 – 40 из 79791 2 3 4 5 6 » »»