Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиТовары и фьючерсыGoldИтоги торгов

Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
1 – 20 из 79541 2 3 4 5 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold28.03.2024N/AN/A2 233.692+39.357+1.79%N/A2 194.3352 194.742 186.62 236.1520
Gold27.03.2024N/AN/A2 194.335+15.6+0.72%N/A2 178.7352 178.5152 173.6052 197.460
Gold26.03.2024N/AN/A2 178.735+7.01+0.32%N/A2 171.7252 171.2352 167.32 199.9550
Gold25.03.2024N/AN/A2 171.725+6.795+0.31%N/A2 164.932 165.042 163.52 181.2330
Gold24.03.2024N/AN/A2 164.93+0.23+0.01%N/A2 164.72 164.932 164.932 164.930
Gold23.03.2024N/AN/A2 164.7−0.355−0.02%N/A2 165.0552 165.042 164.72 165.040
Gold22.03.2024N/AN/A2 165.055−16.07−0.74%N/A2 181.1252 180.8152 157.0452 186.090
Gold21.03.2024N/AN/A2 181.125−5.083−0.23%N/A2 186.2082 185.8552 1662 222.570
Gold20.03.2024N/AN/A2 186.208+28.824+1.34%N/A2 157.3842 157.3282 149.5452 188.780
Gold19.03.2024N/AN/A2 157.384−2.621−0.12%N/A2 160.0052 160.2282 147.0782 162.830
Gold18.03.2024N/AN/A2 160.005+4.345+0.20%N/A2 155.662 154.8912 145.82 163.5050
Gold17.03.2024N/AN/A2 155.66+0.0350%N/A2 155.6252 155.6252 155.6252 155.660
Gold15.03.2024N/AN/A2 155.625−6.13−0.28%N/A2 161.7552 161.8782 155.1122 172.680
Gold14.03.2024N/AN/A2 161.755−12.31−0.57%N/A2 174.0652 174.1282 152.8122 176.970
Gold13.03.2024N/AN/A2 174.065+16.02+0.74%N/A2 158.0452 158.192 155.52 179.8120
Gold12.03.2024N/AN/A2 158.045−24.553−1.12%N/A2 182.5982 182.0852 150.5452 184.760
Gold11.03.2024N/AN/A2 182.598+3.838+0.18%N/A2 178.762 179.032 174.8142 188.960
Gold10.03.2024N/AN/A2 178.76−0.27−0.01%N/A2 179.032 178.762 178.762 178.760
Gold09.03.2024N/AN/A2 179.03+1.75+0.08%N/A2 177.282 177.2652 176.42 179.160
Gold08.03.2024N/AN/A2 177.28+18.708+0.87%N/A2 158.5722 158.6252 153.72 195.110
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 79541 2 3 4 5 » »»