Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыТранснф апИтоги торгов

Транснефть (Транснф ап : МосБиржа Основной)

О компании Новости (8515) Котировки: FORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Транснф 01 Транснф 02 Транснф 03 Транснф ап ТранснфБО1 ТранснфБО2 ТранснфБО3 ТранснфБО4
Интервал:
161 – 180 из 5505«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Транснф ап12.09.2023149 650+6 650+4.65%143 000143 950143 500150 000147 35069 49310 241 164 95029 413
Транснф ап11.09.2023143 000+4 500+3.25%138 500139 100137 350144 000141 75062 6278 877 151 80026 239
Транснф ап08.09.2023138 500+1 550+1.13%136 950137 000134 000139 250136 85034 3664 702 208 25015 279
Транснф ап07.09.2023136 950−1 850−1.33%138 800138 700135 450140 000137 80032 3724 461 004 60015 886
Транснф ап06.09.2023138 800−1 050−0.75%139 850139 500135 000139 850138 60021 4202 969 318 3509 134
Транснф ап05.09.2023139 850−1 250−0.89%141 100141 100138 550141 150139 75033 9134 740 175 30013 106
Транснф ап04.09.2023141 100+3 150+2.28%137 950139 000137 800143 000140 15074 40910 428 438 50029 114
Транснф ап01.09.2023137 950+5 100+3.84%132 850133 450131 750138 900136 900107 45914 713 749 15040 787
Транснф ап31.08.2023132 850+5 950+4.69%126 900127 300127 200133 750131 05072 9209 556 012 25029 609
Транснф ап30.08.2023126 900+3 450+2.79%123 450123 600123 450127 000124 95028 0113 500 534 40012 101
Транснф ап29.08.2023123 45000%123 450123 500121 950123 900123 25018 4482 273 447 5507 552
Транснф ап28.08.2023123 450+2 750+2.28%120 700121 550121 100123 800123 00025 0993 087 487 2009 329
Транснф ап25.08.2023120 700+400+0.33%120 300120 400119 200121 450120 4508 4481 017 472 9503 678
Транснф ап24.08.2023120 300+2 200+1.86%118 100118 350118 000120 850119 35011 1171 326 998 0005 018
Транснф ап23.08.2023118 100−1 450−1.21%119 550119 900117 350121 700119 80023 2782 788 721 30012 168
Транснф ап22.08.2023119 550+1 500+1.27%118 050118 350117 550119 850118 90016 3341 942 227 7008 238
Транснф ап21.08.2023118 050+1 700+1.46%116 350117 500116 350118 050117 2009 8931 159 638 1005 102
Транснф ап18.08.2023116 350+750+0.65%115 600115 650114 700116 850115 3506 224717 853 3003 718
Транснф ап17.08.2023115 600+300+0.26%115 300116 000114 350116 200115 2006 800783 467 9503 729
Транснф ап16.08.2023115 300−3 350−2.82%118 650118 500114 200119 000116 00017 2932 006 332 80010 308
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 5505«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.