Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыТранснф апИтоги торгов

Транснефть (Транснф ап : МосБиржа Основной)

О компании Новости (8511) Котировки: FORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Транснф 01 Транснф 02 Транснф 03 Транснф ап ТранснфБО1 ТранснфБО2 ТранснфБО3 ТранснфБО4
Интервал:
21 – 40 из 54821 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Транснф ап27.02.20241 616−22−1.34%1 6381 6421 600.51 6431 6181 084 9761 755 683 378.536 193
Транснф ап26.02.20241 638+33.5+2.09%1 604.51 6201 6191 6491 6381 671 8212 738 398 16783 081
Транснф ап22.02.20241 604.5+21+1.33%1 583.51 5851 5581 6491 610.51 704 5792 746 075 430.559 667
Транснф ап21.02.20241 583.5−165 266.5−99.05%166 8501 6501 5181 6881 596.55 725 2929 142 088 735195 278
Транснф ап20.02.2024N/A166 850N/AN/AN/AN/A000
Транснф ап19.02.2024N/A166 850N/AN/AN/AN/A000
Транснф ап16.02.2024N/A166 850N/AN/AN/AN/A000
Транснф ап15.02.2024N/A166 850N/AN/AN/AN/A000
Транснф ап14.02.2024166 850+900+0.54%165 950167 000165 550167 950166 85019 9443 327 314 65011 659
Транснф ап13.02.2024165 950+4 200+2.60%161 750162 500162 150165 950164 45019 7923 255 049 35010 102
Транснф ап12.02.2024161 750+2 550+1.60%159 200159 600159 500162 050160 60010 5771 698 599 7005 811
Транснф ап09.02.2024159 200+100+0.06%159 100159 600158 200159 950159 3006 4151 021 808 2503 548
Транснф ап08.02.2024159 100−900−0.56%160 000160 300158 750161 200159 95015 4842 476 813 1007 818
Транснф ап07.02.2024160 000+1 550+0.98%158 450158 500158 450160 400159 65015 5812 487 567 9507 168
Транснф ап06.02.2024158 450−150−0.09%158 600158 600158 000158 750158 4004 556721 785 7002 600
Транснф ап05.02.2024158 600+900+0.57%157 700158 000157 600159 450158 60013 2922 108 252 6506 315
Транснф ап02.02.2024157 700+300+0.19%157 400157 400156 850158 100157 6009 1661 444 655 0504 278
Транснф ап01.02.2024157 400−300−0.19%157 700157 700157 000158 000157 5508 5931 353 629 1504 401
Транснф ап31.01.2024157 700−600−0.38%158 300158 350156 600158 600157 70012 2601 933 565 7505 563
Транснф ап30.01.2024158 300+550+0.35%157 750157 900157 350159 000158 35014 1802 245 043 8506 581
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 54821 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.