Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Ульян.об17 | 16.08.2022 | 99.32 | 0 | 0% | 99.32 | 99.33 | 99.32 | 100.13 | 99.36 | 243 | 193 147.76 | 28 |
Ульян.об17 | 15.08.2022 | 99.32 | 0 | 0% | 99.32 | 99.33 | 99.32 | 99.47 | 99.35 | 573 | 455 407.28 | 28 |
Ульян.об17 | 12.08.2022 | 99.32 | −0.18 | −0.18% | 99.5 | 99.33 | 99.32 | 99.74 | 99.34 | 628 | 499 088.64 | 32 |
Ульян.об17 | 11.08.2022 | 99.5 | +0.5 | +0.51% | 99 | 98.87 | 98.87 | 99.5 | 99.32 | 18 726 | 14 878 715.44 | 47 |
Ульян.об17 | 10.08.2022 | 99 | −0.02 | −0.02% | 99.02 | 99.03 | 99 | 99.27 | 99.08 | 253 | 200 534.96 | 30 |
Ульян.об17 | 09.08.2022 | 99.02 | −0.21 | −0.21% | 99.23 | 98.79 | 98.75 | 99.19 | 99.01 | 173 | 137 034.48 | 22 |
Ульян.об17 | 08.08.2022 | 99.23 | +0.56 | +0.57% | 98.67 | 101 | 98.74 | 101 | 99.22 | 227 | 180 181.76 | 31 |
Ульян.об17 | 05.08.2022 | 98.67 | +0.02 | +0.02% | 98.65 | 98.62 | 98.62 | 99.3 | 98.78 | 432 | 341 397.44 | 57 |
Ульян.об17 | 04.08.2022 | 98.65 | −0.18 | −0.18% | 98.83 | 98.75 | 98.65 | 99.49 | 98.92 | 431 | 341 087.6 | 49 |
Ульян.об17 | 03.08.2022 | 98.83 | −0.16 | −0.16% | 98.99 | 98.73 | 98.73 | 99.03 | 98.81 | 166 | 131 220.72 | 32 |
Ульян.об17 | 02.08.2022 | 98.99 | +0.12 | +0.12% | 98.87 | 108.75 | 98.62 | 108.75 | 98.99 | 279 | 220 954.72 | 32 |
Ульян.об17 | 01.08.2022 | 98.87 | −0.1 | −0.10% | 98.97 | 98.32 | 98.32 | 98.87 | 98.7 | 102 | 80 538.72 | 28 |
Ульян.об17 | 29.07.2022 | 98.97 | +0.52 | +0.53% | 98.45 | 98.45 | 98.02 | 98.97 | 98.64 | 413 | 325 896.64 | 59 |
Ульян.об17 | 28.07.2022 | 98.45 | −0.06 | −0.06% | 98.51 | 98.22 | 98.22 | 98.67 | 98.46 | 347 | 273 325.44 | 49 |
Ульян.об17 | 27.07.2022 | 98.51 | +0.14 | +0.14% | 98.37 | 98.4 | 98.34 | 98.77 | 98.5 | 743 | 585 509.12 | 41 |
Ульян.об17 | 26.07.2022 | 98.37 | +0.11 | +0.11% | 98.26 | 98.13 | 98.13 | 98.65 | 98.48 | 148 | 116 601.84 | 24 |
Ульян.об17 | 25.07.2022 | 98.26 | −0.24 | −0.24% | 98.5 | 97.7 | 97.7 | 99.24 | 98.25 | 575 | 451 944.88 | 60 |
Ульян.об17 | 22.07.2022 | 98.5 | +0.81 | +0.83% | 97.69 | 97.7 | 97.7 | 98.92 | 98.34 | 1 334 | 1 049 442.24 | 62 |
Ульян.об17 | 21.07.2022 | 97.69 | −0.04 | −0.04% | 97.73 | 97.33 | 97.33 | 97.9 | 97.6 | 294 | 229 557.28 | 40 |
Ульян.об17 | 20.07.2022 | 97.73 | +0.08 | +0.08% | 97.65 | 97.31 | 97.31 | 97.73 | 97.64 | 305 | 238 253.28 | 29
|
Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
© 2022
«МФД-ИнфоЦентр»Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.