Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировки → Данные ЦБ РФ → Остатки на корсчетах

ЦБ РФ – Остатки на корсчетах

Курсы валют Курсы драгметаллов Ставки привлечения по депозитам Остатки на корсчетах

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России, млн руб. (на начало операционного дня)

Дата Россия Москва
19.04.2024 4 372 900.0 4 130 200.0
18.04.2024 4 267 300.0 4 044 400.0
17.04.2024 4 499 500.0 4 268 500.0
16.04.2024 5 038 500.0 4 808 100.0
15.04.2024 4 709 700.0 4 435 600.0
12.04.2024 4 552 500.0 4 317 200.0
11.04.2024 4 622 700.0 4 362 900.0
10.04.2024 2 149 700.0 1 981 600.0
09.04.2024 2 823 800.0 2 657 000.0
08.04.2024 3 498 900.0 3 277 800.0
05.04.2024 3 734 100.0 3 514 900.0
04.04.2024 3 950 000.0 3 713 200.0
03.04.2024 4 441 000.0 4 217 300.0
02.04.2024 4 868 600.0 4 638 800.0
01.04.2024 4 982 200.0 4 737 300.0
29.03.2024 4 135 500.0 3 937 200.0
28.03.2024 4 881 100.0 4 681 400.0
27.03.2024 4 459 200.0 4 280 400.0
26.03.2024 5 219 000.0 4 968 900.0
25.03.2024 5 184 600.0 4 939 400.0
22.03.2024 5 167 600.0 4 914 000.0
21.03.2024 5 360 700.0 5 138 800.0
20.03.2024 5 268 200.0 5 024 400.0
19.03.2024 5 670 400.0 5 395 700.0
18.03.2024 5 532 400.0 5 287 100.0
15.03.2024 5 497 300.0 5 261 900.0
14.03.2024 5 217 700.0 4 979 900.0
13.03.2024 4 349 100.0 4 172 900.0
12.03.2024 5 505 700.0 5 282 400.0
11.03.2024 4 671 200.0 4 451 100.0
07.03.2024 4 635 100.0 4 415 800.0
06.03.2024 5 999 100.0 5 761 400.0
05.03.2024 6 311 900.0 6 054 900.0
04.03.2024 6 820 900.0 6 582 000.0
01.03.2024 4 358 300.0 4 105 200.0
29.02.2024 3 485 300.0 3 281 800.0
28.02.2024 3 846 500.0 3 652 900.0
27.02.2024 4 355 700.0 4 130 500.0
26.02.2024 4 235 200.0 3 991 600.0
22.02.2024 4 440 000.0 4 182 900.0
21.02.2024 4 175 400.0 3 930 000.0
20.02.2024 4 468 000.0 4 213 800.0
19.02.2024 4 408 800.0 4 117 400.0
16.02.2024 4 458 000.0 4 149 000.0
15.02.2024 4 701 300.0 4 417 200.0
14.02.2024 3 548 000.0 3 351 600.0
13.02.2024 5 455 900.0 5 196 100.0
12.02.2024 5 322 600.0 5 093 800.0
09.02.2024 5 332 700.0 5 082 400.0
08.02.2024 5 082 500.0 4 814 600.0
07.02.2024 4 960 600.0 4 693 500.0
06.02.2024 5 116 100.0 4 835 400.0
05.02.2024 4 249 900.0 4 020 800.0
02.02.2024 4 412 700.0 4 171 900.0
01.02.2024 4 821 200.0 4 559 800.0
31.01.2024 4 876 100.0 4 658 500.0
30.01.2024 4 600 700.0 4 416 400.0
29.01.2024 4 685 200.0 4 433 100.0
26.01.2024 4 729 900.0 4 495 900.0
25.01.2024 4 865 300.0 4 608 500.0
24.01.2024 4 447 900.0 4 243 800.0
23.01.2024 4 548 600.0 4 335 700.0
22.01.2024 4 556 100.0 4 314 500.0
19.01.2024 4 538 900.0 4 293 300.0
18.01.2024 4 475 100.0 4 233 500.0
17.01.2024 1 957 500.0 1 781 100.0
16.01.2024 2 720 600.0 2 527 500.0
15.01.2024 2 563 300.0 2 400 100.0
12.01.2024 3 205 000.0 3 035 300.0
11.01.2024 3 928 500.0 3 753 200.0
10.01.2024 3 994 000.0 3 738 500.0
09.01.2024 4 641 900.0 4 339 100.0
29.12.2023 2 654 400.0 2 389 900.0
28.12.2023 4 249 500.0 3 996 000.0
27.12.2023 4 587 900.0 4 344 600.0
26.12.2023 4 665 100.0 4 444 700.0
25.12.2023 5 024 200.0 4 802 200.0
22.12.2023 5 273 400.0 5 051 600.0
21.12.2023 5 056 100.0 4 849 300.0
20.12.2023 4 953 100.0 4 693 000.0
19.12.2023 5 173 100.0 4 902 400.0
18.12.2023 7 721 400.0 7 309 200.0
15.12.2023 7 195 800.0 6 840 800.0
14.12.2023 7 168 200.0 6 822 200.0
13.12.2023 3 416 300.0 3 215 100.0
12.12.2023 3 883 500.0 3 665 700.0
11.12.2023 4 536 800.0 4 269 400.0
08.12.2023 4 574 100.0 4 309 300.0
07.12.2023 4 625 900.0 4 351 700.0
06.12.2023 5 041 300.0 4 772 900.0
05.12.2023 4 660 600.0 4 388 500.0
04.12.2023 5 116 600.0 4 859 800.0
01.12.2023 5 020 500.0 4 720 400.0
30.11.2023 4 681 700.0 4 414 300.0
29.11.2023 5 338 900.0 5 102 600.0
28.11.2023 5 565 000.0 5 310 500.0
27.11.2023 5 595 000.0 5 329 300.0
24.11.2023 4 962 600.0 4 737 000.0
23.11.2023 4 861 600.0 4 622 400.0
22.11.2023 4 418 500.0 4 190 500.0
21.11.2023 4 337 700.0 4 089 700.0
20.11.2023 3 992 200.0 3 728 600.0
17.11.2023 3 841 900.0 3 577 000.0
16.11.2023 3 739 600.0 3 481 800.0
15.11.2023 1 925 500.0 1 711 300.0
14.11.2023 1 748 700.0 1 562 100.0
13.11.2023 2 274 700.0 2 061 300.0
10.11.2023 2 144 200.0 1 949 700.0
09.11.2023 2 604 100.0 2 398 400.0
08.11.2023 2 620 200.0 2 402 100.0
07.11.2023 3 219 100.0 3 022 500.0
03.11.2023 2 650 400.0 2 456 000.0
02.11.2023 3 025 900.0 2 818 300.0
01.11.2023 3 009 600.0 2 791 700.0
31.10.2023 2 486 600.0 2 251 400.0
30.10.2023 4 754 800.0 4 394 700.0
27.10.2023 4 323 500.0 4 004 200.0
26.10.2023 4 811 900.0 4 505 100.0
25.10.2023 5 240 800.0 4 919 700.0
24.10.2023 5 202 600.0 4 923 800.0
23.10.2023 5 218 000.0 4 919 100.0
20.10.2023 5 039 700.0 4 703 700.0
19.10.2023 6 036 200.0 5 729 600.0
Дата Россия Москва