Вступление в силу |
Ставка |
---|---|
05.05.2022 | 1.00 |
17.03.2022 | 0.75 |
03.02.2022 | 0.50 |
16.12.2021 | 0.25 |
19.03.2020 | 0.10 |
11.03.2020 | 0.25 |
02.08.2018 | 0.75 |
02.11.2017 | 0.50 |
04.08.2016 | 0.25 |
05.03.2009 | 0.50 |
05.02.2009 | 1.00 |
08.01.2009 | 1.50 |
04.12.2008 | 2.00 |
06.11.2008 | 3.00 |
08.10.2008 | 4.50 |
10.04.2008 | 5.00 |
07.02.2008 | 5.25 |
06.12.2007 | 5.50 |
05.07.2007 | 5.75 |
Вступление в силу |
Ставка |