Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиРешение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)

Решение Банка Англии по процентной ставке

Показатели и события Календарь Official Bank Rate, GBP

Решение Банка Англии по ключевой процентной ставке, с использованием которой предоставляются кредиты коммерческим банкам.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
02.11.2023, 15:00 5.25% 5.25% 5.25%
21.09.2023, 14:00 5.25% 5.50% 5.25%
03.08.2023, 14:00 5.25% 5.25% 5.00%
22.06.2023, 14:00 5.00% 4.75% 4.50%
11.05.2023, 14:00 4.50% 4.50% 4.25%
23.03.2023, 15:00 4.25% 4.25% 4.00%
02.02.2023, 15:00 4.00% 4.00% 3.50%
15.12.2022, 15:00 3.50% 3.50% 3.00%
03.11.2022, 15:00 3.00% 3.00% 2.25%
22.09.2022, 14:00 2.25% 2.25% 1.75%
04.08.2022, 14:00 1.75% 1.75% 1.25%
16.06.2022, 14:00 1.25% 1.25% 1.00%
05.05.2022, 14:00 1.00% 1.00% 0.75%
17.03.2022, 15:00 0.75% 0.75% 0.50%
03.02.2022, 15:00 0.50% 0.50% 0.25%
16.12.2021, 15:00 0.25% 0.10% 0.10%
04.11.2021, 16:00 0.10% 0.10% 0.10%
23.09.2021, 14:00 0.10% 0.10% 0.10%
05.08.2021, 14:00 0.10% 0.10% 0.10%
24.06.2021, 14:00 0.10% 0.10% 0.10%
06.05.2021, 14:00 0.10% 0.10% 0.10%
18.03.2021, 15:00 0.10% 0.10% 0.10%
04.02.2021, 15:00 0.10% 0.10% 0.10%
17.12.2020, 15:00 0.10% 0.10% 0.10%
05.11.2020, 15:00
17.09.2020, 14:00 0.10% 0.10% 0.10%
06.08.2020, 09:00 0.10% 0.10% 0.10%
18.06.2020, 14:00 0.10% 0.10% 0.10%
07.05.2020, 09:00 0.10% 0.10% 0.10%
26.03.2020, 15:00 0.10% 0.10% 0.10%
19.03.2020, 17:30 0.10% 0.25%
11.03.2020, 10:00 0.25% 0.75%
30.01.2020, 15:00 0.75% 0.75% 0.75%
19.12.2019, 15:00 0.75% 0.75% 0.75%
07.11.2019, 15:00 0.75% 0.75% 0.75%
19.09.2019, 14:00 0.75% 0.75% 0.75%
01.08.2019, 14:00 0.75% 0.75% 0.75%
20.06.2019, 14:00 0.75% 0.75% 0.75%
02.05.2019, 14:00 0.75% 0.75% 0.75%
21.03.2019, 15:00 0.75% 0.75% 0.75%
07.02.2019, 15:00 0.75% 0.75% 0.75%
20.12.2018, 15:00 0.75% 0.75% 0.75%
01.11.2018, 15:00 0.75% 0.75% 0.75%
13.09.2018, 14:00 0.75% 0.75% 0.75%
02.08.2018, 14:00 0.75% 0.75% 0.50%
21.06.2018, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.05.2018, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
22.03.2018, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.02.2018, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
14.12.2017, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
02.11.2017, 15:00 0.50% 0.50% 0.25%
14.09.2017, 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
03.08.2017, 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
15.06.2017, 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
11.05.2017, 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
16.03.2017, 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
02.02.2017, 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
15.12.2016, 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
03.11.2016, 15:00 0.25% 0.25% 0.25%
13.10.2016, 14:00
15.09.2016, 14:00 0.25% 0.25% 0.25%
04.08.2016, 14:00 0.25% 0.25% 0.50%
14.07.2016, 14:00 0.50% 0.25% 0.50%
16.06.2016, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
12.05.2016, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
14.04.2016, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
17.03.2016, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.02.2016, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
14.01.2016, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.12.2015, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.11.2015, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.10.2015, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.09.2015, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.08.2015, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.07.2015, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.06.2015, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
11.05.2015, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.04.2015, 14:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.03.2015, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.02.2015, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.01.2015, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.12.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.11.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.10.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.09.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.08.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.07.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.06.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.05.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.04.2014, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.03.2014, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.02.2014, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.01.2014, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.12.2013, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.11.2013, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.10.2013, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.09.2013, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
01.08.2013, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.07.2013, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.06.2013, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.05.2013, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.04.2013, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.03.2013, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.02.2013, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.01.2013, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.12.2012, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.11.2012, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.10.2012, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.09.2012, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
02.08.2012, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.07.2012, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.06.2012, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.05.2012, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.04.2012, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.03.2012, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.02.2012, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
12.01.2012, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.12.2011, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.11.2011, 16:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.10.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.09.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.08.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.07.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.06.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.05.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.04.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.03.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.02.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
13.01.2011, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.12.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.11.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.10.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.09.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.08.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.07.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.06.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.05.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.04.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.03.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.02.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.01.2010, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.12.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.11.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
08.10.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
10.09.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
06.08.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.07.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
04.06.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
07.05.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
09.04.2009, 15:00 0.50% 0.50% 0.50%
05.03.2009, 15:00 0.50% 0.50% 1.00%
05.02.2009, 15:00 1.00% 1.00% 1.50%
08.01.2009, 15:00 1.50% 1.50% 2.00%
04.12.2008, 15:00 2.00% 2.00% 3.00%
06.11.2008, 15:00 3.00% 4.00% 4.50%
08.10.2008, 15:00 4.50% 5.00%
04.09.2008, 15:00 5.00% 5.00% 5.00%
07.08.2008, 15:00 5.00% 5.00% 5.00%
10.07.2008, 15:00 5.00% 5.00% 5.00%
05.06.2008, 15:00 5.00% 5.00% 5.00%
08.05.2008, 15:00 5.00% 5.00% 5.00%
10.04.2008, 15:00 5.00% 5.00% 5.25%
06.03.2008, 15:00 5.25% 5.25% 5.25%
07.02.2008, 15:00 5.25% 5.25% 5.50%
10.01.2008, 15:00 5.50% 5.50% 5.50%
06.12.2007, 15:00 5.50% 5.75% 5.75%
08.11.2007, 15:00 5.75% 5.75% 5.75%
04.10.2007, 15:00 5.75% 5.75% 5.75%
06.09.2007, 15:00 5.75% 5.75% 5.75%
02.08.2007, 15:00 5.75% 5.75% 5.75%
05.07.2007, 15:00 5.75% 5.75% 5.50%
07.06.2007, 15:00 5.50% 5.50% 5.50%
05.04.2007, 15:00 5.25% 5.25% 5.25%
08.03.2007, 15:00 5.25% 5.25% 5.25%
08.02.2007, 15:00 5.25% 5.25% 5.25%
11.01.2007, 15:00 5.25% 5.00% 5.00%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с