Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиВВП еврозоны, финал, кв/кв (Final GDP q/q)

ВВП еврозоны, финал, кв/кв

Показатели и события Календарь Final GDP q/q, EUR

Валовой внутренний продукт (ВВП) Еврозоны, окончательные данные с учётом инфляции, динамика по сравнению с предыдущим кварталом. Ежеквартальные данные по изменению ВВП отражают темпы расширения/сужения экономики. Данные могут быть весьма волатильными от квартала к кварталу, во многом зависят от изменения чистого экспорта и материальных запасов. Компоненты ВВП: потребительские расходы, инвестиции, чистый экспорт, правительственные закупки, материальные запасы. Ежеквартальные данные ВВП публикуются три раза: предварительные данные, пересмотренные и окончательные.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
02.07.2014, 13:00 I квартал 0.2% 0.2% 0.2%
02.04.2014, 13:00 IV квартал 0.2% 0.3% 0.3%
10.01.2014, 14:00 III квартал 0.1% 0.1% 0.1%
07.10.2013, 13:00 II квартал 0.3% 0.3% 0.3%
04.07.2013, 13:00 I квартал −0.3% −0.2%
05.04.2013, 13:00 IV квартал −0.6% −0.6% −0.6%
09.01.2013, 14:00 III квартал −0.1% −0.1% −0.1%
05.10.2012, 13:05 II квартал −0.2% −0.2% −0.2%
04.07.2012, 13:07 I квартал 0.0% 0.0% 0.0%
03.04.2012, 13:08 IV квартал −0.3% −0.3% −0.3%
11.01.2012, 15:10 III квартал 0.1% 0.2% 0.2%
05.10.2011, 13:11 II квартал 0.2% 0.2% 0.2%
06.07.2011, 13:00 I квартал 0.8% 0.8% 0.8%
06.04.2011, 13:00 IV квартал 0.3% 0.3% 0.3%
07.01.2011, 13:00 III квартал 0.3% 0.4% 0.4%
06.10.2010, 13:00 II квартал 1.0% 1.0% 1.0%
07.07.2010, 13:00 I квартал 0.3% 0.2% 0.2%
07.04.2010, 13:00 IV квартал 0.0% 0.1% 0.1%
08.01.2010, 13:00 III квартал 0.4% 0.4% −0.2%
07.10.2009, 13:00 II квартал −0.2% −0.1% −0.1%
08.07.2009, 13:00 I квартал −2.5% −2.5% −2.5%
07.04.2009, 13:00 IV квартал −1.6% −1.5% −1.5%
08.01.2009, 13:00 III квартал −0.2% −0.2% −0.2%
08.10.2008, 13:00 II квартал −0.2% −0.2% −0.2%
09.07.2008, 13:00 I квартал 0.7% 0.8% 0.8%
09.04.2008, 13:00 IV квартал 0.4% 0.4% 0.4%
09.01.2008, 13:00 III квартал 0.8% 0.7% 0.7%
11.10.2007, 14:00 II квартал 0.3% 0.3% 0.3%
12.07.2007, 13:00 I квартал 0.7% 0.6% 0.6%
11.01.2007, 13:00 III квартал 0.5% 0.5% 0.5%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с