Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварит. (Flash Services PMI)

Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварит.

Показатели и события Календарь Flash Services PMI, AUD
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
24.10.2023, 01:00 октябрь 47.6 51.8
22.09.2023, 02:00 сентябрь 50.5 47.8
23.08.2023, 02:00 август 46.7 47.9
24.07.2023, 02:00 июль 48.0   50.3
23.06.2023, 02:00 июнь 50.7   52.1
23.05.2023, 02:00 май 51.8   53.7
21.04.2023, 02:00 апрель 52.6   48.6
24.03.2023, 01:00 март 48.2   50.7
21.02.2023, 01:00 февраль 49.2 48.6 48.3
24.01.2023, 01:00 январь 48.3 47.3 46.9
16.12.2022, 01:00 декабрь 46.9 47.6 47.2
23.11.2022, 01:00 ноябрь 47.2 49.3 49.0
24.10.2022, 01:00 октябрь 49.0 50.6 50.4
23.09.2022, 02:00 сентябрь 50.4 50.2 49.6
23.08.2022, 02:00 август 49.6 50.9 50.4
22.07.2022, 02:00 июль 50.4 52.6
23.06.2022, 02:00 июнь 52.6 53.2 53.0
24.05.2022, 02:00 май 53.0 56.1 56.6
22.04.2022, 02:00 апрель 56.6 55.6 57.9
24.03.2022, 01:00 март 57.9 57.4 56.4
21.02.2022, 01:00 февраль 56.4 46.6 45.0
24.01.2022, 01:00 январь 45.0 55.1
16.12.2021, 01:00 декабрь 55.1 55.7 55.0
23.11.2021, 01:00 ноябрь 55.0 51.8 52.0
22.10.2021, 01:00 октябрь 52.0 45.5 44.9
23.09.2021, 02:00 сентябрь 44.9 42.9 43.3
23.08.2021, 02:00 август 43.3 44.2
23.07.2021, 02:00 июль 44.2 56.8 56.0
23.06.2021, 02:00 июнь 56.0 58.0 58.2
21.05.2021, 02:00 май 58.2 58.8 58.6
23.04.2021, 02:00 апрель 58.6 55.5 56.2
24.03.2021, 01:00 март 56.2 53.4 54.1
19.02.2021, 01:00 февраль 54.1 55.6 55.8
22.01.2021, 01:00 январь 55.8 57.0 57.4
16.12.2020, 01:00 декабрь 57.4 55.1 54.9
23.11.2020, 01:00 ноябрь 54.9 53.7 53.8
23.09.2020, 02:00 сентябрь 50.0 49.0 48.1
21.08.2020, 02:00 август 48.1 58.2 58.5
24.07.2020, 02:00 июль 58.5 53.1 53.2
23.06.2020, 02:00 июнь 53.2 26.9 25.5
21.05.2020, 02:00 май 25.5 19.5 19.6
23.04.2020, 02:00 апрель 19.6 38.5 39.8
24.03.2020, 01:00 март 39.8 49.0 48.4
21.02.2020, 01:00 февраль 48.4 50.6 48.9
24.01.2020, 01:00 январь 48.9 49.8 49.5
16.12.2019, 01:00 декабрь 49.5 49.7 49.5
22.11.2019, 01:00 ноябрь 49.5 50.1 50.8
24.10.2019, 01:00 50.8 52.5
23.09.2019, 02:00 52.5 49.1 49.2
22.08.2019, 02:00 49.2 52.3 51.9
24.07.2019, 02:00 51.9 52.6 53.3
21.06.2019, 02:00 53.3 51.5 52.3
23.05.2019, 02:00 52.3 50.1 50.5
18.04.2019, 02:00 50.5 49.3 49.8
22.03.2019, 01:00 49.8 48.7 49.3
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с