Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) (Caixin Manufacturing PMI)

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin)

Показатели и события Календарь Caixin Manufacturing PMI, CNY
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
01.11.2023, 04:45 октябрь 49.5 50.8 50.6
01.10.2023, 04:45 сентябрь 50.6 51.1 51.0
01.09.2023, 04:45 июль 51.0 49.0 49.2
01.08.2023, 04:45 июнь 49.2 50.1 50.5
03.07.2023, 04:45 май 50.5 50.0 50.9
01.06.2023, 04:45 апрель 50.9 49.5 49.5
04.05.2023, 04:45 март 49.5 50.0 50.0
03.04.2023, 04:45 февраль 50.0 51.4 51.6
01.03.2023, 04:45 январь
01.02.2023, 04:45 декабрь 49.2 49.8 49.0
01.12.2022, 04:45 ноябрь 49.4 48.9 49.2
01.11.2022, 04:45 октябрь 49.2 48.5 48.1
30.09.2022, 04:45 сентябрь 48.1 49.7 49.5
01.09.2022, 04:45 август 49.5 50.1 50.4
01.08.2022, 04:45 июль 50.4 51.6 51.7
01.07.2022, 04:45 июнь 51.7 50.2 48.1
01.06.2022, 04:45 май 48.1 49.1 46.0
30.04.2022, 04:45 апрель 46.0 47.0 48.1
01.04.2022, 04:45 март 48.1 50.0 50.4
01.03.2022, 04:45 февраль 50.4 49.1 49.1
30.01.2022, 04:45 январь 49.1 50.1 50.9
04.01.2022, 04:45 декабрь 50.9 50.1 49.9
01.12.2021, 04:45 ноябрь 49.9 50.5 50.6
01.11.2021, 04:45 октябрь 50.6 50.2 50.0
30.09.2021, 04:45 сентябрь 50.0 49.6 49.2
01.09.2021, 04:45 август 49.2 50.2 50.3
02.08.2021, 04:45 июль 50.3 51.1 51.3
01.07.2021, 04:45 июнь 51.3 51.8 52.0
01.06.2021, 04:45 май 52.0 52.1 51.9
30.04.2021, 04:45 апрель 51.9 50.9 50.6
01.04.2021, 04:45 март 50.6 51.3 50.9
01.03.2021, 04:45 февраль 50.9 51.3 51.5
01.02.2021, 04:45 январь 51.5 52.6 53.0
04.01.2021, 04:45 декабрь 53.0 54.7 54.9
01.12.2020, 04:45 ноябрь 54.9 53.6 53.6
02.11.2020, 04:45 октябрь 53.6 52.9 53.0
30.09.2020, 04:45 сентябрь 53.0 53.1 53.1
01.09.2020, 04:45 август 53.1 52.6 52.8
03.08.2020, 04:45 июль 52.8 51.1 51.2
01.07.2020, 04:45 июнь 51.2 50.7 50.7
01.06.2020, 04:45 май 50.7 49.7 49.4
30.04.2020, 04:45 апрель 49.4 50.1
01.04.2020, 04:45 март 50.1 45.0 40.3
02.03.2020, 04:45 февраль 40.3 46.1 51.1
03.02.2020, 04:45 январь 51.1 51.0 51.5
02.01.2020, 04:45 декабрь 51.5 51.7 51.8
02.12.2019, 04:45 ноябрь 51.8 51.5 51.7
01.11.2019, 04:45 октябрь 51.7 51.0 51.4
30.09.2019, 04:45 сентябрь 51.4 50.2 50.4
02.09.2019, 04:45 август 50.4 49.8 49.9
01.08.2019, 04:45 июль 49.9 49.6 49.4
01.07.2019, 04:45 июнь 49.4 50.1 50.2
03.06.2019, 04:45 май 50.2 50.0 50.2
30.04.2019, 04:45 апрель 50.2 51.0 50.8
01.04.2019, 04:45 апрель 50.8 50.1 49.9
01.03.2019, 04:45 март 49.9 48.5 48.3
01.02.2019, 04:45 февраль 48.3 49.5 49.7
03.01.2019, 04:45 январь
02.01.2019, 04:45 декабрь 49.7 50.1 50.2
31.12.2018, 04:45 декабрь
03.12.2018, 04:45 ноябрь 50.2 50.1 50.1
01.11.2018, 04:45 октябрь 50.1 49.9 50.0
30.09.2018, 04:45 сентябрь 50.0 50.5 50.6
03.09.2018, 04:45 август 50.6 50.7 50.8
01.08.2018, 04:45 июль 50.8 50.9 51.0
02.07.2018, 04:45 июнь 51.0 51.1 51.1
01.06.2018, 04:45 май 51.1 51.3 51.1
02.05.2018, 04:45 апрель 51.1 50.9 51.0
02.04.2018, 04:45 март 51.0 51.8 51.6
01.03.2018, 04:45 февраль 51.6 51.3 51.5
01.02.2018, 04:45 январь 51.5 51.5 51.5
02.01.2018, 04:45 декабрь 51.5 50.7 50.8
01.12.2017, 04:45 ноябрь 50.8 51.2 51.0
01.11.2017, 04:45 октябрь 51.0 51.0 51.0
30.09.2017, 04:45 сентябрь 51.0 51.5 51.6
01.09.2017, 04:45 август 51.6 50.9 51.1
01.08.2017, 04:45 июль 51.1 50.5 50.4
03.07.2017, 04:45 июнь 50.4 49.9 49.6
01.06.2017, 04:45 май 49.6 50.2 50.3
02.05.2017, 04:45 апрель 50.3 51.4 51.2
01.04.2017, 04:45 март 51.2 51.8 51.7
01.03.2017, 04:45 февраль 51.7 50.9 51.0
03.02.2017, 04:45 январь 51.0 51.8 51.9
03.01.2017, 04:45 декабрь 51.9 50.9 50.9
01.12.2016, 04:45 ноябрь 50.9 50.9 51.2
01.11.2016, 04:45 октябрь 51.2 50.2 50.1
30.09.2016, 04:45 сентябрь 50.1 50.1 50.0
01.09.2016, 04:45 август 50.0 50.1 50.6
01.08.2016, 04:45 июль 50.6 48.8 48.6
01.07.2016, 04:45 июнь 48.6 49.1 49.2
01.06.2016, 04:45 май 49.2 49.3 49.4
03.05.2016, 04:45 апрель 49.4 49.8 49.7
01.04.2016, 04:45 март 49.7 48.3 48.0
01.03.2016, 04:45 февраль 48.0 48.4 48.4
01.02.2016, 04:45 январь 48.4 48.1 48.2
04.01.2016, 04:45 декабрь 48.2 48.9 48.6
01.12.2015, 04:45 ноябрь 48.6 48.3 48.3
02.11.2015, 04:45 октябрь 48.3 47.7 47.2
01.10.2015, 04:45 сентябрь 47.2 47.2 47.0
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с