Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиВВП Испании, кв/кв, предварит. (Spanish Flash GDP q/q)

ВВП Испании, кв/кв, предварит.

Показатели и события Календарь Spanish Flash GDP q/q, EUR
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
27.10.2023, 10:00 III квартал 0.3% 0.2% 0.5%
28.07.2023, 10:00 II квартал 0.4% 0.4% 0.6%
28.04.2023, 17:00 I квартал 0.5% 0.3% 0.4%
27.01.2023, 11:00 IV квартал 0.2% 0.1% 0.1% 0.2%
28.10.2022, 10:00 III квартал 0.2% 0.3% 1.5% 1.1%
29.07.2022, 10:00 II квартал 1.1% 0.4% 0.2% 0.3%
29.04.2022, 10:00 I квартал 0.3% 0.6% 2.2% 2.0%
28.01.2022, 11:00 IV квартал 2.0% 1.4% 2.6% 2.0%
29.10.2021, 10:00 III квартал 2.0% 2.9% 1.1% 2.8%
30.07.2021, 10:00 II квартал 2.8% 2.1% −0.4% −0.5%
30.04.2021, 10:00 I квартал −0.5% −0.5% 0.0% 0.4%
29.01.2021, 11:00 IV квартал 0.4% −1.4% 16.4% 16.7%
30.10.2020, 11:00 III квартал
31.07.2020, 10:00 II квартал −18.5% −16.0% −5.2%
30.04.2020, 10:00 I квартал −5.2% −4.2% 0.4% 0.5%
31.01.2020, 11:00 IV квартал 0.5% 0.4% 0.4%
31.10.2019, 11:00 III квартал 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%
31.07.2019, 10:00 II квартал 0.5% 0.6% 0.7%
30.04.2019, 10:00 I квартал 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%
31.01.2019, 11:00 IV квартал 0.7% 0.6% 0.6%
31.10.2018, 11:00 III квартал 0.6% 0.6% 0.6%
31.07.2018, 10:00 II квартал 0.6% 0.7% 0.7%
27.04.2018, 10:00 I квартал 0.7% 0.7% 0.7%
30.01.2018, 11:00 IV квартал 0.7% 0.7% 0.8%
30.10.2017, 11:00 III квартал 0.8% 0.8% 0.9%
28.07.2017, 10:00 II квартал 0.9% 0.9% 0.8%
28.04.2017, 10:00 I квартал 0.8% 0.7% 0.7%
30.01.2017, 11:00 IV квартал 0.7% 0.7% 0.7%
28.10.2016, 10:00 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
29.07.2016, 10:00 II квартал 0.7% 0.7% 0.8%
29.04.2016, 10:00 I квартал 0.8% 0.7% 0.8%
29.01.2016, 11:00 IV квартал 0.8% 0.8% 0.8%
30.10.2015, 11:00 III квартал 0.8% 0.9% 1.0%
30.07.2015, 10:00 II квартал 1.0% 1.1% 0.9%
30.04.2015, 10:00 I квартал 0.9% 0.8% 0.7%
30.01.2015, 11:00 IV квартал 0.7% 0.5% 0.5%
30.10.2014, 11:00 III квартал 0.5% 0.5% 0.6%
30.07.2014, 11:00 II квартал 0.6% 0.5% 0.4%
30.04.2014, 11:00 I квартал 0.4% 0.4% 0.2% 0.3%
30.01.2014, 12:00 IV квартал 0.3% 0.3% 0.1%
30.10.2013, 12:00 III квартал 0.1% 0.1% −0.1%
30.07.2013, 11:00 II квартал −0.1% −0.1% −0.5%
30.04.2013, 11:00 I квартал −0.5% −0.5% −0.8% −0.7%
30.01.2013, 12:00 IV квартал −0.7% −0.6% −0.3%
30.10.2012, 12:00 III квартал −0.3% −0.4% −0.4%
30.07.2012, 11:00 II квартал −0.4% −0.4% −0.3%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с