Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиУровень безработицы в Испании (Spanish Unemployment Rate)

Уровень безработицы в Испании

Показатели и события Календарь Spanish Unemployment Rate, EUR
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
26.10.2023, 10:00 IV квартал 11.8% 11.5% 11.6%
27.07.2023, 10:00 II квартал 11.6% 13.0% 13.3%
27.04.2023, 17:00 I квартал 13.3% 13.0% 12.9%
26.01.2023, 11:00 IV квартал 12.9% 12.4% 12.7%
27.10.2022, 10:00 III квартал 12.7% 12.4% 12.5%
28.07.2022, 10:00 II квартал 12.5% 13.2% 13.6%
28.04.2022, 10:00 I квартал 13.6% 13.0% 13.3%
27.01.2022, 11:00 III квартал 13.3% 14.2% 14.6%
28.10.2021, 10:00 II квартал 14.6% 14.1% 15.3%
29.07.2021, 10:00 I квартал 15.3% 15.1% 16.0%
29.04.2021, 10:00 IV квартал 16.0% 16.5% 16.1%
28.01.2021, 11:00 III квартал 16.1% 16.7% 16.3%
27.10.2020, 11:00 II квартал
28.07.2020, 10:00 I квартал 15.3% 16.6% 14.4%
05.05.2020, 10:00 IV квартал
28.04.2020, 10:00 IV квартал 14.4% 15.6% 13.8%
28.01.2020, 11:00 III квартал 13.8% 14.0% 13.9%
24.10.2019, 10:00 II квартал 13.9% 13.8% 14.0%
25.07.2019, 10:00 I квартал 14.0% 13.7% 14.7%
25.04.2019, 10:00 IV квартал 14.7% 14.5% 14.5%
29.01.2019, 11:00 III квартал 14.5% 14.5% 14.6%
25.10.2018, 10:00 II квартал 14.6% 14.9% 15.3%
26.07.2018, 10:00 I квартал 15.3% 15.8% 16.7%
26.04.2018, 10:00 IV квартал 16.7% 16.3% 16.6%
25.01.2018, 11:00 III квартал 16.6% 16.1% 16.4%
26.10.2017, 10:00 II квартал 16.4% 16.6% 17.2%
27.07.2017, 10:00 I квартал 17.2% 17.8% 18.8%
27.04.2017, 10:00 IV квартал 18.8% 18.6% 18.6%
26.01.2017, 11:00 III квартал 18.6% 18.9% 18.9%
27.10.2016, 10:00 II квартал 18.9% 19.3% 20.0%
28.07.2016, 10:00 I квартал 20.0% 20.5% 21.0%
28.04.2016, 10:00 IV квартал 21.0% 20.9% 20.9%
28.01.2016, 11:00 III квартал 20.9% 21.1% 21.2%
22.10.2015, 10:00 II квартал 21.2% 21.9% 22.4%
23.07.2015, 10:00 I квартал 22.4% 22.8% 23.8%
23.04.2015, 10:00 IV квартал 23.8% 23.5% 23.7%
22.01.2015, 11:00 III квартал 23.7% 23.6% 23.7%
23.10.2014, 10:00 II квартал 23.7% 24.1% 24.5%
24.07.2014, 11:00 I квартал 24.5% 25.9% 25.9%
29.04.2014, 11:00 IV квартал 25.9% 25.6% 25.7% 26.0%
23.01.2014, 12:00 III квартал 26.0% 26.0% 26.0%
24.10.2013, 11:00 II квартал 26.0% 26.1% 26.3%
25.07.2013, 11:00 I квартал 26.3% 27.2% 27.2%
25.04.2013, 11:00 IV квартал 27.2% 26.5% 26.0%
24.01.2013, 12:00 III квартал 26.0% 25.9% 25.0%
26.10.2012, 11:00 II квартал 25.0% 25.2% 24.6%
27.07.2012, 11:00 I квартал 24.6% 24.7% 24.4%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с