Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиАукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции (French 10-y Bond Auction)

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции

Показатели и события Календарь French 10-y Bond Auction, EUR
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
04.12.2023, 12:30
02.11.2023, 13:01 3.32|2.0 3.56|1.9
05.10.2023, 11:55 3.56|1.9 3.15|1.7
07.09.2023, 11:58 3.15|1.7 3.09|1.8
03.08.2023, 11:58 3.09|1.8   3.04|1.9
06.07.2023, 11:58 3.04|1.9   2.85|1.9
01.06.2023, 11:59 2.85|1.9   2.83|1.9
04.05.2023, 12:05 2.83|1.9   2.70|2.0
06.04.2023, 12:05 2.70|2.0   3.20|2.3
02.03.2023, 13:03 3.20|2.3   2.68|2.1
02.02.2023, 12:59 2.68|2.1 2.77|1.9
02.02.2023, 10:45
05.01.2023, 12:58 2.77|1.9 2.19|2.2
01.12.2022, 13:02 2.19|2.2 2.76|2.1
03.11.2022, 12:58 2.76|2.1 2.59|2.4
06.10.2022, 12:03 2.59|2.4 2.21|2.0
01.09.2022, 11:57 2.21|2.0 1.43|2.5
04.08.2022, 11:54 1.43|2.5 1.92|1.9
07.07.2022, 12:02 1.92|1.9 1.72|2.0
02.06.2022, 11:56 1.72|2.0 1.51|1.8
05.05.2022, 12:01 1.51|1.8 1.17|1.8
07.04.2022, 12:03 1.17|1.8 0.52|1.7
03.03.2022, 13:04 0.52|1.7 0.45|2.6
03.02.2022, 13:06 0.45|2.6 0.30|2.1
06.01.2022, 13:07 0.30|2.1 −0.19|2.7
02.12.2021, 13:02 −0.19|2.7 0.16|1.8
04.11.2021, 14:00 0.16|1.8 0.15|2.1
07.10.2021, 12:07 0.15|2.1 −0.05|1.8
02.09.2021, 11:56 −0.05|1.8 −0.23|1.8
05.08.2021, 11:57 −0.23|1.8 0.13|2.1
01.07.2021, 12:02 0.13|2.1 0.16|2.0
03.06.2021, 12:00 0.16|2.0 0.13|1.7
06.05.2021, 11:59 0.13|1.7 0.00|1.7
08.04.2021, 12:03 0.00|1.7 −0.07|2.0
04.03.2021, 12:59 −0.07|2.0 −0.25|2.2
04.02.2021, 13:08 −0.25|2.2 −0.33|1.9
07.01.2021, 13:04 −0.33|1.9 −0.26|2.1
03.12.2020, 13:04 −0.26|2.1 −0.38|2.4
04.11.2020, 13:00
01.10.2020, 12:01 −0.25|1.8 −0.19|1.6
03.09.2020, 12:04 −0.19|1.6 −0.27|2.1
06.08.2020, 12:01 −0.27|2.1 −0.09|2.7
02.07.2020, 12:06 −0.09|2.7 0.02|2.4
04.06.2020, 12:03 0.02|2.4 0.03|2.0
07.05.2020, 12:04 0.03|2.0 0.04|2.7
02.04.2020, 11:59 0.04|2.7 −0.32|2.2
05.03.2020, 13:01 −0.32|2.2 −0.11|2.2
06.02.2020, 13:07 −0.11|2.2 0.04|1.7
09.01.2020, 13:04 0.04|1.7 −0.08|2.0
05.12.2019, 13:07 −0.08|2.0 −0.03|2.1
07.11.2019, 13:02 −0.03|2.1 −0.24|1.7
03.10.2019, 12:03 −0.24|1.7 −0.36|1.6
05.09.2019, 12:08 −0.36|1.6 −0.10|2.5
01.08.2019, 12:06 −0.10|2.5 −0.13|2.0
04.07.2019, 12:03 −0.13|2.0 0.14|2.6
06.06.2019, 12:12 0.14|2.6 0.37|3.1
02.05.2019, 12:07 0.37|3.1 0.39|2.1
02.05.2019, 12:00
07.03.2019, 12:58 0.57|1.9 0.57|2.2
18.02.2019
07.02.2019, 13:02 0.57|2.2 0.68|1.7
24.01.2019
10.01.2019, 13:01 0.68|1.7 0.82|1.8
27.12.2018, 12:00
08.11.2018, 12:59 0.82|1.8 0.86|1.6
25.10.2018, 11:00
04.10.2018, 12:02 0.86|1.6 0.71|1.9
27.09.2018, 11:00
06.09.2018, 12:04 0.71|1.9 0.74|2.0
02.08.2018, 11:59 0.74|2.0 0.67|1.9
05.07.2018, 11:59 0.67|1.9 0.90|1.9
07.06.2018, 12:03 0.90|1.9 0.81|1.9
25.05.2018
03.05.2018, 12:03 0.81|1.9 0.74|1.9
05.04.2018, 12:03 0.74|1.9 0.90|1.9
07.03.2018, 13:00
01.03.2018, 13:03 0.90|1.9 0.98|2.0
01.02.2018, 13:00 0.98|2.0 0.79|1.4
04.01.2018, 13:01 0.79|1.4 0.36|1.9
07.12.2017, 13:03 0.36|1.9 0.76|1.6
23.11.2017, 12:00
02.11.2017, 13:00 0.76|1.6 0.88|1.9
05.10.2017, 12:03 0.88|1.9 0.67|2.0
07.09.2017, 12:02 0.67|2.0 0.75|2.1
03.08.2017, 12:06 0.75|2.1 0.82|2.0
06.07.2017, 11:58 0.82|2.0 0.72|1.8
15.06.2017
01.06.2017, 11:59 0.72|1.8 0.81|2.0
28.05.2017
04.05.2017, 12:02 0.81|2.0 0.97|2.0
02.05.2017, 12:30
06.04.2017, 11:58 0.97|2.0 0.91|2.8
02.03.2017, 12:59 0.91|2.8 1.07|2.1
02.02.2017, 12:57 1.07|2.1 0.78|2.0
05.01.2017, 13:03 0.78|2.0 0.46|2.0
12.12.2016
03.11.2016, 12:57 0.46|2.0 0.28|3.1
25.10.2016, 11:00
06.10.2016, 11:58 0.28|3.1 0.26|2.1
01.09.2016, 12:04 0.26|2.1 0.19|2.8
22.08.2016
04.08.2016, 11:59 0.19|2.8 0.16|2.5
07.07.2016, 12:03 0.16|2.5 0.49|1.8
10.06.2016, 11:30
02.06.2016, 11:58 0.49|1.8 0.57|1.7
11.05.2016, 11:30
04.05.2016, 11:57 0.57|1.7 0.43|1.7
07.04.2016, 11:59 0.43|1.7 0.63|1.6
03.03.2016, 12:58 0.63|1.6 0.67|4.1
25.02.2016
04.02.2016, 13:01 0.67|4.1 0.86|1.4
07.01.2016, 12:59 0.86|1.4 0.50|2.3
03.12.2015, 13:00 0.50|2.3 0.95|2.5
25.11.2015
05.11.2015, 13:00 0.95|2.5 0.98|2.2
05.11.2015
01.10.2015, 11:56 0.98|2.2 1.21|1.7
04.09.2015
03.09.2015, 12:00 1.21|1.7 1.02|2.0
06.08.2015, 12:00 1.02|2.0 1.30|2.1
04.08.2015
02.07.2015, 11:59 1.30|2.1 1.28|1.8
02.07.2015
04.06.2015, 12:00 1.28|1.8 0.98|1.7
07.05.2015, 11:58 0.98|1.7 0.46|1.7
02.04.2015, 11:59 0.46|1.7 0.67|1.5
05.03.2015, 12:59 0.67|1.5 0.61|1.9
05.02.2015, 13:00 0.61|1.9 0.79|2.0
08.01.2015, 12:59 0.79|2.0 1.11|2.4
04.12.2014, 13:02 1.11|2.4 1.18|1.4
03.12.2014
06.11.2014, 13:00 1.18|1.4 1.23|2.0
02.10.2014, 12:58 1.23|2.0 1.32|2.8
04.09.2014, 13:00 1.32|2.8 1.77|2.7
03.09.2014
05.08.2014
03.07.2014, 13:01 1.77|2.7 1.96|1.7
05.06.2014, 12:58 1.96|1.7 2.00|2.2
03.06.2014
30.04.2014, 12:57 2.00|2.2 2.15|2.0
03.04.2014, 13:02 2.15|2.0 2.20|2.1
06.03.2014, 14:00 2.20|2.1 2.25|2.1
06.02.2014, 13:59 2.25|2.1 2.51|1.5
09.01.2014, 14:01 2.51|1.5 2.41|2.0
19.12.2013
17.12.2013
07.11.2013, 13:58 2.41|2.0 2.37|1.9
03.10.2013, 12:57 2.37|1.9 2.57|1.9
05.09.2013, 13:00 2.57|1.9 2.32|1.7
12.08.2013
04.07.2013, 12:57 2.32|1.7 2.04|1.6
06.06.2013, 12:59 2.04|1.6 1.81|2.0
03.06.2013
02.05.2013, 13:00 1.81|2.0 1.94|3.1
18.04.2013
04.04.2013, 13:02 1.94|3.1 2.10|2.2
07.03.2013, 13:59 2.10|2.2 2.30|3.1
07.02.2013, 14:04 2.30|3.1 2.07|1.7
03.01.2013, 14:00 2.07|1.7 2.22|2.0
31.10.2012, 13:58 2.22|2.0 2.28|2.2
04.10.2012, 13:00 2.28|2.2 2.21|2.1
06.09.2012, 13:01 2.21|2.1 2.53|1.9
30.07.2012
05.07.2012, 13:02 2.53|1.9 2.46|2.0
07.06.2012, 12:59 2.46|2.0 2.96|2.0
03.05.2012, 12:58 2.96|2.0 2.98|2.6
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с