Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиАукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США (30-y Bond Auction)

Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США

Показатели и события Календарь 30-y Bond Auction, USD
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
07.12.2023, 21:01
09.11.2023, 21:01 4.77|2.2 4.84|2.3
12.10.2023, 20:01 4.84|2.3 4.35|2.5
13.09.2023, 20:01 4.35|2.5 4.19|2.4
10.08.2023 4.19|2.4 3.91|2.4
13.07.2023, 20:01 3.91|2.4   3.91|2.5
13.06.2023, 20:01 3.91|2.5   3.74|2.4
11.05.2023, 20:04 3.74|2.4   3.66|2.4
13.04.2023, 20:01 3.66|2.4   3.88|2.4
09.03.2023, 20:01 3.88|2.4   3.69|2.2
09.02.2023, 21:01 3.69|2.2 3.59|2.5
12.01.2023, 21:01 3.59|2.5 3.51|2.2
13.12.2022, 21:01 3.51|2.2 4.08|2.4
13.09.2022, 20:01 3.51|2.4 3.11|2.3
11.08.2022, 20:01 3.11|2.3 3.12|2.4
13.07.2022, 20:01 3.12|2.4 3.19|2.4
09.06.2022, 20:01 3.19|2.4 3.00|2.4
12.05.2022, 20:01 3.00|2.4 2.82|2.3
13.04.2022, 20:01 2.82|2.3 2.38|2.5
10.03.2022, 20:01 2.38|2.5 2.34|2.3
10.02.2022, 21:01 2.34|2.3 2.08|2.4
13.01.2022, 21:01 2.08|2.4 1.90|2.2
09.12.2021, 21:01 1.90|2.2 1.94|2.2
10.11.2021, 21:01 1.94|2.2 2.05|2.4
13.10.2021, 20:01 2.05|2.4 1.91|2.5
09.09.2021, 20:01 1.91|2.5 2.04|2.2
12.08.2021, 20:01 2.04|2.2 2.00|2.2
13.07.2021, 20:01 2.00|2.2 2.17|2.3
10.06.2021, 20:01 2.17|2.3 2.40|2.2
13.05.2021, 20:01 2.40|2.2 2.32|2.5
13.04.2021, 20:01 2.32|2.5 2.30|2.3
11.03.2021, 21:01 2.30|2.3 1.93|2.2
11.02.2021, 21:01 1.93|2.2 1.83|2.5
13.01.2021, 21:01 1.83|2.5 1.67|2.5
10.12.2020, 21:01 1.67|2.5 1.68|2.3
12.11.2020, 21:01 1.68|2.3 1.58|2.3
08.10.2020, 20:01 1.58|2.3 1.47|2.3
10.09.2020, 20:01 1.47|2.3 1.41|2.1
13.08.2020, 20:01 1.41|2.1 1.33|2.5
09.07.2020, 20:01 1.33|2.5 1.45|2.3
18.06.2020, 20:01
11.06.2020, 20:01 1.45|2.3 1.34|2.3
13.05.2020, 20:05 1.34|2.3 1.33|2.4
08.04.2020, 20:01 1.33|2.4 1.32|2.4
12.03.2020, 20:01 1.32|2.4 2.06|2.4
13.02.2020, 21:01 2.06|2.4 2.34|2.5
09.01.2020, 21:01 2.34|2.5 2.31|2.5
12.12.2019, 21:01 2.31|2.5 2.43|2.2
07.11.2019, 21:01 2.43|2.2 2.17|2.2
10.10.2019, 20:01 2.17|2.2 2.27|2.2
12.09.2019, 20:01 2.27|2.2 2.34|2.2
08.08.2019, 20:01 2.34|2.2 2.64|2.1
11.07.2019, 20:01 2.64|2.1 2.61|2.3
13.06.2019, 20:01 2.61|2.3 2.89|2.2
09.05.2019, 20:01 2.89|2.2 2.93|2.3
11.04.2019, 20:01 2.93|2.3 3.01|2.3
13.03.2019, 20:01 3.01|2.3 3.02|2.3
07.02.2019, 21:01 3.02|2.3 3.04|2.2
10.01.2019, 21:01 3.04|2.2 3.17|2.3
13.12.2018, 21:01 3.17|2.3 3.42|2.1
07.11.2018, 21:01 3.42|2.1 3.34|2.4
11.10.2018, 20:01 3.34|2.4 3.09|2.3
13.09.2018, 20:01 3.09|2.3 3.09|2.3
09.08.2018, 20:01 3.09|2.3 2.96|2.3
12.07.2018, 20:01 2.96|2.3 3.10|2.4
12.06.2018, 20:01 3.10|2.4 3.13|2.4
10.05.2018, 20:01 3.13|2.4 3.04|2.4
12.04.2018, 20:01 3.04|2.4 3.11|2.4
13.03.2018, 20:01 3.11|2.4 3.12|2.3
08.02.2018, 21:01 3.12|2.3 2.87|2.7
11.01.2018, 21:01 2.87|2.7 2.80|2.5
12.12.2017, 21:01 2.80|2.5 2.80|2.2
09.11.2017, 21:01 2.80|2.2 2.87|2.5
12.10.2017, 20:01 2.87|2.5 2.79|2.2
13.09.2017, 20:01 2.79|2.2 2.82|2.3
10.08.2017, 20:01 2.82|2.3 2.94|2.3
13.07.2017, 20:01 2.94|2.3 2.87|2.3
13.06.2017, 20:01 2.87|2.3 3.05|2.2
11.05.2017, 20:01 3.05|2.2 2.94|2.2
12.04.2017, 20:01 2.94|2.2 3.17|2.3
09.03.2017, 21:01 3.17|2.3 3.01|2.3
09.02.2017, 21:01 3.01|2.3 2.91|2.3
12.01.2017, 21:01 2.91|2.3 3.15|2.4
13.12.2016, 21:01 3.15|2.4 2.90|2.1
10.11.2016, 21:01 2.90|2.1 2.47|2.4
13.10.2016, 20:01 2.47|2.4 2.48|2.1
13.09.2016, 20:01 2.48|2.1 2.27|2.2
11.08.2016, 20:01 2.27|2.2 2.17|2.5
13.07.2016, 20:01 2.17|2.5 2.48|2.4
09.06.2016, 20:01 2.48|2.4 2.62|2.2
12.05.2016, 20:01 2.62|2.2 2.60|2.4
14.04.2016, 20:01 2.60|2.4 2.72|2.3
10.03.2016, 21:01 2.72|2.3 2.50|2.1
11.02.2016, 21:01 2.50|2.1 2.91|2.3
14.01.2016, 21:01 2.91|2.3 2.98|2.4
10.12.2015, 21:01 2.98|2.4 3.07|2.4
12.11.2015, 21:01 3.07|2.4 2.91|2.5
08.10.2015, 20:03 2.91|2.5 2.98|2.5
10.09.2015, 20:01 2.98|2.5 2.88|2.3
13.08.2015, 20:01 2.88|2.3 3.08|2.2
09.07.2015, 20:01 3.08|2.2 3.14|2.5
11.06.2015, 20:01 3.14|2.5 3.04|2.2
14.05.2015, 20:01 3.04|2.2 2.60|2.2
09.04.2015, 20:01 2.60|2.2 2.68|2.2
12.03.2015, 20:01 2.68|2.2 2.56|2.3
12.02.2015, 21:01 2.56|2.3 2.43|2.3
14.01.2015, 21:01 2.43|2.3 2.85|2.8
11.12.2014, 21:01 2.85|2.8 3.09|2.3
13.11.2014, 21:01 3.09|2.3 3.07|2.4
09.10.2014, 21:01 3.07|2.4 3.24|2.7
11.09.2014, 21:01 3.24|2.7 3.22|2.6
14.08.2014, 21:01 3.22|2.6 3.37|2.4
10.07.2014, 21:01 3.37|2.4 3.44|2.7
12.06.2014, 21:01 3.44|2.7 3.44|2.1
08.05.2014, 21:01 3.44|2.1 3.53|2.5
10.04.2014, 21:01 3.53|2.5 3.63|2.4
13.03.2014, 21:01 3.63|2.4 3.69|2.3
13.02.2014, 22:01 3.69|2.3 3.90|2.6
09.01.2014, 22:01 3.90|2.6 3.90|2.4
12.12.2013, 22:01 3.90|2.4 3.81|2.2
14.11.2013, 22:01 3.81|2.2 3.76|2.6
10.10.2013, 21:01 3.76|2.6 3.82|2.4
12.09.2013, 21:00 3.82|2.4 3.65|2.1
08.08.2013, 21:00 3.65|2.1 3.66|2.3
11.07.2013, 21:00 3.66|2.3 3.36|2.5
13.06.2013, 21:00 3.36|2.5 2.98|2.5
09.05.2013, 21:00 2.98|2.5 3.00|2.5
11.04.2013, 21:00 3.00|2.5 3.25|2.4
14.03.2013, 21:00 3.25|2.4 3.18|2.7
14.02.2013, 22:00 3.18|2.7
10.01.2013, 22:00 3.07|2.8 2.92|2.5
13.12.2012, 22:00 2.92|2.5 2.82|2.8
08.11.2012, 22:00 2.82|2.8 2.90|2.5
11.10.2012, 21:00 2.90|2.5 2.90|2.7
13.09.2012, 19:30 2.90|2.7 2.83|2.4
09.08.2012, 21:00 2.83|2.4 2.58|2.7
12.07.2012, 21:00 2.58|2.7 2.72|2.4
14.06.2012, 21:00 2.72|2.4 3.09|2.7
10.05.2012, 21:00 3.09|2.7 3.23|2.8
12.04.2012, 21:00 3.23|2.8 3.38|2.7
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с