Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиАукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США (10-y Bond Auction)

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США

Показатели и события Календарь 10-y Bond Auction, USD
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
06.12.2023, 21:01
08.11.2023, 21:01 4.52|2.5 4.61|2.5
11.10.2023, 20:01 4.61|2.5 4.29|2.5
12.09.2023, 20:01 4.29|2.5 4.00|2.6
09.08.2023 4.00|2.6 3.86|2.5
12.07.2023, 20:01 3.86|2.5   3.79|2.4
12.06.2023, 20:01 3.79|2.4   3.45|2.4
10.05.2023, 20:01 3.45|2.4   3.46|2.4
12.04.2023, 20:01 3.46|2.4   3.99|2.4
08.03.2023, 20:01 3.99|2.4   3.61|2.7
08.02.2023, 21:01 3.61|2.7 3.58|2.5
11.01.2023, 21:01 3.58|2.5 3.63|2.3
12.12.2022, 21:01 3.63|2.3 4.14|2.2
09.11.2022, 21:01 4.14|2.2 3.93|2.3
12.10.2022, 20:03 3.93|2.3 3.33|2.4
12.09.2022, 20:01 3.33|2.4 2.76|2.5
10.08.2022, 20:01 2.76|2.5 2.96|2.3
12.07.2022, 20:01 2.96|2.3 3.03|2.4
08.06.2022, 20:01 3.03|2.4 2.94|2.5
11.05.2022, 20:01 2.94|2.5 2.72|2.4
12.04.2022, 20:01 2.72|2.4 1.92|2.5
09.03.2022, 20:01 1.92|2.5 1.90|2.7
09.02.2022, 21:01 1.90|2.7 1.72|2.5
12.01.2022, 21:01 1.72|2.5 1.52|2.4
08.12.2021, 21:01 1.52|2.4 1.44|2.4
09.11.2021, 21:01 1.44|2.4 1.58|2.6
12.10.2021, 20:01 1.58|2.6 1.34|2.6
08.09.2021, 20:01 1.34|2.6 1.34|2.6
11.08.2021, 20:01 1.34|2.6 1.37|2.4
12.07.2021, 20:01 1.37|2.4 1.50|2.6
09.06.2021, 20:01 1.50|2.6 1.68|2.5
12.05.2021, 20:03 1.68|2.5 1.68|2.4
12.04.2021, 20:01 1.68|2.4 1.52|2.4
10.03.2021, 21:01 1.52|2.4 1.16|2.4
10.02.2021, 21:01 1.16|2.4 1.16|2.5
12.01.2021, 21:01 1.16|2.5 0.95|2.3
09.12.2020, 21:01 0.95|2.3 0.96|2.3
10.11.2020, 21:01 0.96|2.3 0.77|2.5
07.10.2020, 20:01 0.77|2.5 0.70|2.3
09.09.2020, 20:01 0.70|2.3 0.68|2.4
12.08.2020, 20:01 0.68|2.4 0.65|2.6
08.07.2020, 20:01 0.65|2.6 0.83|2.3
17.06.2020, 20:01
09.06.2020, 20:01 0.83|2.3 0.70|2.7
12.05.2020, 20:01 0.70|2.7 0.78|2.4
07.04.2020, 20:01 0.78|2.4 0.85|2.4
11.03.2020, 20:01 0.85|2.4 1.62|2.6
12.02.2020, 21:01 1.62|2.6 1.87|2.4
08.01.2020, 21:01 1.87|2.4 1.84|2.4
10.12.2019, 21:01 1.84|2.4 1.81|2.5
06.11.2019, 21:01 1.81|2.5 1.59|2.4
09.10.2019, 20:01 1.59|2.4 1.74|2.5
11.09.2019, 20:01 1.74|2.5 1.67|2.2
07.08.2019, 20:01 1.67|2.2 2.06|2.4
10.07.2019, 20:01 2.06|2.4 2.07|3.4
21.06.2019, 18:00 2.07|3.4 2.13|2.5
12.06.2019, 20:01 2.13|2.5 2.48|2.2
08.05.2019, 20:01 2.48|2.2 2.47|2.6
10.04.2019, 20:01 2.47|2.6 2.62|2.6
12.03.2019, 20:01 2.62|2.6 2.69|2.3
06.02.2019, 21:01 2.69|2.3 2.73|2.5
09.01.2019, 21:01 2.73|2.5 2.92|2.4
12.12.2018, 21:01 2.92|2.4 3.21|2.5
06.11.2018, 21:01 3.21|2.5 3.23|2.4
10.10.2018, 20:01 3.23|2.4 2.96|2.6
12.09.2018, 20:01 2.96|2.6 2.96|2.5
08.08.2018, 20:01 2.96|2.5 2.86|2.6
11.07.2018, 20:01 2.86|2.6 2.96|2.6
11.06.2018, 20:01 2.96|2.6 3.00|2.6
09.05.2018, 20:01 3.00|2.6 2.80|2.5
11.04.2018, 20:01 2.80|2.5 2.89|2.5
12.03.2018, 20:01 2.89|2.5 2.81|2.3
07.02.2018, 21:01 2.81|2.3 2.58|2.7
10.01.2018, 21:01 2.58|2.7 2.38|2.4
11.12.2017, 21:01 2.38|2.4 2.31|2.5
08.11.2017, 21:01 2.31|2.5 2.35|2.5
11.10.2017, 20:01 2.35|2.5 2.18|2.3
12.09.2017, 20:01 2.18|2.3 2.25|2.2
09.08.2017, 20:01 2.25|2.2 2.33|2.4
12.07.2017, 20:01 2.33|2.4 2.20|2.5
12.06.2017, 20:01 2.20|2.5 2.40|2.3
10.05.2017, 20:01 2.40|2.3 2.33|2.5
11.04.2017, 20:01 2.33|2.5 2.56|2.7
08.03.2017, 21:01 2.56|2.7 2.33|2.3
08.02.2017, 21:01 2.33|2.3 2.34|2.6
11.01.2017, 21:01 2.34|2.6 2.49|2.4
12.12.2016, 21:01 2.49|2.4 2.02|2.2
09.11.2016, 21:04 2.02|2.2 1.79|2.5
12.10.2016, 20:01 1.79|2.5 1.70|2.4
12.09.2016, 20:01 1.70|2.4 1.50|2.4
10.08.2016, 20:01 1.50|2.4 1.52|2.3
12.07.2016, 20:01 1.52|2.3 1.70|2.7
08.06.2016, 20:01 1.70|2.7 1.71|2.7
11.05.2016, 20:01 1.71|2.7 1.77|2.8
13.04.2016, 20:01 1.77|2.8 1.90|2.5
09.03.2016, 21:01 1.90|2.5 1.73|2.6
10.02.2016, 21:01 1.73|2.6 2.09|2.8
13.01.2016, 21:03 2.09|2.8 2.23|2.6
09.12.2015, 21:01 2.23|2.6 2.30|2.6
10.11.2015, 21:01 2.30|2.6 2.07|2.6
07.10.2015, 20:01 2.07|2.6 2.24|2.7
09.09.2015, 20:01 2.24|2.7 2.12|2.4
12.08.2015, 20:01 2.12|2.4 2.23|2.7
08.07.2015, 20:01 2.23|2.7 2.46|2.7
10.06.2015, 20:01 2.46|2.7 2.24|2.7
13.05.2015, 20:01 2.24|2.7 1.93|2.6
08.04.2015, 20:01 1.93|2.6 2.14|2.7
11.03.2015, 20:01 2.14|2.7 2.00|2.6
11.02.2015, 21:01 2.00|2.6 1.93|2.6
13.01.2015, 21:01 1.93|2.6 2.21|3.0
10.12.2014, 21:01 2.21|3.0 2.37|2.5
12.11.2014, 21:01 2.37|2.5 2.38|2.5
08.10.2014, 21:01 2.38|2.5 2.54|2.7
10.09.2014, 21:01 2.54|2.7 2.44|2.8
13.08.2014, 21:01 2.44|2.8 2.60|2.6
09.07.2014, 21:01 2.60|2.6 2.65|2.9
11.06.2014, 21:01 2.65|2.9 2.61|2.6
07.05.2014, 21:01 2.61|2.6 2.72|2.8
09.04.2014, 21:01 2.72|2.8 2.73|2.9
12.03.2014, 21:01 2.73|2.9 2.80|2.5
12.02.2014, 22:01 2.80|2.5 3.01|2.7
08.01.2014, 22:01 3.01|2.7 2.82|2.6
11.12.2013, 22:01 2.82|2.6 2.75|2.7
13.11.2013, 22:01 2.75|2.7 2.66|2.6
09.10.2013, 21:01 2.66|2.6 2.95|2.9
11.09.2013, 21:00 2.95|2.9 2.62|2.5
07.08.2013, 21:00 2.62|2.5 2.67|2.6
10.07.2013, 21:00 2.67|2.6 2.21|2.5
12.06.2013, 21:00 2.21|2.5 1.81|2.7
08.05.2013, 21:00 1.81|2.7 1.80|2.8
10.04.2013, 21:00 1.80|2.8 2.03|3.2
13.03.2013, 21:00 2.03|3.2 2.05|2.7
13.02.2013, 22:00 2.05|2.7
09.01.2013, 22:00 1.86|2.8 1.65|3.0
12.12.2012, 22:00 1.65|3.0
07.11.2012, 22:00 1.68|2.6 1.70|3.3
10.10.2012, 21:00 1.70|3.3 1.76|2.9
12.09.2012, 21:00 1.76|2.9 1.68|2.5
08.08.2012, 21:00 1.68|2.5 1.46|3.6
11.07.2012, 21:00 1.46|3.6 1.62|3.1
13.06.2012, 21:00 1.62|3.1
09.05.2012, 21:00 1.86|2.9 2.04|3.1
11.04.2012, 21:00 2.04|3.1 2.08|3.2
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с