Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиОтчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США (Mortgage Delinquencies)

Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США

Показатели и события Календарь Mortgage Delinquencies, USD

Ежеквартальный отчёт Ассоциации ипотечных банков США, обслуживающих порядка 80% ипотечного рынка страны, раскрывающий информацию о числе и доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
09.11.2023, 18:12 IV квартал 3.62% 3.37%
10.08.2023 III квартал 3.37% 3.56%
11.05.2023, 17:00 II квартал 3.56%   3.96%
16.02.2023, 18:00 I квартал 3.96% 3.45%
10.02.2022, 18:00 IV квартал 4.65% 4.88%
10.11.2021, 18:00 III квартал 4.88% 5.47%
19.08.2021, 17:00 II квартал 5.47% 6.38%
07.05.2021, 17:00 I квартал 6.38% 6.73%
11.02.2021, 18:00 IV квартал 6.73% 7.65%
10.11.2020, 18:00 III квартал 7.65% 8.22%
17.08.2020, 17:00 II квартал 8.22% 4.36%
12.05.2020, 17:00 I квартал 4.36% 3.77%
11.02.2020, 18:00 IV квартал 3.77% 3.97%
14.11.2019, 18:00 III квартал 3.97% 4.53%
13.08.2019, 17:00 II квартал 4.53% 4.42%
14.05.2019, 17:00 I квартал 4.42% 4.06%
15.02.2019, 18:00 IV квартал 4.06% 4.47%
08.11.2018, 18:00 III квартал 4.47% 4.36%
16.08.2018, 17:00 II квартал 4.36% 4.63%
16.05.2018, 17:00 I квартал 4.63% 5.17%
08.02.2018, 18:00 IV квартал 5.17% 4.88%
17.11.2017, 18:00 III квартал 4.88% 4.24%
24.08.2017, 17:00 II квартал 4.24% 4.71%
16.05.2017, 17:00 I квартал 4.71% 4.80%
15.02.2017, 18:00 IV квартал 4.80% 4.52%
10.11.2016, 18:00 III квартал 4.52% 4.66%
11.08.2016, 17:00 II квартал 4.66% 4.77%
12.05.2016, 17:00 I квартал 4.77% 4.77%
18.02.2016, 18:00 IV квартал 4.77% 4.99%
17.11.2015, 18:00 III квартал 4.99% 5.30%
13.08.2015, 17:00 II квартал 5.30% 5.54%
06.05.2015, 17:00 I квартал 5.54% 5.68%
25.02.2015, 18:00 IV квартал 5.68% 5.85%
14.11.2014, 18:00 III квартал 5.85% 6.04%
07.08.2014, 18:00 II квартал 6.04% 6.11%
15.05.2014, 18:00 I квартал 6.11% 6.41%
20.02.2014, 19:00 декабрь 6.39% 6.41%
07.11.2013, 19:00 6.41% 6.96%
08.08.2013, 18:00 6.96% 7.25%
09.05.2013, 18:00 I квартал 7.25% 7.09%
21.02.2013, 19:00 IV квартал 7.09% 7.40%
15.11.2012, 19:00 III квартал 7.40% 7.58%
09.08.2012, 18:00 II квартал 7.58% 7.40%
16.05.2012, 18:00 I квартал 7.40% 7.58%
16.02.2012, 19:00 IV квартал 7.58% 7.99%
17.11.2011, 19:00 III квартал 7.99% 8.44%
22.08.2011, 18:00 II квартал 8.44% 8.32%
19.05.2011, 18:00 I квартал 8.32% 8.25% 8.22%
17.02.2011, 18:00 IV квартал 8.22% 9.13%
18.11.2010, 18:00 III квартал 9.13% 9.85%
19.02.2010, 18:00 II квартал 9.47% 9.64%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с