Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс потребительских цен в Австралии, кв/кв (CPI q/q)

Индекс потребительских цен в Австралии, кв/кв

Показатели и события Календарь CPI q/q, AUD

Индекс потребительских цен Австралии, динамика показателя по сравнению с предыдущим кварталом. Измеряет изменение цен в потребительской корзине товаров и услуг. CPI является одним из ключевых показателей инфляции/дефляции и применяется для расчёта прожиточного минимума и заключения некоторых частных трудовых соглашений.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
25.10.2023, 03:30 III квартал 1.2% 1.1% 0.8%
26.07.2023, 04:30 II квартал 0.8% 1.0% 1.4%
26.04.2023, 11:30 I квартал 1.4% 1.3% 1.9%
25.01.2023, 03:30 IV квартал 1.9% 1.6% 1.8%
26.10.2022, 03:30 III квартал 1.8% 1.6% 1.8%
27.07.2022, 04:30 II квартал 1.8% 1.9% 2.1%
27.04.2022, 04:30 I квартал 2.1% 1.7% 1.3%
25.01.2022, 03:30 IV квартал 1.3% 1.0% 0.8%
27.10.2021, 03:30 III квартал 0.8% 0.8% 0.8%
28.07.2021, 04:30 II квартал 0.8% 0.7% 0.6%
28.04.2021, 04:30 I квартал 0.6% 0.9% 0.9%
27.01.2021, 03:30 IV квартал 0.9% 0.7% 1.6%
28.10.2020, 03:30 III квартал
29.07.2020, 04:30 II квартал −1.9% −2.0% 0.3%
29.04.2020, 04:30 I квартал 0.3% 0.2% 0.7%
29.01.2020, 03:30 IV квартал 0.7% 0.6% 0.5%
30.10.2019, 03:30 III квартал 0.5% 0.5% 0.6%
31.07.2019, 04:30 II квартал 0.6% 0.5% 0.0%
24.04.2019, 04:30 I квартал 0.0% 0.2% 0.5%
30.01.2019, 03:30 IV квартал 0.5% 0.4% 0.4%
31.10.2018, 03:30 III квартал 0.4% 0.5% 0.4%
25.07.2018, 04:30 II квартал 0.4% 0.5% 0.4%
24.04.2018, 04:30 I квартал 0.4% 0.5% 0.6%
31.01.2018, 03:30 IV квартал 0.6% 0.7% 0.6%
25.10.2017, 03:30 III квартал 0.6% 0.8% 0.2%
26.07.2017, 04:30 II квартал 0.2% 0.4% 0.5%
26.04.2017, 04:30 I квартал 0.5% 0.6% 0.5%
25.01.2017, 03:30 IV квартал 0.5% 0.7% 0.7%
26.10.2016, 03:30 III квартал 0.7% 0.5% 0.4%
27.07.2016, 04:30 II квартал 0.4% 0.4% −0.2%
27.04.2016, 04:30 I квартал −0.2% 0.3% 0.4%
27.01.2016, 03:30 IV квартал 0.4% 0.3% 0.5%
28.10.2015, 03:30 III квартал 0.5% 0.7% 0.7%
22.07.2015, 04:30 II квартал 0.7% 0.8% 0.2%
22.04.2015, 04:30 I квартал 0.2% 0.1% 0.2%
28.01.2015, 03:30 IV квартал 0.2% 0.3% 0.5%
22.10.2014, 03:30 III квартал 0.5% 0.4% 0.5%
23.07.2014, 05:30 II квартал 0.5% 0.5% 0.6%
23.04.2014, 05:30 I квартал 0.6% 0.8% 0.8%
22.01.2014, 04:30 IV квартал 0.8% 0.5% 1.2%
23.10.2013, 04:30 III квартал 1.2% 0.8% 0.4%
24.07.2013, 05:30 II квартал 0.4% 0.5% 0.4%
24.04.2013, 05:30 I квартал 0.4% 0.7% 0.2%
23.01.2013, 04:30 IV квартал 0.2% 0.4% 1.4%
24.10.2012, 04:30 III квартал 1.4% 0.9% 0.5%
25.07.2012, 05:30 II квартал 0.5% 0.6% 0.1%
24.04.2012, 05:30 I квартал 0.1% 0.7% 0.0%
25.01.2012, 04:30 IV квартал 0.0% 0.2% 0.6%
26.10.2011, 04:30 III квартал 0.6% 0.6% 0.9%
27.07.2011, 05:30 II квартал 0.9% 0.7% 1.6%
27.04.2011, 05:30 I квартал 1.6% 1.2% 0.4%
25.01.2011, 03:30 IV квартал 0.4% 0.7% 0.7%
27.10.2010, 03:30 III квартал 0.7% 0.8% 0.6%
28.07.2010, 05:30 II квартал 0.6% 1.0% 0.9%
28.04.2010, 05:30 I квартал 0.9% 0.9% 0.5%
27.01.2010, 03:30 IV квартал 0.5% 0.4% 1.0%
28.10.2009, 03:30 III квартал 1.0% 0.9% 0.5%
22.07.2009, 05:30 II квартал 0.5% 0.5% 0.1%
22.04.2009, 05:30 I квартал 0.1% 0.5% −0.3%
28.01.2009, 03:30 IV квартал −0.3% −0.4% 1.2%
22.10.2008, 04:30 III квартал 1.2% 1.0% 1.5%
23.07.2008, 05:30 II квартал 1.5% 1.2% 1.3%
23.04.2008, 05:30 I квартал 1.3% 1.1% 0.9%
23.01.2008, 03:30 IV квартал 0.9% 1.0% 0.7%
24.10.2007, 05:30 III квартал 0.7% 0.9% 1.2%
24.04.2007, 05:30 I квартал 0.1% 0.6% −0.1%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с