Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиПлатёжный баланс США (Current Account)

Платёжный баланс США

Показатели и события Календарь Current Account, USD

Платёжный баланс США. Представляет собой соотношение между суммой платежей, поступающих из-за границы (выплаты за экспорт), и суммой платежей, идущих за границу (выплаты за импорт). Если поступающие в страну платежи превышают выплаты другим странам и международным организациям, платёжный баланс является активным (положительное сальдо), если же наоборот - то пассивным (отрицательное сальдо).

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
21.09.2023, 15:30 II квартал −212 млрд −220 млрд −214 млрд
22.06.2023, 15:30 I квартал −219 млрд −214 млрд −216 млрд
23.03.2023, 15:30 IV квартал −207 млрд −213 млрд −219 млрд
21.12.2022, 16:30 III квартал −217 млрд −222 млрд −239 млрд −251 млрд
22.09.2022, 15:30 II квартал −251 млрд −261 млрд −283 млрд −291 млрд
23.06.2022, 15:30 I квартал −291 млрд −275 млрд −225 млрд −218 млрд
24.03.2022, 15:30 IV квартал −218 млрд −218 млрд −220 млрд −215 млрд
21.12.2021, 16:30 III квартал −215 млрд −206 млрд −198 млрд −190 млрд
21.09.2021, 15:30 II квартал −190 млрд −193 млрд −189 млрд −196 млрд
23.06.2021, 15:30 I квартал −196 млрд −205 млрд −175 млрд −188 млрд
23.03.2021, 15:30 IV квартал −188 млрд −189 млрд −181 млрд −179 млрд
18.12.2020, 16:30 III квартал −179 млрд −190 млрд −161 млрд
18.09.2020, 15:30 II квартал −171 млрд −158 млрд −112 млрд −104 млрд
19.06.2020, 15:30 I квартал −104 млрд −101 млрд −104 млрд −110 млрд
19.03.2020, 15:30 IV квартал −110 млрд −109 млрд −125 млрд −124 млрд
19.12.2019, 16:30 III квартал −124 млрд −122 млрд −125 млрд −128 млрд
19.09.2019, 15:30 II квартал −128 млрд −127 млрд −136 млрд −130 млрд
20.06.2019, 15:30 I квартал −130 млрд −125 млрд −144 млрд −134 млрд
27.03.2019, 17:00 IV квартал −134 млрд −130 млрд −127 млрд −125 млрд
19.12.2018, 16:30 III квартал −125 млрд −125 млрд −101 млрд
19.09.2018, 15:30 II квартал −101 млрд −104 млрд −122 млрд −124 млрд
20.06.2018, 15:30 I квартал −124 млрд −129 млрд −116 млрд −128 млрд
21.03.2018, 15:30 IV квартал −128 млрд −125 млрд −101 млрд
19.12.2017, 16:30 III квартал −101 млрд −116 млрд −124 млрд −123 млрд
19.09.2017, 15:30 II квартал −123 млрд −115 млрд −114 млрд −117 млрд
20.06.2017, 15:30 I квартал −117 млрд −124 млрд −114 млрд −112 млрд
21.03.2017, 15:30 IV квартал −112 млрд −129 млрд −116 млрд −113 млрд
15.12.2016, 16:30 III квартал −113 млрд −111 млрд −118 млрд −120 млрд
15.09.2016, 15:30 II квартал −120 млрд −120 млрд −132 млрд −125 млрд
16.06.2016, 15:30 I квартал −125 млрд −125 млрд −113 млрд −125 млрд
17.03.2016, 15:30 IV квартал −125 млрд −117 млрд −130 млрд −124 млрд
17.12.2015, 16:30 III квартал −124 млрд −123 млрд −111 млрд −110 млрд
17.09.2015, 15:30 II квартал −110 млрд −111 млрд −118 млрд −113 млрд
18.06.2015, 15:30 I квартал −113 млрд −116 млрд −103 млрд −113 млрд
19.03.2015, 15:30 IV квартал −113 млрд −103 млрд −99 млрд −100 млрд
17.12.2014, 16:30 III квартал −100 млрд −98 млрд −98 млрд −99 млрд
17.09.2014, 16:30 II квартал −99 млрд −114 млрд −102 млрд −111 млрд
18.06.2014, 16:30 I квартал −111 млрд −96 млрд −87 млрд −81 млрд
19.03.2014, 16:30 IV квартал −81 млрд −88 млрд −96 млрд −95 млрд
17.12.2013, 17:30 III квартал −95 млрд −101 млрд −97 млрд −99 млрд
19.09.2013, 16:30 II квартал −99 млрд −96 млрд −105 млрд −106 млрд
14.06.2013, 16:30 I квартал −106 млрд −110 млрд −102 млрд −110 млрд
14.03.2013, 16:30 IV квартал −110 млрд −111 млрд −112 млрд −108 млрд
18.12.2012, 17:30 III квартал −108 млрд −105 млрд −118 млрд −117 млрд
18.09.2012, 16:30 II квартал −117 млрд −126 млрд −134 млрд −137 млрд
14.06.2012, 16:30 I квартал −137 млрд −132 млрд −119 млрд −124 млрд
14.03.2012, 16:30 IV квартал −124 млрд −114 млрд −108 млрд −110 млрд
15.12.2011, 17:30 III квартал −110 млрд −108 млрд −125 млрд −118 млрд
15.09.2011, 16:30 II квартал −118 млрд −122 млрд −120 млрд −119 млрд
16.06.2011, 16:30 I квартал −119 млрд −126 млрд −112 млрд −113 млрд
16.03.2011, 16:30 IV квартал −113 млрд −111 млрд −126 млрд −127 млрд
16.12.2010, 16:30 III квартал −127 млрд −126 млрд −123 млрд
16.09.2010, 16:30 II квартал −123 млрд −124 млрд −109 млрд
17.06.2010, 16:30 I квартал −109 млрд −120 млрд −101 млрд −116 млрд
18.03.2010, 16:30 IV квартал −116 млрд −120 млрд −102 млрд −108 млрд
16.12.2009, 16:30 III квартал −108 млрд −108 млрд −98.8 млрд −99 млрд
16.09.2009, 16:30 II квартал −99 млрд −92 млрд −105 млрд −101 млрд
17.06.2009, 16:30 I квартал −101 млрд −85 млрд −155 млрд −133 млрд
18.03.2009, 15:30 IV квартал −133 млрд −137 млрд −181 млрд −174 млрд
17.12.2008, 16:30 III квартал −174 млрд −180 млрд −181 млрд −183 млрд
17.09.2008, 16:30 II квартал −183 млрд −180 млрд −176 млрд
17.06.2008, 16:30 I квартал −176 млрд −174 млрд −167 млрд −173 млрд
17.03.2008, 15:30 IV квартал −173 млрд −184 млрд −177 млрд −179 млрд
17.12.2007, 16:30 III квартал −179 млрд −183 млрд −189 млрд −191 млрд
14.09.2007, 16:30 II квартал −191 млрд −190 млрд −197 млрд −193 млрд
15.06.2007, 16:30 I квартал −193 млрд −203 млрд −188 млрд −196 млрд
14.03.2007, 15:30 IV квартал −196 млрд −204 млрд −229 млрд −226 млрд
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с