Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиКоэффициент загрузки производственных мощностей Канады (Capacity Utilization Rate)

Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады

Показатели и события Календарь Capacity Utilization Rate, CAD

Коэффициент загрузки производственных мощностей - уровень использования производительного потенциала экономики страны. Может выступать в роли инфляционного индикатора. Уровень в 85% свидетельствует об оптимальном балансе между экономическим ростом и уровнем инфляции. Превышение 85% усиливает инфляционные риски, которые могут вынудить регуляторов повысить процентную ставку.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
08.12.2023, 16:30 III квартал
08.09.2023, 15:30 II квартал 81.4% 82.5% 81.8%
09.06.2023, 15:30 I квартал 81.9% 82.0% 81.8%
10.03.2023, 15:30 IV квартал 81.7% 82.2% 82.2%
09.12.2022, 16:30 III квартал 82.6% 82.2% 82.8% 83.8%
09.09.2022, 15:30 II квартал 83.8% 82.1% 81.9% 82.0%
10.06.2022, 15:30 I квартал 82.0% 83.1% 82.0% 82.9%
11.03.2022, 15:30 IV квартал 82.9% 81.9% 81.4%
10.12.2021, 16:30 III квартал 81.4% 83.0% 82.0%
10.09.2021, 15:30 II квартал 82.0% 81.4% 81.4% 81.7%
11.06.2021, 15:30 I квартал 81.7% 80.5% 79.7% 79.2%
12.03.2021, 16:30 IV квартал 79.2% 77.9% 77.4% 76.5%
11.12.2020, 16:30 III квартал 76.5% 77.8% 70.7% 70.3%
11.09.2020, 15:30 II квартал 70.3% 70.9% 79.8%
12.06.2020, 15:30 I квартал 79.8% 80.1% 81.4% 81.2%
11.03.2020, 15:30 IV квартал 81.2% 80.9% 81.5% 81.7%
11.12.2019, 16:30 III квартал 81.7% 82.0% 83.3%
11.09.2019, 15:30 II квартал 83.3% 82.0% 81.1% 80.9%
07.06.2019, 15:30 I квартал 80.9% 81.0% 81.8% 81.7%
08.03.2019, 16:30 IV квартал 81.7% 82.1% 82.8% 82.6%
12.12.2018, 16:30 III квартал 82.6% 85.8% 84.1% 85.5%
12.09.2018, 15:30 II квартал 85.5% 86.9% 83.7% 86.1%
08.06.2018, 15:30 I квартал 86.1% 86.3% 85.6% 86.0%
09.03.2018, 16:30 IV квартал 86.0% 85.2% 85.1% 85.0%
08.12.2017, 16:30 III квартал 85.0% 84.8% 84.3% 85.0%
08.09.2017, 15:30 II квартал 85.0% 84.9% 83.2% 83.3%
09.06.2017, 15:30 I квартал 83.3% 82.4% 81.8% 82.2%
09.03.2017, 16:30 IV квартал 82.2% 82.6% 81.6% 81.9%
08.12.2016, 16:30 III квартал 81.9% 81.6% 79.7% 80.0%
08.09.2016, 15:30 II квартал 80.0% 81.5% 81.4%
09.06.2016, 15:30 I квартал 81.4% 81.4% 80.9% 81.1%
10.03.2016, 16:30 IV квартал 81.1% 81.9% 81.6% 82.0%
10.12.2015, 16:30 III квартал 82.0% 82.1% 81.4% 81.3%
10.09.2015, 15:30 II квартал 81.3% 81.8% 82.6% 82.7%
11.06.2015, 15:30 I квартал 82.7% 83.1% 83.5% 83.6%
12.03.2015, 15:30 IV квартал 83.6% 83.7% 83.2% 83.4%
11.12.2014, 16:30 III квартал 83.4% 82.9% 82.8% 82.7%
10.09.2014, 16:30 II квартал 82.7% 82.8% 82.1% 82.5%
12.06.2014, 16:30 I квартал 82.5% 82.6% 82.2% 82.0%
13.03.2014, 16:30 IV квартал 82.0% 82.3% 81.2% 81.7%
12.12.2013, 17:30 III квартал 81.7% 81.1% 81.1% 80.6%
13.09.2013, 16:30 II квартал 80.6% 81.3% 80.8% 81.1%
13.06.2013, 16:30 I квартал 81.1% 81.3% 80.5% 80.7%
14.03.2013, 16:30 IV квартал 80.7% 80.8% 81.1% 80.9%
13.12.2012, 17:30 III квартал 80.9% 80.6% 80.9% 81.0%
13.09.2012, 16:30 II квартал 81.0% 81.1% 80.5% 80.7%
14.06.2012, 16:30 I квартал 80.7% 80.9% 80.5%
14.03.2012, 16:30 IV квартал 80.5% 81.6% 80.0% 81.3%
15.12.2011, 17:30 III квартал 81.3% 79.2% 79.9% 78.4%
14.09.2011, 16:30 II квартал 78.4% 79.0% 78.9% 79.0%
14.06.2011, 16:30 I квартал 79.0% 77.0% 76.8% 76.4%
14.03.2011, 15:30 IV квартал 76.4% 79.1% 76.2% 78.1%
13.12.2010, 16:30 III квартал 78.1% 76.6% 76.9% 76.0%
14.09.2010, 16:30 II квартал 76.0% 75.3% 74.4% 74.2%
11.06.2010, 16:30 I квартал 74.2% 73.4% 71.3% 70.9%
11.03.2010, 17:30 IV квартал 70.9% 70.0% 68.7% 67.5%
14.12.2009, 16:30 III квартал 67.5% 67.5% 67.7% 67.4%
14.09.2009, 16:30 II квартал 67.4% 65.8% 70.2% 69.3%
11.06.2009, 16:30 I квартал 69.3% 71.6% 74.9% 74.7%
16.03.2009, 15:30 IV квартал 74.7% 75.2% 78.1% 77.4%
12.12.2008, 16:30 III квартал 77.4% 78.5% 77.7% 78.9%
12.09.2008, 16:30 II квартал 78.9% 79.3% 79.6% 79.8%
11.06.2008, 16:30 I квартал 79.8% 80.7% 81.8%
13.03.2008, 15:30 IV квартал 81.8% 82.0% 83.4% 82.7%
14.12.2007, 16:30 III квартал 82.7% 82.5% 83.5% 83.0%
13.09.2007, 16:30 II квартал 83.0% 83.3% 82.8% 83.0%
11.06.2007, 16:30 I квартал 83.0% 82.9% 82.4% 82.5%
14.03.2007, 15:30 IV квартал 82.5% 83.7% 83.4% 84.2%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с