Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиВВП Австралии, кв/кв (GDP q/q)

ВВП Австралии, кв/кв

Показатели и события Календарь GDP q/q, AUD

Валовой внутренний продукт (ВВП) - самая широкая мера экономической активности. Изменения по сравнению с предыдущим кварталом с учётом инфляции. Данные могут быть весьма волатильными от квартала к кварталу, во многом зависят от изменения чистого экспорта и материальных запасов. Компоненты ВВП: потребительские расходы, инвестиции, чистый экспорт, правительственные закупки, материальные запасы.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
06.03.2024, 03:30 0.2% 0.2% 0.3%
06.12.2023, 03:30 III квартал 0.2% 0.5% 0.4%
06.09.2023, 04:30 II квартал 0.4% 0.4% 0.4%
07.06.2023, 04:30 I квартал 0.2% 0.3% 0.6%
01.03.2023, 03:30 IV квартал
07.12.2022, 03:30 III квартал 0.6% 0.7% 0.9%
07.09.2022, 04:30 II квартал 0.9% 0.9% 0.7% 0.8%
01.06.2022, 04:30 I квартал 0.8% 0.6% 3.6% 3.4%
02.03.2022, 03:30 IV квартал 3.4% 3.5% −1.9%
01.12.2021, 03:30 III квартал −1.9% −2.7% 0.7%
01.09.2021, 04:30 II квартал 0.7% 0.5% 1.9% 1.8%
02.06.2021, 04:30 I квартал 1.8% 1.5% 3.2% 3.1%
03.03.2021, 03:30 IV квартал 3.1% 2.5% 3.4% 3.3%
02.12.2020, 03:30 III квартал 3.3% 2.5% −7.0%
02.09.2020, 04:30 II квартал −7.0% −6.0% −0.3%
03.06.2020, 04:30 I квартал −0.3% −0.4% 0.5%
04.03.2020, 03:30 IV квартал 0.5% 0.4% 0.6% 0.4%
04.12.2019, 03:30 III квартал 0.4% 0.5% 0.6% 0.5%
04.09.2019, 04:30 II квартал 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
05.06.2019, 04:30 I квартал 0.4% 0.4% 0.2%
06.03.2019, 03:30 IV квартал 0.2% 0.5% 0.3%
05.12.2018, 03:30 III квартал 0.3% 0.6% 0.9%
05.09.2018, 04:30 II квартал 0.9% 0.7% 1.1% 1.0%
06.06.2018, 04:30 I квартал 1.0% 0.9% 0.5% 0.4%
07.03.2018, 03:30 IV квартал 0.4% 0.5% 0.7% 0.6%
06.12.2017, 03:30 III квартал 0.6% 0.7% 0.9% 0.8%
06.09.2017, 04:30 II квартал 0.8% 0.8% 0.3%
07.06.2017, 04:30 I квартал 0.3% 0.2% 1.1%
01.03.2017, 03:30 IV квартал 1.1% 0.7% −0.5%
07.12.2016, 03:30 III квартал −0.5% 0.2% 0.6% 0.5%
07.09.2016, 04:30 II квартал 0.5% 0.6% 1.0% 1.1%
01.06.2016, 04:30 I квартал 1.1% 0.6% 0.7% 0.6%
02.03.2016, 03:30 IV квартал 0.6% 0.5% 1.1% 0.9%
02.12.2015, 03:30 III квартал 0.9% 0.7% 0.3% 0.2%
02.09.2015, 04:30 II квартал 0.2% 0.4% 0.9%
03.06.2015, 04:30 I квартал 0.9% 0.7% 0.5%
04.03.2015, 03:30 IV квартал 0.5% 0.7% 0.4% 0.3%
03.12.2014, 03:30 III квартал 0.3% 0.7% 0.5%
03.09.2014, 05:30 II квартал 0.5% 0.4% 1.1%
04.06.2014, 05:30 I квартал 1.1% 0.9% 0.8%
05.03.2014, 04:30 IV квартал 0.8% 0.7% 0.6%
04.12.2013, 04:30 III квартал 0.6% 0.7% 0.7% 0.6%
04.09.2013, 05:30 II квартал 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
05.06.2013, 05:30 I квартал 0.6% 0.8% 0.6%
06.03.2013, 04:30 IV квартал 0.6% 0.6% 0.7% 0.5%
05.12.2012, 04:30 III квартал 0.5% 0.6% 0.6%
05.09.2012, 05:30 II квартал 0.6% 0.8% 1.4% 1.3%
06.06.2012, 05:30 I квартал 1.3% 0.5% 0.6% 0.4%
07.03.2012, 04:30 IV квартал 0.4% 0.7% 0.8% 1.0%
07.12.2011, 04:30 III квартал 1.0% 1.0% 1.4% 1.2%
07.09.2011, 05:30 II квартал 1.2% 1.0% −0.9% −1.2%
01.06.2011, 05:30 I квартал −1.2% −1.0% 0.8% 0.7%
02.03.2011, 03:30 IV квартал 0.7% 0.6% 0.1% 0.2%
01.12.2010, 03:30 III квартал 0.2% 0.5% 1.1% 1.2%
01.09.2010, 05:30 II квартал 1.2% 0.9% 0.7% 0.5%
02.06.2010, 05:30 I квартал 0.5% 0.6% 1.1% 0.9%
03.03.2010, 03:30 IV квартал 0.9% 0.9% 0.3% 0.2%
16.12.2009, 03:30 III квартал 0.2% 0.4% 0.6%
02.09.2009, 05:30 II квартал 0.6% 0.3% 0.4%
03.06.2009, 05:30 I квартал 0.4% −0.1% −0.6% −0.5%
04.03.2009, 03:30 IV квартал −0.5% 0.2% 0.1%
03.12.2008, 03:30 III квартал 0.1% 0.2% 0.4% 0.3%
03.09.2008, 05:30 II квартал 0.3% 0.4% 0.7% 0.6%
04.06.2008, 05:30 I квартал 0.6% 0.3% 0.7% 0.6%
05.03.2008, 03:30 IV квартал 0.6% 0.8% 1.1% 1.0%
04.09.2007, 05:30 II квартал 0.9% 0.6% 1.6%
06.06.2007, 05:30 I квартал 1.6% 1.0% 1.1% 1.0%
07.03.2007, 03:30 IV квартал 1.0% 0.5% 0.3%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с