Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиРешение Резервного Банка Австралии по процентной ставке (Cash Rate)

Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке

Показатели и события Календарь Cash Rate, AUD

Решение Резервного Банка Австралии по ключевой процентной ставке, с использованием которой предоставляются кредиты коммерческим банкам.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
19.03.2024, 06:30 4.35% 4.35% 4.35%
05.12.2023, 06:30
07.11.2023, 06:30 4.35% 4.35% 4.10%
03.10.2023, 06:30 4.10% 4.10% 4.10%
05.09.2023, 07:30 4.10% 4.10% 4.10%
01.08.2023, 07:30 4.10% 4.35% 4.10%
04.07.2023, 07:30 4.10% 4.10% 4.10%
06.06.2023, 07:30 4.10% 3.85% 3.85%
02.05.2023, 07:30 3.85% 3.60% 3.60%
04.04.2023, 07:30 3.60% 3.60% 3.60%
07.03.2023, 05:30 3.60% 3.60% 3.35%
07.02.2023, 06:30 3.35% 3.35% 3.10%
06.12.2022, 06:30 3.10% 3.10% 2.85%
01.11.2022, 06:30 2.85% 2.85% 2.60%
04.10.2022, 06:30 2.60% 2.85% 2.35%
06.09.2022, 07:30 2.35% 2.35% 1.85%
02.08.2022, 07:30 1.85% 1.85% 1.35%
05.07.2022, 07:30 1.35% 1.35% 0.85%
07.06.2022, 07:30 0.85% 0.60% 0.35%
03.05.2022, 07:30 0.35% 0.25% 0.10%
05.04.2022, 07:30 0.10% 0.10% 0.10%
01.03.2022, 06:30 0.10% 0.10% 0.10%
01.02.2022, 06:30 0.10% 0.10% 0.10%
07.12.2021, 06:30 0.10% 0.10% 0.10%
02.11.2021, 07:30 0.10% 0.10% 0.10%
05.10.2021, 06:30 0.10% 0.10% 0.10%
07.09.2021, 07:30 0.10% 0.10% 0.10%
03.08.2021, 07:30 0.10% 0.10% 0.10%
06.07.2021, 07:30 0.10% 0.10% 0.10%
01.06.2021, 07:30 0.10% 0.10% 0.10%
04.05.2021, 07:30 0.10% 0.10% 0.10%
06.04.2021, 07:30 0.10% 0.10% 0.10%
02.03.2021, 06:30 0.10% 0.10% 0.10%
02.02.2021, 06:30 0.10% 0.10% 0.10%
01.12.2020, 06:30 0.10% 0.10% 0.10%
03.11.2020, 06:30
06.10.2020, 06:30 0.25% 0.25% 0.25%
01.09.2020, 07:30 0.25% 0.25% 0.25%
04.08.2020, 07:30 0.25% 0.25% 0.25%
07.07.2020, 07:30 0.25% 0.25% 0.25%
02.06.2020, 07:30 0.25% 0.25% 0.25%
05.05.2020, 07:30 0.25% 0.25% 0.25%
07.04.2020, 07:30 0.25% 0.25% 0.25%
19.03.2020, 06:30 0.25% 0.50%
03.03.2020, 06:30 0.50% 0.50% 0.75%
04.02.2020, 06:30 0.75% 0.75% 0.75%
03.12.2019, 06:30 0.75% 0.75% 0.75%
05.11.2019, 06:30 0.75% 0.75% 0.75%
01.10.2019, 07:30 0.75% 0.75% 1.00%
03.09.2019, 07:30 1.00% 1.00% 1.00%
06.08.2019, 07:30 1.00% 1.00% 1.00%
02.07.2019, 07:30 1.00% 1.00% 1.25%
04.06.2019, 07:30 1.25% 1.25% 1.50%
07.05.2019, 07:30 1.50% 1.25% 1.50%
02.04.2019, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
05.03.2019, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
05.02.2019, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
04.12.2018, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
06.11.2018, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
02.10.2018, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
04.09.2018, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
07.08.2018, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
03.07.2018, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
05.06.2018, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
01.05.2018, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
03.04.2018, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
06.03.2018, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
06.02.2018, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
05.12.2017, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
07.11.2017, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
03.10.2017, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
05.09.2017, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
01.08.2017, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
04.07.2017, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
06.06.2017, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
02.05.2017, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
04.04.2017, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
07.03.2017, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
07.02.2017, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
06.12.2016, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
01.11.2016, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
04.10.2016, 06:30 1.50% 1.50% 1.50%
06.09.2016, 07:30 1.50% 1.50% 1.50%
02.08.2016, 07:30 1.50% 1.50% 1.75%
05.07.2016, 07:30 1.75% 1.75% 1.75%
07.06.2016, 07:30 1.75% 1.75% 1.75%
03.05.2016, 07:30 1.75% 2.00% 2.00%
05.04.2016, 07:30 2.00% 2.00% 2.00%
01.03.2016, 06:30 2.00% 2.00% 2.00%
02.02.2016, 06:30 2.00% 2.00% 2.00%
01.12.2015, 06:30 2.00% 2.00% 2.00%
03.11.2015, 06:30 2.00% 2.00% 2.00%
06.10.2015, 06:30 2.00% 2.00% 2.00%
01.09.2015, 07:30 2.00% 2.00% 2.00%
04.08.2015, 07:30 2.00% 2.00% 2.00%
07.07.2015, 07:30 2.00% 2.00% 2.00%
02.06.2015, 07:30 2.00% 2.00% 2.00%
05.05.2015, 07:30 2.00% 2.00% 2.25%
07.04.2015, 07:30 2.25% 2.25% 2.25%
03.03.2015, 06:30 2.25% 2.00% 2.25%
03.02.2015, 06:30 2.25% 2.50% 2.50%
02.12.2014, 06:30 2.50% 2.50% 2.50%
04.11.2014, 06:30 2.50% 2.50% 2.50%
07.10.2014, 07:30 2.50% 2.50% 2.50%
02.09.2014, 08:30 2.50% 2.50% 2.50%
05.08.2014, 08:30 2.50% 2.50% 2.50%
01.07.2014, 08:30 2.50% 2.50% 2.50%
03.06.2014, 08:30 2.50% 2.50% 2.50%
06.05.2014, 08:30 2.50% 2.50% 2.50%
01.04.2014, 07:30 2.50% 2.50% 2.50%
04.03.2014, 07:30 2.50% 2.50% 2.50%
04.02.2014, 07:30 2.50% 2.50% 2.50%
03.12.2013, 07:30 2.50% 2.50% 2.50%
05.11.2013, 07:30 2.50% 2.50% 2.50%
01.10.2013, 08:30 2.50% 2.50% 2.50%
03.09.2013, 08:30 2.50% 2.50% 2.50%
06.08.2013, 08:30 2.50% 2.50% 2.75%
02.07.2013, 08:30 2.75% 2.75% 2.75%
04.06.2013, 08:30 2.75% 2.75% 2.75%
07.05.2013, 08:30 2.75% 3.00% 3.00%
02.04.2013, 07:30 3.00% 3.00% 3.00%
05.03.2013, 07:30 3.00% 3.00% 3.00%
05.02.2013, 07:30 3.00% 3.00% 3.00%
04.12.2012, 07:30 3.00% 3.00% 3.25%
06.11.2012, 07:30 3.25% 3.00% 3.25%
02.10.2012, 08:30 3.25% 3.50% 3.50%
04.09.2012, 08:30 3.50% 3.50% 3.50%
07.08.2012, 08:30 3.50% 3.50% 3.50%
03.07.2012, 08:30 3.50% 3.50% 3.50%
05.06.2012, 08:30 3.50% 3.50% 3.75%
01.05.2012, 08:30 3.75% 4.00% 4.25%
03.04.2012, 08:30 4.25% 4.25% 4.25%
06.03.2012, 07:30 4.25% 4.25% 4.25%
07.02.2012, 07:30 4.25% 4.00% 4.25%
06.12.2011, 07:30 4.25% 4.25% 4.50%
01.11.2011, 07:30 4.50% 4.50% 4.75%
04.10.2011, 07:30 4.75% 4.75% 4.75%
06.09.2011, 08:30 4.75% 4.75% 4.75%
02.08.2011, 08:30 4.75% 4.75% 4.75%
05.07.2011, 08:30 4.75% 4.75% 4.75%
07.06.2011, 08:30 4.75% 4.75% 4.75%
03.05.2011, 08:30 4.75% 4.75% 4.75%
05.04.2011, 08:30 4.75% 4.75% 4.75%
01.03.2011, 06:30 4.75% 4.75% 4.75%
01.02.2011, 06:30 4.75% 4.75% 4.75%
07.12.2010, 06:30 4.75% 4.75% 4.75%
02.11.2010, 06:30 4.75% 4.50% 4.50%
05.10.2010, 07:30 4.50% 4.75% 4.50%
07.09.2010, 08:30 4.50% 4.50% 4.50%
03.08.2010, 08:30 август 4.50% 4.50% 4.50%
06.07.2010, 08:30 июль 4.50% 4.50% 4.50%
01.06.2010, 08:30 июнь 4.50% 4.50% 4.50%
04.05.2010, 08:30 май 4.50% 4.50% 4.25%
06.04.2010, 08:30 апрель 4.25% 4.25% 4.00%
02.03.2010, 06:30 март 4.00% 4.00% 3.75%
02.02.2010, 06:30 февраль 3.75% 4.00% 3.75%
01.12.2009, 06:30 декабрь 3.75% 3.75% 3.50%
03.11.2009, 06:30 ноябрь 3.50% 3.50% 3.25%
06.10.2009, 07:30 октябрь 3.25% 3.00% 3.00%
01.09.2009, 08:30 сентябрь 3.00% 3.00% 3.00%
04.08.2009, 08:30 август 3.00% 3.00% 3.00%
07.07.2009, 08:30 июль 3.00% 3.00% 3.00%
02.06.2009, 08:30 июнь 3.00% 3.00% 3.00%
05.05.2009, 08:30 май 3.00% 3.00% 3.00%
07.04.2009, 08:30 апрель 3.00% 3.25% 3.25%
03.03.2009, 06:30 март 3.25% 3.00% 3.25%
03.02.2009, 06:30 февраль 3.25% 3.25% 4.25%
02.12.2008, 06:30 декабрь 4.25% 4.50% 5.25%
04.11.2008, 06:30 ноябрь 5.25% 5.50% 6.00%
07.10.2008, 07:30 октябрь 6.00% 6.50% 7.00%
02.09.2008, 08:30 сентябрь 7.00% 7.00% 7.25%
05.08.2008, 08:30 август 7.25% 7.25% 7.25%
01.07.2008, 08:30 июль 7.25% 7.25% 7.25%
03.06.2008, 08:30 июнь 7.25% 7.25% 7.25%
06.05.2008, 08:30 май 7.25% 7.25% 7.25%
01.04.2008, 07:30 апрель 7.25% 7.25% 7.25%
04.03.2008, 06:30 март 7.25% 7.25% 7.00%
05.02.2008, 06:30 февраль 7.00% 7.00% 6.75%
07.11.2007, 01:30 ноябрь 6.75% 6.75% 6.50%
03.10.2007, 03:30 октябрь 6.50% 6.50% 6.50%
05.09.2007, 03:30 сентябрь 6.50% 6.50% 6.50%
08.08.2007, 03:30 август 6.50% 6.50% 6.25%
04.07.2007, 03:30 июль 6.25% 6.25% 6.25%
06.06.2007, 03:30 июнь 6.25% 6.25% 6.25%
07.03.2007, 01:30 март 6.25% 6.25% 6.25%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с