Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. (Prelim UoM Consumer Sentiment)

Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.

Показатели и события Календарь Prelim UoM Consumer Sentiment, USD

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый экспертами университета Мичигана и агентством Reuters. Показатель публикуется два раза в месяц (предварительные и окончательные данные). Индекс состоит из двух компонент - оценка текущей ситуации и оценка потребительских ожиданий (опережающий индикатор).

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
08.12.2023, 18:00 декабрь
10.11.2023, 18:00 ноябрь 60.4 63.7 63.8
13.10.2023, 17:00 октябрь 63.0 67.2 68.1
15.09.2023, 17:00 сентябрь 67.7 69.0 69.5
11.08.2023 август 71.2 71.4 71.6
14.07.2023, 17:00 июль 72.6 65.5 64.4
16.06.2023, 17:00 июнь 63.9 60.1 59.2
12.05.2023, 17:00 май 57.7 63.0 63.5
14.04.2023, 17:00 апрель 63.5 62.0 62.0
17.03.2023, 17:00 март 63.4 66.9 67.0
10.02.2023, 18:00 февраль 66.4 65.0 64.9 64.6
13.01.2023, 18:00 январь 64.6 60.8 59.7 59.1
09.12.2022, 18:00 декабрь 59.1 56.9 56.8 54.7
11.11.2022, 18:00 ноябрь 54.7 59.5 59.9 59.8
14.10.2022, 17:00 октябрь 59.8 59.1 58.6
16.09.2022, 17:00 сентябрь 59.5 60.0 58.2 55.1
12.08.2022, 17:00 август 55.1 52.5 51.5 51.1
15.07.2022, 17:00 июль 51.1 49.0 50.0 50.2
10.06.2022, 17:00 июнь 50.2 58.1 58.4 59.1
13.05.2022, 17:00 май 59.1 64.1 65.2 65.7
14.04.2022, 17:00 апрель 65.7 59.1 59.4 59.7
11.03.2022, 17:00 март 59.7 61.4 62.8 61.7
11.02.2022, 18:00 февраль 61.7 67.2 67.2 68.8
14.01.2022, 18:00 январь 68.8 70.0 70.6 70.4
10.12.2021, 18:00 декабрь 70.4 67.9 67.4 66.8
12.11.2021, 18:00 ноябрь 66.8 72.5 71.7 71.4
15.10.2021, 17:00 октябрь 71.4 73.5 72.8 71.0
17.09.2021, 17:00 сентябрь 71.0 71.9 70.3 70.2
13.08.2021, 17:00 август 70.2 81.2 81.2 80.8
16.07.2021, 17:00 июль 80.8 86.5 85.5 86.4
11.06.2021, 17:00 июнь 86.4 84.1 82.9 82.8
14.05.2021, 17:00 май 82.8 90.2 88.3 86.5
16.04.2021, 17:00 апрель 86.5 88.9 84.9 83.0
12.03.2021, 18:00 март 83.0 78.4 76.8 76.2
12.02.2021, 18:00 февраль 76.2 80.8 79.0 79.2
15.01.2021, 18:00 январь 79.2 79.5 80.7 81.4
11.12.2020, 18:00 декабрь 81.4 76.1 76.9 77.0
13.11.2020, 18:00 ноябрь 77.0 82.1 81.8 81.2
16.10.2020, 17:00 октябрь 81.2 80.2 80.4 78.9
18.09.2020, 17:00 сентябрь 78.9 75.0 74.1 72.8
14.08.2020, 17:00 август 72.8 72.0 72.5 73.2
17.07.2020, 17:00 июль 73.2 79.0 78.1 78.9
12.06.2020, 17:00 июнь 78.9 75.0 72.3 73.7
15.05.2020, 17:00 май 73.7 68.0 71.8 71.0
09.04.2020, 17:00 апрель 71.0 75.0 89.1 95.9
13.03.2020, 17:00 март 95.9 95.0 101.0 100.9
14.02.2020, 18:00 февраль 100.9 99.5 99.8 99.1
17.01.2020, 18:00 январь 99.1 99.3 99.3 99.2
06.12.2019, 18:00 декабрь 99.2 97.0 96.8 95.7
08.11.2019, 18:00 ноябрь 95.7 96.0 95.5 96.0
11.10.2019, 17:00 октябрь 96.0 92.0 93.2 92.0
13.09.2019, 17:00 сентябрь 92.0 90.4 89.8 92.1
16.08.2019, 17:00 август 92.1 97.2 98.4
19.07.2019, 17:00 июль 98.4 98.6 98.2 97.9
14.06.2019, 17:00 июнь 97.9 98.1 100.0 102.4
17.05.2019, 17:00 май 102.4 97.8 97.2 96.9
12.04.2019, 17:00 апрель 96.9 98.1 98.4 97.8
15.03.2019, 17:00 март 97.8 95.5 93.8 95.5
15.02.2019, 18:00 февраль 95.5 93.3 91.2 90.7
18.01.2019, 18:00 январь 90.7 97.0 98.3 97.5
07.12.2018, 18:00 декабрь 97.5 97.0 97.5 98.3
09.11.2018, 18:00 ноябрь 98.3 98.0 98.6 99.0
12.10.2018, 17:00 октябрь 99.0 100.4 100.1 100.8
14.09.2018, 17:00 сентябрь 100.8 96.7 96.2 95.3
17.08.2018, 17:00 август 95.3 98.1 97.9 97.1
13.07.2018, 17:00 июль 97.1 98.1 98.2 99.3
15.06.2018, 17:00 июнь 99.3 98.5 98.0 98.8
11.05.2018, 17:00 май 98.8 98.4 98.8 97.8
13.04.2018, 17:00 апрель 97.8 100.6 101.4 102.0
16.03.2018, 17:00 март 102.0 99.2 99.7 99.9
16.02.2018, 18:00 февраль 99.9 95.4 95.7 94.4
19.01.2018, 18:00 январь 94.4 97.0 95.9 96.8
08.12.2017, 18:00 декабрь 96.8 99.0 98.5 97.8
10.11.2017, 18:00 ноябрь 97.8 100.8 100.7 101.1
13.10.2017, 17:00 октябрь 101.1 95.1 95.1 95.3
15.09.2017, 17:00 сентябрь 95.3 95.1 96.8 97.6
18.08.2017, 17:00 август 97.6 94.0 93.4 93.1
14.07.2017, 17:00 июль 93.1 95.1 95.1 94.5
16.06.2017, 17:00 июнь 94.5 97.2 97.1 97.7
12.05.2017, 17:00 май 97.7 97.0 97.0 98.0
13.04.2017, 17:00 апрель 98.0 97.1 96.9 97.6
17.03.2017, 17:00 март 97.6 97.1 96.3 95.7
10.02.2017, 18:00 февраль 95.7 97.9 98.5 98.1
13.01.2017, 18:00 январь 98.1 98.6 98.2 98.0
09.12.2016, 18:00 декабрь 98.0 94.3 93.8 91.6
11.11.2016, 18:00 ноябрь 91.6 87.4 87.2 87.9
14.10.2016, 17:00 октябрь 87.9 92.1 91.2 89.8
16.09.2016, 17:00 сентябрь 89.8 91.0 89.8 90.4
12.08.2016, 17:00 август 90.4 91.5 90.0 89.5
15.07.2016, 17:00 июль 89.5 93.7 93.5 94.3
10.06.2016, 17:00 июнь 94.3 94.1 94.7 95.8
13.05.2016, 17:00 май 95.8 89.9 89.0 89.7
15.04.2016, 17:00 апрель 89.7 91.9 91.0 90.0
18.03.2016, 17:00 март 90.0 92.1 91.7 90.7
12.02.2016, 18:00 февраль 90.7 92.6 92.0 93.3
15.01.2016, 18:00 январь 93.3 92.7 92.6 91.8
11.12.2015, 18:00 декабрь 91.8 92.3 91.3 93.1
13.11.2015, 18:00 ноябрь 93.1 91.3 90.0 92.1
16.10.2015, 17:00 октябрь 92.1 88.8 87.2 85.7
11.09.2015, 17:00 сентябрь 85.7 91.4 91.9 92.9
14.08.2015, 17:00 август 92.9 93.5 93.1 93.3
17.07.2015, 17:00 июль 93.3 96.0 96.1 94.6
12.06.2015, 17:00 июнь 94.6 91.3 90.7 88.6
15.05.2015, 17:00 май 88.6 95.8 95.9
17.04.2015, 17:00 апрель 95.9 93.8 93.0 91.2
13.03.2015, 17:00 март 91.2 95.6 95.4 93.6
13.02.2015, 18:00 февраль 93.6 98.2 98.1 98.2
16.01.2015, 18:00 январь 98.2 94.2 93.6 93.8
12.12.2014, 17:55 декабрь 93.8 89.6 88.8 89.4
14.11.2014, 17:55 ноябрь 89.4 87.3 86.9 86.4
17.10.2014, 17:55 октябрь 86.4 84.3 84.6
12.09.2014, 17:55 сентябрь 84.6 83.2 82.5 79.2
15.08.2014, 17:55 август 79.2 82.7 81.8 81.3
18.07.2014, 17:55 июль 81.3 83.5 82.5 81.2
13.06.2014, 17:55 июнь 81.2 83.2 81.9 81.8
16.05.2014, 17:55 май 81.8 84.7 84.1 82.6
11.04.2014, 17:55 апрель 82.6 81.2 80.0 79.9
14.03.2014, 17:55 март 79.9 81.9 81.6
14.02.2014, 18:55 февраль 81.2 80.6 81.2 80.4
17.01.2014, 18:55 январь 80.4 83.4 82.5
06.12.2013, 18:55 декабрь 82.5 76.2 75.1 72.0
08.11.2013, 18:55 ноябрь 72.0 74.6 73.2 75.2
11.10.2013, 17:55 октябрь 75.2 77.2 77.5 76.8
13.09.2013, 17:55 сентябрь 76.8 82.6 82.1 80.0
16.08.2013, 17:55 август 80.0 85.6 85.1 83.9
12.07.2013, 17:55 июль 83.9 85.3 84.1 82.7
14.06.2013, 17:55 июнь 82.7 84.9 84.5 83.7
17.05.2013, 17:55 май 83.7 77.9 76.4 72.3
12.04.2013, 17:55 апрель 72.3 79.1 78.6 71.8
15.03.2013, 17:55 март 71.8 78.2 77.6 76.3
15.02.2013, 18:55 февраль 76.3 74.8 71.3
18.01.2013, 18:55 январь 71.3 75.1 72.9 74.5
07.12.2012, 18:55 декабрь 74.5 82.4 82.7 84.9
09.11.2012, 18:55 ноябрь 84.9 82.6 82.6 83.1
12.10.2012, 17:55 октябрь 83.1 78.1 78.3 79.2
14.09.2012, 17:55 сентябрь 79.2 74.1 74.3 73.6
17.08.2012, 17:55 август 73.6 72.5 72.3 72.0
13.07.2012, 17:55 июль 72.0 73.5 73.2 74.1
15.06.2012, 17:55 июнь 74.1 77.5 79.3 77.8
11.05.2012, 17:55 май 77.8 76.4 76.4 75.7
13.04.2012, 17:55 апрель 75.7 76.4 76.2 74.3
16.03.2012, 17:55 март 74.3 75.8 75.3 72.5
10.02.2012, 18:55 февраль 72.5 74.4 75.0 74.0
13.01.2012, 18:55 январь 74.0 71.2 69.9 67.7
09.12.2011, 18:55 декабрь 67.7 65.6 64.1 64.2
11.11.2011, 18:55 ноябрь 64.2 61.3 60.9 57.5
14.10.2011, 17:55 октябрь 57.5 60.2 59.4 57.8
16.09.2011, 17:55 сентябрь 57.8 57.3 55.7 54.9
12.08.2011, 17:55 август 54.9 63.2 63.7 63.8
15.07.2011, 17:55 июль 63.8 72.5 71.5 71.8
17.06.2011, 17:55 июнь 71.8 74.2 74.3 72.4
13.05.2011, 17:55 май 72.4 70.0 69.8 69.6
15.04.2011, 17:55 апрель 69.6 68.7 67.5 68.2
11.03.2011, 17:55 март 68.2 77.0 77.5 75.1
11.02.2011, 17:55 февраль 75.1 74.8 74.2 72.7
14.01.2011, 17:55 январь 72.7 75.5 74.5 74.2
10.12.2010, 17:55 декабрь 74.2 72.4 71.6 69.3
12.11.2010, 17:55 ноябрь 69.3 69.1 67.7 67.9
15.10.2010, 17:55 октябрь 67.9 68.8 68.2 66.6
17.09.2010, 17:55 сентябрь 66.6 70.2 68.9 69.6
13.08.2010, 17:55 август 69.6 69.4 67.8 66.5
16.07.2010, 17:55 июль 66.5 74.2 76.0 75.5
11.06.2010, 17:55 июнь 75.5 74.7 73.6 73.3
14.05.2010, 17:55 май 73.3 73.5 72.2 69.5
16.04.2010, 17:55 апрель 69.5 74.7 73.6 72.5
12.03.2010, 18:55 март 72.5 74.0 73.6 73.7
12.02.2010, 17:55 февраль 73.7 74.8 74.4 72.8
15.01.2010, 17:55 январь 72.8 73.7 72.5 73.4
11.12.2009, 17:55 декабрь 73.4 68.7 67.4 66.0
13.11.2009, 17:55 ноябрь 66.0 71.1 70.6 69.4
16.10.2009, 17:55 октябрь 69.4 73.6 73.5 70.2
11.09.2009, 17:55 сентябрь 70.2 67.2 65.7 63.2
14.08.2009, 17:55 август 63.2 69.1 66.0 64.6
10.07.2009, 17:55 июль 64.6 70.9 70.8 69.0
12.06.2009, 17:55 июнь 69.0 69.5 68.7 67.9
15.05.2009, 17:55 май 67.9 66.9 65.1 61.9
17.04.2009, 17:55 апрель 61.9 58.4 57.3 56.6
13.03.2009, 16:55 март 56.6 55.0 56.3 56.2
13.02.2009, 17:55 февраль 56.2 60.6 61.2 61.9
16.01.2009, 17:55 январь 61.9 59.2 60.1 59.1
12.12.2008, 17:55 декабрь 59.1 54.8 55.3 57.9
14.11.2008, 17:55 ноябрь 57.9 56.0 57.6 57.5
17.10.2008, 17:55 октябрь 57.5 66.0 70.3 73.1
12.09.2008, 17:55 сентябрь 73.1 64.0 63.0 61.7
15.08.2008, 17:55 август 61.7 62.0 61.2 56.6
11.07.2008, 17:55 июль 56.6 55.5 56.4 56.7
13.06.2008, 17:55 июнь 56.7 59.5 59.8 59.5
16.05.2008, 17:55 май 59.5 62.0 62.6 63.2
11.04.2008, 17:55 апрель 63.2 69.0 69.5 70.5
14.03.2008, 16:55 март 70.5 69.0 70.8 69.6
15.02.2008, 17:55 февраль 69.6 76.0 78.4 80.5
18.01.2008, 18:00 январь 80.5 74.8 75.5 74.5
07.12.2007, 18:00 декабрь 74.5 75.0 76.1 75.0
09.11.2007, 18:00 ноябрь 75.0 80.0 80.9 82.0
12.10.2007, 18:00 октябрь 82.0 84.0 83.4 83.8
14.09.2007, 18:00 сентябрь 83.8 83.5 83.4 83.3
13.07.2007, 18:00 июль 92.4 86.0 85.3 83.7
15.06.2007, 18:00 июнь 83.7 88.5 88.3 88.7
18.05.2007, 18:00 май 88.7 86.4 87.1 85.3
13.04.2007, 18:00 апрель 85.3 87.5 88.4 88.8
16.03.2007, 17:00 март 88.8 90.0 91.3 93.3
16.02.2007, 18:00 февраль 93.3 96.5 96.9 98.0
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с