Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиВВП Японии, предварит., кв/кв (Prelim GDP q/q)

ВВП Японии, предварит., кв/кв

Показатели и события Календарь Prelim GDP q/q, JPY

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии, предварительные данные с учётом инфляции, динамика по сравнению с предыдущим кварталом. Ежеквартальные данные по изменению ВВП отражают темпы расширения/сужения экономики. Данные могут быть весьма волатильными от квартала к кварталу, во многом зависят от изменения чистого экспорта и материальных запасов. Компоненты ВВП: потребительские расходы, инвестиции, чистый экспорт, правительственные закупки, материальные запасы. Ежеквартальные данные ВВП публикуются два раза с промежутком в один месяц: предварительные и окончательные данные.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
15.11.2023, 02:50 IV квартал −0.5% −0.1% 1.2%
16.08.2023 III квартал <!−−−−>1.5%<!−−−−> <!−−−−> 0.8% 0.7%
17.05.2023, 02:50 II квартал 0.4% 0.2% 0.0%
14.02.2023, 02:50 I квартал 0.2% 0.5% −0.2% −0.3%
15.11.2022, 02:50 IV квартал −0.3% 0.3% 0.9% 0.5%
15.08.2022, 02:50 III квартал 0.5% 0.7% −0.1% −0.2%
18.05.2022, 02:50 II квартал −0.2% −0.4% 1.1% 1.3%
15.02.2022, 02:50 I квартал 1.3% 1.5% −0.9% −0.8%
15.11.2021, 02:50 IV квартал −0.8% −0.2% 0.5% 0.3%
16.08.2021, 02:50 III квартал 0.3% 0.1% −1.0% −1.3%
18.05.2021, 02:50 II квартал −1.3% −1.1% 2.8% 3.0%
15.02.2021, 02:50 I квартал 3.0% 2.4% 5.3% 5.0%
16.11.2020, 02:50 IV квартал 5.0% 4.4% −7.9% −7.8%
17.08.2020, 02:50 III квартал −7.8% −7.5% −0.6% −0.9%
03.08.2020, 02:50 II квартал −0.6% −0.7% −0.6% −0.9%
18.05.2020, 02:50 I квартал −0.9% −1.1% −1.8% −1.6%
17.02.2020, 02:50 IV квартал −1.6% −1.0% 0.4% 0.1%
14.11.2019, 02:50 III квартал 0.1% 0.2% 0.3% 0.4%
09.08.2019, 02:50 II квартал 0.4% 0.1% 0.6% 0.5%
20.05.2019, 02:50 I квартал 0.5% −0.1% 0.5% 0.3%
14.02.2019, 02:50 IV квартал 0.3% 0.4% −0.6% −0.3%
14.11.2018, 02:50 III квартал −0.3% −0.3% 0.7% 0.5%
10.08.2018, 02:50 II квартал 0.5% 0.3% −0.2%
16.05.2018, 02:50 I квартал −0.2% 0.0% 0.4% 0.1%
14.02.2018, 02:50 IV квартал 0.1% 0.2% 0.6% 0.3%
15.11.2017, 02:50 III квартал 0.3% 0.4% 0.6% 1.0%
14.08.2017, 02:50 II квартал 1.0% 0.3% 0.5%
18.05.2017, 02:50 I квартал 0.5% 0.4% 0.3% 0.2%
13.02.2017, 02:50 IV квартал 0.2% 0.3% 0.3% 0.5%
14.11.2016, 02:50 III квартал 0.5% 0.2% 0.2% 0.0%
15.08.2016, 02:50 II квартал 0.0% 0.2% 0.5% 0.4%
18.05.2016, 02:50 I квартал 0.4% 0.1% −0.3% −0.4%
15.02.2016, 02:50 IV квартал −0.4% −0.3% 0.3% −0.2%
16.11.2015, 02:50 III квартал −0.2% −0.1% −0.3% −0.4%
17.08.2015, 02:50 II квартал −0.4% −0.5% 1.0% 0.6%
20.05.2015, 02:50 I квартал 0.6% 0.4% 0.4% 0.6%
16.02.2015, 02:50 IV квартал 0.6% 0.9% −0.5% −0.4%
17.11.2014, 02:50 III квартал −0.4% 0.5% −1.8% −1.7%
13.08.2014, 03:50 II квартал −1.7% −1.7% 1.6% 1.5%
15.05.2014, 03:50 I квартал 1.5% 1.0% 0.2% 0.3%
17.02.2014, 03:50 IV квартал 0.3% 0.7% 0.3% 0.5%
14.11.2013, 03:50 III квартал 0.5% 0.4% 0.9% 0.6%
12.08.2013, 03:50 II квартал 0.6% 0.9% 1.0% 0.9%
16.05.2013, 03:50 I квартал 0.9% 0.7% 0.0% −0.1%
14.02.2013, 03:50 IV квартал −0.1% 0.1% −0.9%
12.11.2012, 03:50 III квартал −0.9% −0.8% 0.2% 0.3%
13.08.2012, 03:50 II квартал 0.3% 0.6% 1.2% 1.0%
17.05.2012, 03:50 I квартал 1.0% 0.9% 0.0% −0.6%
13.02.2012, 03:50 IV квартал −0.6% −0.3% 1.4% 1.5%
14.11.2011, 03:50 III квартал 1.5% 1.5% −0.5% −0.3%
15.08.2011, 03:50 II квартал −0.3% −0.6% −0.9%
19.05.2011, 03:50 I квартал −0.9% −0.5% −0.8% −0.3%
14.02.2011, 02:50 IV квартал −0.3% −0.5% 0.8% 0.9%
15.11.2010, 02:50 III квартал 0.9% 0.6% 0.4% 0.1%
16.08.2010, 03:50 II квартал 0.1% 0.6% 1.1% 1.2%
20.05.2010, 03:50 I квартал 1.2% 1.4% 1.0% 1.1%
15.02.2010, 02:50 IV квартал 1.1% 1.0% 0.0% 1.2%
16.11.2009, 02:50 III квартал 1.2% 0.7% 0.7% 0.9%
17.08.2009, 03:50 II квартал 0.9% 1.1% −3.1% −4.0%
20.05.2009, 03:50 I квартал −4.0% −4.2% −3.8% −3.3%
16.02.2009, 02:50 IV квартал −3.3% −3.1% −0.6% −0.1%
17.11.2008, 02:50 III квартал −0.1% 0.1% −0.9% −0.6%
13.08.2008, 03:50 II квартал −0.6% −0.6% 0.8%
16.05.2008, 03:50 I квартал 0.8% 0.6% 0.6% 0.9%
14.02.2008, 02:50 IV квартал 0.9% 0.4% 0.4% 0.6%
13.08.2007, 03:50 II квартал 0.1% 0.2% 0.8% 0.6%
17.05.2007, 03:50 I квартал 0.6% 0.7% 1.3% 1.2%
15.02.2007, 02:50 IV квартал 1.2% 0.9% 0.1% 0.2%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с