Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиТорговый баланс Китая (Trade Balance)

Торговый баланс Китая

Показатели и события Календарь Trade Balance, CNY

Торговый баланс Китая - показатель внешней торговли. Публикуется ежемесячно. Данные по экспорту несут информацию о конкурентоспособности национальных производителей. Данные по импорту дают представление о величине внутреннего спроса. Показатели торгового баланса играют важную роль в прогнозировании объёмов валового национального продукта – чистый экспорт является составляющей ВВП.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
07.12.2023, 04:30 ноябрь
07.11.2023, 06:01 октябрь 405 млрд 596 млрд 559 млрд
13.10.2023, 06:09 сентябрь 559 млрд 510 млрд 488 млрд
07.09.2023, 06:01 август 488 млрд 541 млрд 576 млрд
08.08.2023 июнь 576 млрд 495 млрд 491 млрд
13.07.2023, 06:49 май 491 млрд 470 млрд 452 млрд
07.06.2023, 06:03 апрель 452 млрд 676 млрд 618 млрд
09.05.2023, 05:58 март 618 млрд 500 млрд 601 млрд
13.04.2023, 06:25 февраль 601 млрд 275 млрд 810 млрд
07.03.2023, 06:21 январь 810 млрд 572 млрд 550 млрд
13.01.2023, 06:22 декабрь 550 млрд 533 млрд 494 млрд
07.12.2022, 06:06 ноябрь 494 млрд 486 млрд 587 млрд
07.11.2022, 06:02 октябрь 587 млрд 702 млрд 574 млрд
24.10.2022, 04:40 сентябрь 574 млрд 565 млрд 536 млрд
07.09.2022, 06:02 август 536 млрд 650 млрд 683 млрд
07.08.2022, 06:01 июль 683 млрд 600 млрд 650 млрд
13.07.2022, 09:40 июнь 650 млрд 430 млрд 503 млрд
09.06.2022, 06:02 май 503 млрд 400 млрд 325 млрд
09.05.2022, 06:55 апрель 325 млрд 339 млрд 301 млрд
13.04.2022, 07:08 март 301 млрд 140 млрд 739 млрд
10.02.2022 январь
14.01.2022, 06:08 декабрь 605 млрд 454 млрд 461 млрд
07.12.2021, 06:02 ноябрь 461 млрд 583 млрд 546 млрд
07.11.2021, 07:01 октябрь 546 млрд 386 млрд 433 млрд
13.10.2021, 06:08 сентябрь 433 млрд 285 млрд 376 млрд
07.09.2021, 06:03 август 376 млрд 323 млрд 363 млрд
07.08.2021, 06:02 июль 363 млрд 356 млрд 333 млрд
13.07.2021, 06:00 июнь 333 млрд 271 млрд 296 млрд
07.06.2021, 06:00 май 296 млрд 266 млрд 277 млрд
07.05.2021, 06:01 апрель 277 млрд 130 млрд 88 млрд
13.04.2021, 06:06 март 88 млрд 330 млрд 676 млрд
07.03.2021, 06:05 февраль 676 млрд 348 млрд 517 млрд
09.02.2021, 05:00 январь
14.01.2021, 05:10 декабрь 517 млрд 466 млрд 507 млрд
07.12.2020, 06:00 ноябрь 507 млрд 373 млрд 402 млрд
07.11.2020, 06:01 октябрь 402 млрд 330 млрд 258 млрд
13.10.2020, 06:03 сентябрь 258 млрд 420 млрд 417 млрд
07.09.2020, 06:01 август 417 млрд 385 млрд 442 млрд
07.08.2020, 06:03 июль 442 млрд 291 млрд 329 млрд
14.07.2020, 05:53 июнь 329 млрд 410 млрд 443 млрд
07.06.2020, 06:06 май 443 млрд 283 млрд 318 млрд
07.05.2020, 06:01 апрель 318 млрд 82 млрд 139 млрд
14.04.2020, 06:49 март 139 млрд 175 млрд −43 млрд
09.03.2020, 02:50 февраль
07.03.2020, 06:04 январь −43 млрд 329 млрд
14.01.2020, 06:25 декабрь 329 млрд 315 млрд 274 млрд
08.12.2019, 06:04 274 млрд 300 млрд 301 млрд
08.11.2019, 06:10 октябрь 301 млрд 287 млрд 275 млрд
14.10.2019, 05:58 сентябрь 275 млрд 254 млрд 240 млрд
08.09.2019, 06:01 август 240 млрд 300 млрд 310 млрд
08.08.2019, 06:02 июль 310 млрд 310 млрд 345 млрд
12.07.2019, 10:47 июнь 345 млрд 276 млрд 279 млрд
10.06.2019, 04:34 май 279 млрд 136 млрд 94 млрд
08.05.2019, 06:03 апрель 94 млрд 235 млрд 221 млрд
12.04.2019, 10:31 март 221 млрд 2 млрд 34 млрд
08.03.2019, 06:17 февраль 34 млрд 257 млрд 271 млрд
14.02.2019, 06:00 январь 271 млрд 241 млрд 395 млрд
14.01.2019, 05:58 декабрь 395 млрд 345 млрд 306 млрд
08.12.2018, 06:07 ноябрь 306 млрд 227 млрд 234 млрд
08.11.2018, 06:00 октябрь 234 млрд 209 млрд 213 млрд
12.10.2018, 05:54 сентябрь 213 млрд 85 млрд 180 млрд
08.09.2018, 06:02 август 180 млрд 183 млрд 177 млрд
08.08.2018, 06:05 июль 177 млрд 229 млрд 262 млрд
13.07.2018, 06:01 июнь 262 млрд 188 млрд 157 млрд
08.06.2018, 06:15 май 157 млрд 238 млрд 183 млрд
08.05.2018, 06:13 апрель 183 млрд 187 млрд −30 млрд
13.04.2018, 06:09 март −30 млрд 179 млрд 225 млрд
08.03.2018, 06:09 февраль 225 млрд −70 млрд 136 млрд
08.02.2018, 06:07 январь 136 млрд 328 млрд 362 млрд
12.01.2018, 06:07 декабрь 362 млрд 237 млрд 264 млрд
08.12.2017, 06:13 ноябрь 264 млрд 238 млрд 254 млрд
08.11.2017, 06:40 октябрь 254 млрд 275 млрд 193 млрд
13.10.2017, 05:00 сентябрь 193 млрд 266 млрд 287 млрд
08.09.2017, 06:05 август 287 млрд 337 млрд 321 млрд
08.08.2017, 05:19 июль 321 млрд 294 млрд 294 млрд
13.07.2017, 06:20 июнь 294 млрд 273 млрд 282 млрд
08.06.2017, 06:30 май 282 млрд 336 млрд 262 млрд
08.05.2017, 06:21 апрель 262 млрд 197 млрд 164 млрд
13.04.2017, 06:11 март 164 млрд 76 млрд −60 млрд
08.03.2017, 06:36 февраль −60 млрд 173 млрд 355 млрд
10.02.2017, 05:57 январь 355 млрд 295 млрд 275 млрд
13.01.2017, 05:50 декабрь 275 млрд 345 млрд 298 млрд
08.12.2016, 06:41 ноябрь 298 млрд 307 млрд 325 млрд
08.11.2016, 05:32 октябрь 325 млрд 366 млрд 278 млрд
13.10.2016, 05:00 сентябрь 278 млрд 365 млрд 346 млрд
08.09.2016, 05:32 август 346 млрд 372 млрд 343 млрд
08.08.2016, 05:59 июль 343 млрд 313 млрд 311 млрд
13.07.2016, 10:00 июнь 311 млрд 320 млрд 325 млрд
08.06.2016, 06:13 май 325 млрд 358 млрд 298 млрд
08.05.2016, 05:07 апрель 298 млрд 250 млрд 195 млрд
13.04.2016, 05:00 март 195 млрд 203 млрд 210 млрд
08.03.2016, 05:36 февраль 210 млрд 339 млрд 406 млрд
15.02.2016, 05:06 январь 406 млрд 389 млрд 382 млрд
13.01.2016, 05:00 декабрь 382 млрд 339 млрд 343 млрд
08.12.2015, 04:56 ноябрь 343 млрд 395 млрд 393 млрд
08.11.2015, 05:09 октябрь 393 млрд 367 млрд 376 млрд
13.10.2015, 06:08 сентябрь 60.3 млрд 46.9 млрд 60.2 млрд
08.09.2015, 06:04 август 60.2 млрд 48.6 млрд 43.0 млрд
08.08.2015, 05:04 июль 43.0 млрд 53.4 млрд 46.5 млрд
13.07.2015, 05:46 июнь 46.5 млрд 57.0 млрд 59.5 млрд
08.06.2015, 05:25 май 59.5 млрд 44.9 млрд 34.1 млрд
08.05.2015, 05:10 апрель 34.1 млрд 34.5 млрд 3.1 млрд
13.04.2015, 05:19 март 3.1 млрд 43.4 млрд 60.6 млрд
08.03.2015, 05:51 февраль 60.6 млрд 7.8 млрд 60.0 млрд
08.02.2015, 05:39 январь 60.0 млрд 48.9 млрд 49.6 млрд
13.01.2015, 05:00 декабрь 49.6 млрд 48.9 млрд 54.5 млрд
08.12.2014, 05:07 ноябрь 54.5 млрд 44.3 млрд 45.4 млрд
08.11.2014, 05:10 октябрь 45.4 млрд 41.6 млрд 31.0 млрд
13.10.2014, 06:00 сентябрь 31.0 млрд 41.2 млрд 49.8 млрд
08.09.2014, 06:01 август 49.8 млрд 40.8 млрд 47.3 млрд
08.08.2014, 06:58 июль 47.3 млрд 26.0 млрд 31.6 млрд
10.07.2014, 06:00 июнь 31.6 млрд 37.3 млрд 35.9 млрд
08.06.2014, 06:28 май 35.9 млрд 22.6 млрд 18.5 млрд
08.05.2014, 06:19 апрель 18.5 млрд 15.2 млрд 7.7 млрд
10.04.2014, 06:07 март 7.7 млрд −0.9 млрд −23.0 млрд
08.03.2014, 06:02 февраль −23.0 млрд 13.2 млрд 31.9 млрд
12.02.2014, 06:02 январь 31.9 млрд 24.2 млрд 25.6 млрд
10.01.2014, 06:00 декабрь 25.6 млрд 32.6 млрд 33.8 млрд
08.12.2013, 07:01 ноябрь 33.8 млрд 21.3 млрд 31.1 млрд
08.11.2013, 06:38 октябрь 31.1 млрд 23.5 млрд 15.2 млрд
12.10.2013, 06:00 сентябрь 15.2 млрд 25.2 млрд 28.5 млрд
08.09.2013, 05:51 август 28.5 млрд 20.3 млрд 17.8 млрд
08.08.2013, 07:05 июль 17.8 млрд 26.2 млрд 27.1 млрд
10.07.2013, 06:00 июнь 27.1 млрд 27.8 млрд 20.4 млрд
08.06.2013, 06:14 май 20.4 млрд 20.8 млрд 18.2 млрд
08.05.2013, 05:49 апрель 18.2 млрд 15.5 млрд −0.9 млрд
10.04.2013, 06:00 март −0.9 млрд 15.2 млрд 15.3 млрд
08.03.2013, 06:02 февраль 15.3 млрд −8.8 млрд 29.2 млрд
08.02.2013, 06:07 январь 29.2 млрд 24.3 млрд 31.6 млрд
10.01.2013 декабрь 31.6 млрд 20.1 млрд 19.6 млрд
10.12.2012, 06:13 ноябрь 19.6 млрд 26.7 млрд 32.0 млрд
10.11.2012, 06:14 октябрь 32.0 млрд 27.1 млрд 27.7 млрд
13.10.2012, 06:03 сентябрь 27.7 млрд 20.4 млрд 26.7 млрд
10.09.2012, 07:03 август 26.7 млрд 18.9 млрд 25.1 млрд
10.08.2012, 07:00 июль 25.1 млрд 35.1 млрд 31.7 млрд
10.07.2012, 06:00 июнь 31.7 млрд 22.6 млрд 18.7 млрд
10.06.2012, 07:02 май 18.7 млрд 16.3 млрд 18.4 млрд
10.05.2012, 07:00 апрель 18.4 млрд 10.0 млрд 5.4 млрд
10.04.2012, 07:03 март 5.4 млрд −2.2 млрд −31.5 млрд
10.03.2012, 07:00 февраль −31.5 млрд −5.2 млрд 27.3 млрд
10.02.2012, 07:04 январь 27.3 млрд 10.8 млрд 16.5 млрд
10.01.2012, 07:00 декабрь 16.5 млрд 8.3 млрд 14.5 млрд
10.12.2011, 06:56 ноябрь 14.5 млрд 15.4 млрд 17.0 млрд
10.11.2011, 06:01 октябрь 17.0 млрд 26.3 млрд 14.5 млрд
13.10.2011, 06:00 сентябрь 14.5 млрд 17.1 млрд 17.8 млрд
10.09.2011, 07:02 август 17.8 млрд 24.7 млрд 31.5 млрд
10.08.2011, 07:01 июль 31.5 млрд 27.3 млрд 22.3 млрд
10.07.2011, 06:45 июнь 22.3 млрд 14.1 млрд 13.1 млрд
10.06.2011, 06:59 май 13.1 млрд 19.8 млрд 11.4 млрд
10.05.2011, 07:01 апрель 11.4 млрд 3.3 млрд 0.1 млрд
10.04.2011, 06:04 март 0.1 млрд −3.4 млрд −7.3 млрд
10.03.2011, 05:58 февраль −7.3 млрд 4.9 млрд 6.5 млрд
14.02.2011, 07:07 январь 6.5 млрд 10.5 млрд 13.1 млрд
10.01.2011, 06:01 декабрь 13.1 млрд 20.9 млрд 22.9 млрд
10.12.2010 ноябрь 22.9 млрд 21.2 млрд 27.2 млрд
10.11.2010 октябрь 27.2 млрд 25.3 млрд 16.9 млрд
13.10.2010, 06:10 сентябрь 16.9 млрд 17.3 млрд 20.0 млрд
10.09.2010, 05:32 август 20.0 млрд 26.9 млрд 28.7 млрд
10.08.2010, 06:55 июль 28.7 млрд 19.6 млрд 20.0 млрд
12.07.2010 июнь 20.0 млрд 19.5 млрд
10.06.2010, 05:45 май 19.5 млрд 8.2 млрд 1.7 млрд
10.05.2010, 07:35 апрель 1.7 млрд −0.6 млрд −7.2 млрд
10.04.2010, 06:55 март −7.2 млрд −0.4 млрд 7.6 млрд
10.03.2010, 07:26 февраль 7.6 млрд 7.6 млрд 14.2 млрд
10.02.2010, 06:30 январь 14.2 млрд 20.2 млрд 18.4 млрд
11.12.2009, 06:02 ноябрь 19.1 млрд 24.3 млрд 24.0 млрд
11.11.2009, 06:48 октябрь 24.0 млрд 19.2 млрд 12.9 млрд
14.10.2009, 06:24 сентябрь 12.9 млрд 17.1 млрд 15.7 млрд
11.09.2009, 07:27 август 15.7 млрд 13.9 млрд 10.6 млрд
11.08.2009, 06:50 июль 10.6 млрд 10.1 млрд 8.3 млрд
10.07.2009, 13:37 июнь 8.3 млрд 15.5 млрд 13.4 млрд
11.06.2009, 06:40 май 13.4 млрд 14.7 млрд 13.1 млрд
12.05.2009, 06:08 апрель 13.1 млрд 20.5 млрд 18.6 млрд
10.04.2009, 10:42 март 18.6 млрд 11.6 млрд 4.8 млрд
11.03.2009, 07:00 февраль 4.8 млрд 28.3 млрд 39.1 млрд
11.02.2009, 07:00 январь 39.1 млрд 29.0 млрд 39.0 млрд
13.01.2009, 07:00 декабрь 39.0 млрд 34.0 млрд 40.1 млрд
10.12.2008, 11:50 ноябрь 40.1 млрд 32.0 млрд 35.2 млрд
11.11.2008, 10:00 октябрь 35.2 млрд 29.9 млрд 29.4 млрд
13.10.2008, 11:00 сентябрь 29.4 млрд 24.5 млрд 28.7 млрд
10.09.2008, 07:30 август 28.7 млрд 23.4 млрд 25.3 млрд
11.08.2008, 10:25 июль 25.3 млрд 20.3 млрд 21.4 млрд
10.07.2008, 06:30 июнь 21.4 млрд 22.7 млрд 20.2 млрд
11.06.2008, 10:30 май 20.2 млрд 21.3 млрд 16.7 млрд
12.05.2008, 08:00 апрель 16.7 млрд 15.5 млрд 13.4 млрд
11.04.2008, 08:00 март 13.4 млрд 11.9 млрд 8.6 млрд
10.03.2008, 08:00 февраль 8.6 млрд 22.5 млрд 19.5 млрд
15.02.2008, 11:00 январь 19.5 млрд 17.2 млрд 22.7 млрд
12.11.2007, 04:45 октябрь 27.1 млрд 30.8 млрд 23.9 млрд
12.10.2007, 07:30 сентябрь 23.9 млрд 21.6 млрд 25.0 млрд
11.09.2007, 08:00 август 25.0 млрд 25.6 млрд 24.4 млрд
10.08.2007, 08:20 июль 24.4 млрд 23.1 млрд 26.9 млрд
10.07.2007, 06:50 июнь 26.9 млрд 23.8 млрд 22.5 млрд
11.06.2007, 12:55 май 22.5 млрд 19.5 млрд 16.9 млрд
11.05.2007, 12:55 апрель 16.9 млрд 15.0 млрд 6.9 млрд
10.04.2007, 09:00 март 6.9 млрд 20.0 млрд 23.8 млрд
12.03.2007, 09:50 февраль 23.8 млрд 7.3 млрд 15.9 млрд
12.02.2007, 06:10 январь 15.9 млрд 15.5 млрд 21.0 млрд
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с